!個別ポケモンテンプレート の変更点


#author("2025-07-31T01:22:20+09:00","","")
#author("2025-07-31T01:22:38+09:00","","")
*ポケモン名 [#pokemon]
 No.000 タイプ:タイプ1/タイプ2
 特性:特性1(効果)
    特性2(効果)
 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)

↓灰色+薄い赤色
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(silver):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

↓暖色系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|BGCOLOR(gold):|BGCOLOR(darkorange):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

↓黄色系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(#fec):|BGCOLOR(yellow):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

↓緑系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|BGCOLOR(springgreen):|BGCOLOR(limegreen):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

↓青系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|BGCOLOR(lightskyblue):COLOR(darkblue):|BGCOLOR(royalblue):COLOR(lavender):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

↓紫系
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):COLOR(aliceblue):|BGCOLOR(purple):COLOR(ghostwhite):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
||0|0|0|0|0|0|0|&taglink(いかく);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)  |---|
|ばつぐん(2倍)  |---|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし     |---|
}}
//※特性により無効
----
ここのスペースは
+特徴
+役割
+他ポケとの差別化
+総合的な議論
など
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]

:特性1|
特性1の考察
:特性2|
特性2の考察
:隠れ特性|
隠れ特性の考察
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|電気|110|70|異常30%|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|わざ|炎|120|100|異常10%&br;反動1/3|ここに解説|
|||||||
|||||||
|||||||
|BGCOLOR(#ffd500):|>|BGCOLOR(#ff5500):|BGCOLOR(#ffd500):|>|BGCOLOR(#ff5500):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|わざ|>|悪|-|>|ここに解説|
||>||-|>||
||>||-|>||
||>||-|>||
}}
----
*型考察 [#roles]
**型名 [#kata-no-namae]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)
※技の選択肢が複数ある場合、なるべく優先したい技が左にくるよう並べるのが望ましい

**アタッカー型 [#attacker]

**サポート型 [#supporter]

----
*相性考察 [#partner]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ポケモン名 [#counter]
:注意すべき点|
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

:対策方法|
このポケモンの対策方法を記載
----
*覚える技 [#learnset]

(技マシン・教え技の一覧の''4th''欄について)
''第4世代における習得方法''を記載。記号の意味は以下の通り。
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):記号|BGCOLOR(SILVER):意味|
|Lv.|進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。|
|タマゴ|タマゴ技として覚えられる技。|
|教え|教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ|
|技xx|技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ|
|&color(red){×};|現世代では覚えられない技。&br;覚えさせるには旧環境で育成するしかなく、その場合は現世代で追加された特性と両立できない。同種の親同士を預けることで最新のタマゴ技と両立できる。|
}}
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|-|-|1|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30|第4世代はPtHSのみ|
}}

※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割


**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技09|タネマシンガン|10|100|くさ|物理|30||
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10||
|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|技50|オーバーヒート|140|90|ほのお|特殊|5||
|技51|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10||
|技60|ドレインパンチ|60|100|かくとう|物理|5||
|技61|おにび|-|75|ほのお|変化|15||
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技79|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘02|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい(DPt)|-|-|ひこう|変化|15||
|秘05|うずしお(HS)|15|70|みず|特殊|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
||HS|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
}}

**教え技 [#tutoring]

// 並び順
// 最新世代から○→※→空白で比較、等価になったら前の世代で比較
// 固有技は抜き出し
// 習得世代情報が完全に等価なものは最新の世代で覚えられる技マシン番号で比較、マシンで覚えられないものは技名の五十音順
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
||○|りゅうせいぐん|140|90|ドラゴン|特殊|5||
|E/XD|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|E/XD|○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|2nd:技13|
|E/XD|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|2nd:技33|
|E/XD|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|2nd:技41|
|E/XD|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|2nd:技48|
||○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
||○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||○|いえき|-|100|どく|変化|10||
||○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
||○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
||○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
||○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
||○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
||○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
||○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
||○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
||○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
||○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
||○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
||○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
||○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
||○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
||○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
||○|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
||○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
||○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
||○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20||
|XD|HS|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|1st:技43|
||HS|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
||HS|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
||HS|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
||HS|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
||HS|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
||HS|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
||HS|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
||HS|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
||HS|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
||HS|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
||HS|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
// 固有技
|FL/E|○|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5|第三世代は初代御三家のみ|
|FL/E|○|ハイドロカノン|150|90|みず|特殊|5|第三世代は初代御三家のみ|
|FL/E|○|ブラストバーン|150|90|ほのお|特殊|5|第三世代は初代御三家のみ|
//XDで入手したジョウト御三家も習得している
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
// 最新世代にない教え技(マシンがあるもの)
|E/XD|※|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技82|
|○|※|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|技64|
|○|※|でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○|※|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技75|
|○|※|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|○|※|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|○|※|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|E/XD|※|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|E/XD|※|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):|
// 第四世代にない教え技
|※|○|ダイビング|80|100|みず|物理|10|RSE:秘08/パルパークで送れない|
|E/XD|○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|2nd:技04|
|E/XD|○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|2nd:技31|
|E/XD|○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|1st~2nd:技39|
|E/XD|○|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|2nd:技49|
||○|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||○|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
||○|しんくうは|40|100|かくとう|特殊|30||
||○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
||○|ふいうち|80|100|あく|物理|5||
||HS|いとをはく|-|95|むし|変化|40||
||HS|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|E/XD|※|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|○||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|1st:技01|
|○||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|1st:技05|
|○||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|1st:技08|
|○||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|1st:技10|
|○||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|1st:技18|
|○||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|1st:技19|
|○||ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|1st:技31|
|○||ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10|1st:技35|
|○||タマゴうみ|-|-|ノーマル|変化|10|1st:技41|
|E/XD||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|2nd:技01|
|E/XD||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|2nd:技40|
|XD||じばく|200|100|ノーマル|物理|5|1st:技36,8th:技20|
|XD||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|2nd:技50|
}}
※教え技が1つもないバージョンは削除
※わざマシンでは覚えず、教え技では覚える技に注意


**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
}}
※配布やXDで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|----歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|※無ければ項目不要|
|~分岐進化|※無ければ項目不要|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~技名|レベル|ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統|
|>|>|レベルアップで覚えるポケモン、および系統を記載する。&br;系統表記はその系統全てが覚える場合のみ。習得レベルの記載は任意。|
|~技名|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.XX|
|>|>|最新世代で自力で習得する方法を記載する。|
|~技名|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|ポケモン(進化前の種族名)など|
|>|>|タマゴ技として覚えるポケモンを''タマゴから生まれる状態の種族名''で記載する。&br;必須の項目ではないが、複数の技を同時遺伝する場合に有用な系統がある場合には特記してもよい。&br;その性質上全ての系統を列挙しない場合があるため、その際は末尾に「など」と記述する。|
|~技名|BGCOLOR(lightblue):リレー|ポケモン系統(タマゴグループ)→ポケモン(進化前の種族名)(タマゴグループ)|
|>|>|技の遺伝元もまたタマゴ技でしか覚えられない場合、自力習得可能な系統まで遡ってその経路を記載する。&br;直接遺伝させられないことを明示するため、タマゴグループの明記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(khaki):マシン|ポケモン系統(技XX)|
|>|>|技マシンで覚えるポケモンを記載する。マシン番号の併記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(khaki):教え|ポケモン系統(コスト)|
|>|>|教え技で覚えるポケモンを記載する。必要BPなどコストの併記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|
|>|>|スケッチした[[ドーブル]]からしか遺伝できないものを記載する。|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|世代:教え技(XXBP)|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧レベル|世代:ポケモン系統|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧教え|3rd:ポケモン系統(FL, Em:XXBP)|
|>|>|過去作でしか覚えられない技を方法別に記載する。基本的な記法は旧なしと同じ。&br;旧自力は現在自力で覚えられないもののみ記載。&br;旧レベルは現在のレベル技から削除されているもののみ記載。&br;旧マシンは現在の技マシンに存在しないあるいは覚えられないもののみ記載。&br;旧教えは最新作での覚え方を記載し、それ以前のものは任意。|
}}

-技行の並びは五十音順。
-表の形態・習得方法の別および背景色は統一的なデータとするため一律とする。
-覚える系統は図鑑番号順に並べ、数が多くなる場合は世代単位を目安に5~6系統ごとに改行する。
-同時遺伝に特に有用な系統については背景色を指定し強調してもよい。
--背景色例:&color(,#FFE4E1){ポケモン系統};/&color(,#FAEBD7){ポケモン系統};/&color(,#E6E6FA){ポケモン系統};
-サンプルページ:[[フシギバナ>フシギバナ#chainbreeding]]/[[リザードン>リザードン#chainbreeding]]/[[カメックス>カメックス#chainbreeding]]/[[ウツボット>ウツボット#chainbreeding]](マシン)/[[ダーテング>ダーテング#chainbreeding]](スケッチ)


----
*よく使われる構文 [#commonsyntax]
[[よく使われる構文]]に移動

*共通タグ [#tags]
#table_edit2(edit=off){{
|~タグ名|~説明|h
|&taglink(ポケモン);|ポケモンの個別考察ページ|
|&taglink(第〇世代);|初登場の世代|
|&taglink(タイプ);|そのポケモンが持つタイプ|
|&taglink(進化前);|最終進化系ではないポケモン|
|&taglink(タマゴグループ);|そのポケモンが属すタマゴグループ|
|各特性|その特性を持つポケモン|
|&taglink(データ集);|対戦に関わるデータをまとめたページ|
|&taglink(レギュレーション);|対戦ルールに関するページ|
}}

&tag(ポケモン,第〇世代,タイプ,タマゴグループ,特性1,特性2);