すいちゅう1グループ の変更点


#author("2022-10-08T11:40:35+09:00","","")
*すいちゅう1グループ [#eg_Water1]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):009|[[カメックス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):055|[[ゴルダック]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):062|[[ニョロボン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):080|[[ヤドラン]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):087|[[ジュゴン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):131|[[ラプラス]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):139|[[オムスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):141|[[カブトプス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):149|[[カイリュー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):160|[[オーダイル]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):184|[[マリルリ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|50|50|ルリリは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]&br;性別比♂25:♀75((第四世代では進化で性転換することがある))|
|BGCOLOR(#f9edc9):186|[[ニョロトノ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):195|[[ヌオー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):199|[[ヤドキング]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):222|[[サニーゴ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#f9edc9):224|[[オクタン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):225|[[デリバード]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):226|[[マンタイン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50|タマンタは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#f9edc9):230|[[キングドラ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):260|[[ラグラージ]]|[[かいじゅう>かいじゅうグループ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#d4e8c9):272|[[ルンパッパ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[しょくぶつ>しょくぶつグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):279|[[ペリッパー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):284|[[アメモース]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[むし>むしグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):342|[[シザリガー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):350|[[ミロカロス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):365|[[トドゼルガ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):366|%%%[[パールル]]%%%|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):367|[[ハンテール]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):368|[[サクラビス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):369|[[ジーランス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう2>すいちゅう2グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):395|[[エンペルト]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):400|[[ビーダル]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):419|[[フローゼル]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):423|[[トリトドン]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ふていけい>ふていけいグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):''489''|[[フィオネ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|>|不明||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):''490''|[[マナフィ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|>|不明||
}}

----
&tag(グループ);