すいちゅう3グループ の変更点


#author("2022-10-08T11:41:12+09:00","","")
*すいちゅう3グループ [#eg_Water3]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):073|[[ドククラゲ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):091|[[パルシェン]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):099|[[キングラー]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):121|[[スターミー]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#f3c4d7):139|[[オムスター]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f3c4d7):141|[[カブトプス]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):222|[[サニーゴ]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|25|75||
|BGCOLOR(#d4e8c9):342|[[シザリガー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):346|[[ユレイドル]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#d4e8c9):348|[[アーマルド]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#c7e2f6):452|[[ドラピオン]]|[[むし>むしグループ]]|[[すいちゅう3>すいちゅう3グループ]]|50|50||
}}

----
&tag(グループ);