すばやさ種族値表 の変更点


#author("2022-10-20T22:02:56+09:00","","")
#author("2022-10-20T22:04:39+09:00","","")
*すばやさ種族値表 [#gbcf5d65]
補正無しの最速値は
Lv.50戦の場合は種族値に+52、
Lv.100戦の場合は種族値2倍+99でOK。

補正無し、努力値無振りの最速値は
Lv.50戦の場合は種族値に+20、
Lv.100戦の場合は種族値2倍+36でOK。

補正有りの場合は計算結果に1.1倍(端数切り捨て)。

【】→こうそくいどうorロックカット使用可能
《》→りゅうのまい使用可能
『』→おいかぜ使用可能
COLOR(blue){水色}→すいすい持ち
COLOR(red){赤色}→ようりょくそ持ち
COLOR(Purple){紫色}→要注意殿堂入りポケモン
()→かそく持ち

最速→性格補正上昇(1.1倍),努力値252,素早さ個体値V
無振→性格補正なし(1.0倍),努力値0,素早さ個体値V(無振り最速)
最遅→性格補正下降(0.9倍),努力値0,素早さ個体値逆V

トリルを考えると無振り最遅もあった方が便利か?

|種族値|BGCOLOR(whitesmoke):実値(Lv.50) &br; [最速,無振,最遅]|BGCOLOR(whitesmoke):実値(Lv.100) &br; [最速]|名前|
|BGCOLOR(whitesmoke):180|[255,200,166]|[504]|BGCOLOR(whitesmoke):【デオキシスS】|
|160|BGCOLOR(whitesmoke):[233,180,148]|BGCOLOR(whitesmoke):[460]|【(テッカニン)】|
|BGCOLOR(whitesmoke):150|[222,170,139]|[438]|BGCOLOR(whitesmoke):【デオキシスN】 【デオキシスA】|
|140|BGCOLOR(whitesmoke):[211,160,130]|BGCOLOR(whitesmoke):[416]|マルマイン|
|BGCOLOR(#ffff99):130|BGCOLOR(#FFFF99):[200,150,121]|BGCOLOR(#FFFF99):[394]|BGCOLOR(#FFFF99):【サンダース】 【『プテラ』】 『クロバット』 ミュウツー|
|127|BGCOLOR(whitesmoke):[196,147,118]|BGCOLOR(whitesmoke):[388]|『シェイミS』|
|BGCOLOR(whitesmoke):125|[194,145,117]|[383]|BGCOLOR(whitesmoke):【『オオスバメ』】 【マニューラ】 ダークライ|
|120|BGCOLOR(whitesmoke):[189,140,112]|BGCOLOR(whitesmoke):[372]|ダグトリオ フーディン 【ジュカイン】 『アルセウス』|
|BGCOLOR(whitesmoke):115|[183,135,108]|[361]|BGCOLOR(whitesmoke):ペルシアン スターミー 【COLOR(blue){フローゼル}】 【エテボース】 アグノム COLOR(Purple){ライコウ}|
|112|BGCOLOR(whitesmoke):[180,132,105]|BGCOLOR(whitesmoke):[355]|ブニャット|
|BGCOLOR(whitesmoke):110|[178,130,103]|[350]|BGCOLOR(whitesmoke):ケンタロス COLOR(red){ワタッコ} ゲンガー 『COLOR(Purple){ラティアス}』 &br; 《『COLOR(Purple){ラティオス}』》 ユキメノコ エーフィ 『ルギア』|
|108|BGCOLOR(whitesmoke):[176,128,101]|BGCOLOR(whitesmoke):[346]|COLOR(Purple){ゴウカザル}|
|BGCOLOR(whitesmoke):105|[172,125,99]|[339]|BGCOLOR(whitesmoke):【ギャロップ】 【『ストライク』】 ライボルト 【ミミロップ】 ムウマージ エレブー|
|102|BGCOLOR(whitesmoke):[169,122,96]|BGCOLOR(whitesmoke):[333]|COLOR(Purple){ガブリアス}|
|BGCOLOR(whitesmoke):100|[167,120,94]|[328]|BGCOLOR(whitesmoke):《『リザードン』》 【『オニドリル』】 【ライチュウ】 キュウコン ドククラゲ &br; 【ドードリオ】 バクフーン ミルタンク マッスグマ ケッキング &br; 『フライゴン』 《『COLOR(Purple){ボーマンダ}』》 【『ムクホーク』】 【レジギガス】 【『サンダー』】&br; 【『ミュウ』】 エンテイ セレビィ ジラーチ パルキア マナフィ シェイミL|
|97|BGCOLOR(whitesmoke):[163,117,91]|BGCOLOR(whitesmoke):[322]|【COLOR(blue){ラブカス}】 ラッタ|
|BGCOLOR(whitesmoke):95|[161,115,90]|[317]|BGCOLOR(whitesmoke):オコリザル 【ウインディ】 ルージュラ 『ネイティオ』 ヘルガー &br;【プラスル】 【マイナン】 【サメハダー】 パチリス 【ドラピオン】 エレキブル 『(メガヤンマ)』 リーフィア 【『グライオン』】 《『レックウザ』》 ユクシー|
|91|BGCOLOR(whitesmoke):[157,111,86]|BGCOLOR(whitesmoke):[309]|【『ピジョット』】 【『ペラップ』】 【『COLOR(blue){ネオラント}』】 ロトムN|
|BGCOLOR(whitesmoke):90|[156,110,85]|[306]|BGCOLOR(whitesmoke):【ピカチュウ】 【『モルフォン』】 ガルーラ バリヤード オオタチ ヤルキモノ&br; ザングース ロズレイド 【ルカリオ】 【ポリゴンZ】 【『ファイヤー』】 『ホウオウ』 &br; カイオーガ 【グラードン】 ディアルガ 【デオキシスD】 ギラティナA 『ギラティナO』|
|87|BGCOLOR(whitesmoke):[152,107,82]|BGCOLOR(whitesmoke):[300]|サワムラー|
|BGCOLOR(whitesmoke):86|[151,106,81]|[298]|BGCOLOR(whitesmoke):ロトムF|
|85|BGCOLOR(whitesmoke):[150,105,81]|BGCOLOR(whitesmoke):[295]|ニドキング ゴルダック カイロス 【『レディアン』】 【キリンリキ】 &br; COLOR(blue){ハリーセン} COLOR(Purple){ヘラクロス} 【《COLOR(blue){キングドラ}》】 オドシシ &br; 『バルビート』 『イルミーゼ』 チェリム ドクロッグ 【『フリーザー』】 クレセリア 『COLOR(Purple){スイクン}』|
|BGCOLOR(whitesmoke):84|[149,104,80]|[293]|BGCOLOR(whitesmoke):スカタンク|
|83|BGCOLOR(whitesmoke):[148,103,79]|BGCOLOR(whitesmoke):[291]|ブーバーン|
||||CENTER:BGCOLOR(#9999cc):Lv.100----努力値全振り+こだわりスカーフorカムラのみで130族を抜ける壁----|
||||CENTER:BGCOLOR(#ccccff):Lv.50----努力値全振り+こだわりスカーフorカムラのみで130族を抜ける壁----|
|BGCOLOR(whitesmoke):81|[146,101,77]|[287]|BGCOLOR(whitesmoke):《COLOR(Purple){ギャラドス}》 ミロカロス|
|80|BGCOLOR(whitesmoke):[145,100,76]|BGCOLOR(whitesmoke):[284]|フシギバナ アーボック 【COLOR(blue){カブトプス}】 【《『カイリュー』》】 メガニウム &br; 【バシャーモ】 『COLOR(red){ダーテング}』 サーナイト チャーレム ブーピッグ &br; 【《『チルタリス』》】 オニゴーリ 『フワライド』 『COLOR(Purple){トゲキッス}』 マンムー &br; エルレイド エムリット フィオネ|
|BGCOLOR(whitesmoke):78|[143,98,74]|[280]|BGCOLOR(whitesmoke):カメックス 【《オーダイル》】|
|77|BGCOLOR(whitesmoke):[141,97,73]|BGCOLOR(whitesmoke):[278]|ヒードラン|
|BGCOLOR(whitesmoke):76|[140,96,72]|[276]|BGCOLOR(whitesmoke):【エビワラー】 ニドクイン|
|75|BGCOLOR(whitesmoke):[139,95,72]|BGCOLOR(whitesmoke):[273]|【『スピアー』】 【キングラー】 デリバード 【《『ドーブル』》】 【ネンドール】 アブソル|
|BGCOLOR(whitesmoke):71|[135,91,68]|[265]|BGCOLOR(whitesmoke):ビーダル 『ドンカラス』|
||||CENTER:BGCOLOR(#9999cc):Lv.100----素早さ↑補正性格+努力値全振り+こだわりスカーフorカムラのみで130族を抜ける壁----|
|70|BGCOLOR(whitesmoke):[134,90,67]|BGCOLOR(whitesmoke):[262]|『バタフリー』 ニョロボン COLOR(red){ウツボット} ジュゴン パルシェン 【『ヨルノズク』】 &br; ニョロトノ 【『COLOR(blue){マンタイン}』】 【『エアームド』】 【カポエラー】 グラエナ &br; COLOR(blue){ルンパッパ} キノガッサ エネコロロ 【ルナトーン】 【ソルロック】&br;『ポワルン』 【COLOR(Purple){メタグロス}】 レントラー 【イワーク】 レアコイル|
||||CENTER:BGCOLOR(#ccccff):Lv.50----素早さ↑補正性格+努力値全振り+こだわりスカーフorカムラのみで130族を抜ける壁----|
|BGCOLOR(whitesmoke):68|[132,88,65]|[258]|BGCOLOR(whitesmoke):【COLOR(blue){アズマオウ}】 バクオング|
|67|BGCOLOR(whitesmoke):[130,87,64]|BGCOLOR(whitesmoke):[256]|スリーパー 【ランターン】|
|BGCOLOR(whitesmoke):66|[129,86,63]|[254]|BGCOLOR(whitesmoke):『ガーメイル』|
|65|BGCOLOR(whitesmoke):[128,85,63]|BGCOLOR(whitesmoke):[251]|サンドパン 【『COLOR(Purple){ハッサム}』】 『アゲハント』 &br; 『ドクケイル』 【『ペリッパー』】 ジュペッタ チリーン トドゼルガ コロトック &br; ハブネーク シャワーズ ブースター ブラッキー グレイシア 【COLOR(blue){アメタマ}】|
|BGCOLOR(whitesmoke):61|[124,81,59]|[243]|BGCOLOR(whitesmoke):【《COLOR(Purple){バンギラス}》】|
|60|BGCOLOR(whitesmoke):[123,80,58]|BGCOLOR(whitesmoke):[240]|ピクシー 【カモネギ】 マタドガス 《ラプラス》 ラグラージ &br; 【『アメモース』】 ホエルオー パッチール 《ナマズン》 【エンペルト】 &br; ユキノオー ジバコイル 【ポリゴン2】|
|BGCOLOR(whitesmoke):58|[121,78,56]|[236]|BGCOLOR(whitesmoke):【ラムパルド】|
|56|BGCOLOR(whitesmoke):[118,76,54]|BGCOLOR(whitesmoke):[232]|【ドダイトス】|
|BGCOLOR(whitesmoke):55|[117,75,54]|[229]|BGCOLOR(whitesmoke):カイリキー COLOR(red){ナッシー} 【COLOR(blue){オムスター}】 デンリュウ リングマ ハピナス &br; マルノーム ノクタス 《シザリガー》 【COLOR(blue){ジーランス}】 イーブイ |
|52|BGCOLOR(whitesmoke):[114,72,51]|BGCOLOR(whitesmoke):[223]|COLOR(blue){ハンテール} 【COLOR(blue){サクラビス}】|
|BGCOLOR(whitesmoke):51|[113,71,50]|[221]|BGCOLOR(whitesmoke):《『COLOR(red){トロピウス}』》 《サナギラス》|
|50|BGCOLOR(whitesmoke):[112,70,49]|BGCOLOR(whitesmoke):[218]|COLOR(red){ラフレシア} ベトベトン COLOR(red){キレイハナ} マリルリ 【ドンファン】&br; ハリテヤマ ヤミラミ クチート 【ボスゴドラ】 ベロベルト &br; COLOR(red){モジャンボ} 【レジアイス】 【レジスチル】 【レジロック】|
||||CENTER:BGCOLOR(#9999cc):Lv.100----努力値全振り+こうそくいどうorロックカット1回で130族を抜ける壁----|
||||CENTER:BGCOLOR(#ccccff):Lv.50----努力値全振り+こうそくいどうorロックカット1回で130族を抜ける壁----|
|BGCOLOR(whitesmoke):48|[110,68,47]|[214]|BGCOLOR(whitesmoke):メタモン アンノーン|
|47|BGCOLOR(whitesmoke):[108,67,46]|BGCOLOR(whitesmoke):[212]|カバルドン|
|BGCOLOR(whitesmoke):46|[107,66,45]|[210]|BGCOLOR(whitesmoke):マスキッパ|
|45|BGCOLOR(whitesmoke):[106,65,45]|BGCOLOR(whitesmoke):[207]|プクリン 【ゴローニャ】 ガラガラ 【ノコッチ】 グランブル &br; オクタン 【アーマルド】 ヨノワール|
|BGCOLOR(whitesmoke):43|[104,63,43]|[203]|BGCOLOR(whitesmoke):【ユレイドル】|
||||CENTER:BGCOLOR(#9999cc):Lv.100--素早さ↑補正性格+努力値全振り+こうそくいどうorロックカット1回で130族を抜ける壁--|
|40|BGCOLOR(whitesmoke):[101,60,40]|BGCOLOR(whitesmoke):[196]|【アリアドス】 【フォレトス】 【ヌケニン】 【バクーダ】 カクレオン &br; 【ドサイドン】 【ダイノーズ】 『ビークイン』|
||||CENTER:BGCOLOR(#ccccff):Lv.50--素早さ↑補正性格+努力値全振り+こうそくいどうorロックカット1回で130族を抜ける壁--|
|BGCOLOR(whitesmoke):39|[100,59,39]|[194]|BGCOLOR(whitesmoke):トリトドン|
|36|BGCOLOR(whitesmoke):[96,56,36]|BGCOLOR(whitesmoke):[188]|ミノマダム|
|BGCOLOR(whitesmoke):35|[95,55,36]|[185]|BGCOLOR(whitesmoke):ヌオー 【サニーゴ】 ミカルゲ|
|33|BGCOLOR(whitesmoke):[93,53,34]|BGCOLOR(whitesmoke):[181]|【ドータクン】 ソーナンス|
|BGCOLOR(whitesmoke):32|[92,52,33]|[179]|BGCOLOR(whitesmoke):パールル|
|30|BGCOLOR(whitesmoke):[90,50,31]|BGCOLOR(whitesmoke):[174]|【パラセクト】 ヤドラン COLOR(Purple){カビゴン} 【ウソッキー】 COLOR(red){キマワリ} ヤドキング &br; 【ハガネール】 【マグカルゴ】 【トリデプス】|
|BGCOLOR(whitesmoke):25|[84,45,27]|[163]|BGCOLOR(whitesmoke):サマヨール|
|20|BGCOLOR(whitesmoke):[79,40,22]|BGCOLOR(whitesmoke):[152]|コータス|
|BGCOLOR(whitesmoke):10|[68,30,13]|[130]|BGCOLOR(whitesmoke):【ナックラー】|
|5|BGCOLOR(whitesmoke):[62,25,9]|BGCOLOR(whitesmoke):[119]|ツボツボ|

|>|BGCOLOR(#ccffcc):備考|
|デオキシスN|BGCOLOR(whitesmoke):ノーマルフォルム|
|BGCOLOR(whitesmoke):デオキシスA|アタックフォルム|
|デオキシスD|BGCOLOR(whitesmoke):ディフェンスフォルム|
|BGCOLOR(whitesmoke):デオキシスS|スピードフォルム|
|ギラティナA|BGCOLOR(whitesmoke):アナザーフォルム|
|BGCOLOR(whitesmoke):ギラティナO|オリジンフォルム&br;(プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバーのみ)|
|シェイミL|BGCOLOR(whitesmoke):ランドフォルム|
|BGCOLOR(whitesmoke):シェイミS|スカイフォルム&br;(プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバーのみ)|
|ロトムN|BGCOLOR(whitesmoke):通常フォルム|
|BGCOLOR(whitesmoke):ロトムF|ヒート・スピン・フロス・ウォッシュ・カットフォルム&br;(プラチナ・ハートゴールド・ソウルシルバーのみ)|

◆能力変化
[[データ集>データ集/ダメージ計算式]]を参照。
[[データ集>データ集/ダメージ計算式#abcds]]を参照。

◆持ち物一覧(素早さ関係)
|CENTER:2倍|CENTER:スピードパウダー|メタモン専用|
|CENTER:1.5倍|CENTER:こだわりスカーフ|同じ技しか出せなくなる|
|CENTER:0.5倍|CENTER:くろいてっきゅう|ひこうタイプ・ふゆうでも地面技が当たるようになる|
|CENTER:0.5倍|CENTER:パワー○○&br;きょうせいギプス||
|CENTER:1段階上昇|CENTER:カムラのみ|ピンチ時に発動|
|CENTER:2段階上昇|CENTER:スターのみ|ピンチ時に発動(どの能力が上がるかはランダム)|

◆特性一覧(素早さ関係)
|CENTER:2倍|CENTER:すいすい|[[キングドラ]] [[アズマオウ]] [[オムスター]] [[カブトプス]] [[ハリーセン]] [[マンタイン]] [[ルンパッパ]]&br;[[アメタマ]] [[ハンテール]] [[サクラビス]] [[ジーランス]] [[ラブカス]] [[フローゼル]] [[ネオラント]]|
|CENTER:2倍|CENTER:ようりょくそ|[[ラフレシア]] [[キレイハナ]] [[ウツボット]] [[ナッシー]] [[モジャンボ]] [[ワタッコ]] [[キマワリ]] [[ダーテング]] [[トロピウス]]|
|CENTER:2倍|CENTER:かるわざ|[[フワライド]]|
|CENTER:1.5倍|CENTER:はやあし|[[グランブル]] [[リングマ]] [[グラエナ]]|
|CENTER:0.5倍|CENTER:スロースタート|[[レジギガス]]|
|CENTER:1段階上昇|CENTER:ふくつのこころ|[[ルカリオ]] [[エルレイド]]|
|CENTER:1段階上昇|CENTER:かそく|[[メガヤンマ]] [[テッカニン]]|
|CENTER:1段階上昇|CENTER:でんきエンジン|[[エレキブル]]|

----

◆主な素早さ調整 
能力値  対象 
 101   130属抜き@高速移動 
 106   マルマイン抜き@高速移動
 110   竜舞ギャラドス抜き@高速移動 
 113   スカーフヘラクロス抜き@高速移動
 127   スカーフガブリアス抜き@高速移動 
 134   130属抜き@こだわりスカーフ or 1段階上昇
 142   マルマイン抜き@こだわりスカーフ or 1段階上昇
 145   すいすいカブトプス・ようりょくそダーテング抜き@高速移動
 147   竜舞ギャラドス抜き@こだわりスカーフ or 1段階上昇
 150   すいすいハリーセン・すいすいキングドラ抜き@高速移動
 151   スカーフヘラクロス抜き@こだわりスカーフ or 1段階上昇
 170   スカーフガブリアス抜き@こだわりスカーフ or 1段階上昇
 178   ようりょくそワタッコ抜き@高速移動 
 183   すいすいフローゼル抜き@高速移動 

//ネタwikiからの転載+要注意殿堂ポケモンの中から必要と思われるもの
----

◆&aname(s90){90族で抜けるポケモンについて};
(個体値Vの場合)
252振り(最速)
補正あり:156
補正なし:142

無振り
補正あり:121
補正なし:110

134調整に必要な努力値
補正あり:104 残148
補正なし:192 残60

1.もちろん種族値が90より上の補正あり最速は抜けない。

2.では補正なしならどこまで抜けるか?
→ガブリアス(素早さ102)性格補正なしの最速が154なので、補正なしはここまで抜ける。
↑種族値を1.1倍して5.2を足すと相手の種族値になるね。
例:補正ありロズレイドだと(90×1.1)+5.2=補正無し種族値104.2相当

3.性格補正なしの最速は142
→無振り補正無しなら120まで抜けるが(125族:145)存在は皆無
→種族値78の補正最速が143:皆無
↑少数派としてもスカーフ90族抜けるよう最速にした龍の舞オーダイルはいると思うが

90族、補正なし最速の存在について

他の90族

伝説
カイオーガ・ギラティナ・グラードン 
ディアルガ・ファイヤー・ホウオウ 

非伝説
オオタチ・ガルーラ・ザングース・バリヤード・ピカチュウ 	
ポリゴンZ・モルフォン・ヤルキモノ・ロズレイド・ルカリオ 

ピカチュウならあり得るか?
いや、ピカチュウは通常、補正あり最速だろう。
マルマイン抜き調整141というすばやさは存在するのだろうか?
→多くないと言って良いと思う。
ピカチュウより最速ルカリオ・ポリゴンZの方が多いと思うのだが・・・
後、陽気火炎ヘラクロスを抜けるのも大きいな。

結論:
・90族最速はいじっぱりガブや100族以下の補正なしを抜くために存在している
・補正あり調整(135:調整抜き)ならば、耐久に若干のゆとりを持たせることが出来る。
・素早さ補正なしで使うならば、135(調整抜き)で十分だろう。しかし、浮いた分を耐久に回しても無意味なほどしか振れないので、どうせなら最速まで振った方がいいかもしれない。

135調整って要は最速ドンカラスと同じで且つAS振り意地っ張りヘラにすら抜かれる調整。正直使えない
最速ドーブルが139なんだから素早さに補正かけないのであれば素早さに全振りしてもよいと思う
というか90族最速は見かけない意地っ張りガブよりも最速85族(ヘラクロス)や最速80族(トゲキッス)を抜くためにあると思うが

※いじっぱりガブや補正なし100族を使おうと思う人も参考に。

----

■御意見番 

↑麻痺らせて無振り無補正個体値最大で130抜けるって需要ある?
あれば計算するが
↑とりあえず追加
ちなみにLv.50は種族値30が同速

無振り無補正カムラ発動で130抜けるのってどの辺り?
↑130の最速は200だから元が134以上あればOK
個体値最大で考えると無振り無補正で134超えるのが種族値114から
だけど素早さ種族値114のポケモンはいないから実質115から

◆種族値による実際の能力の違い(性格はまじめ、個体値31の場合)

|種族値|Lv.50|Lv.100|
||(HP/他能力)|(HP/他能力)|
|5|80/25|151/45|
|10|85/30|161/55|
|20|95/40|181/75|
|30|105/50|201/95|
|40|115/60|221/115|
|50|125/70|241/135|
|60|135/80|261/155|
|70|145/90|281/175|
|80|155/100|301/195|
|90|165/110|321/215|
|100|175/120|341/235|
|110|185/130|361/255|
|120|195/140|381/275|
|130|205/150|401/295|
|140|215/160|421/315|
|150|225/170|441/335|
|160|235/180|461/355|
|170|245/190|481/375|
|180|255/200|501/395|
|190|265/210|521/415|
|200|275/220|541/435|
|210|285/230|561/455|
|220|295/240|581/475|
|230|305/250|601/495|
|240|315/260|621/515|
|250|325/270|641/535|
|255|330/275|651/545|

↑見たらわかるが、Lv.50の場合、HP=種族値+75 他能力=種族値+20
Lv.100の場合、HP=種族値×2+141 他能力=種族値×2+35 となっている。

電気エンジン持ちは一体しかいないので印をつける必要無い。