めざめるパワー の変更点


#author("2022-07-29T22:23:35+09:00","","")
#author("2022-10-01T12:05:48+09:00","","")
*めざめるパワーについて [#t858d56f]
--------
#contents
--------

**めざめるパワーとは [#fabb34f2]
金・銀から登場したノーマルタイプの技
個体値の配列によってタイプと威力が変動する(詳しくは下記項目参照)
GBA版ではタイプごとに物理と特殊に分かれていたが、DPへの移行で全て特殊に分類されることとなり
それまでサブウェポンに悩まされていた多くの電気タイプや炎タイプに希望の光を与えた
ちなみに技マシン自体はGBA版までは安価で入手できたがDPになって値段がコイン数千枚と高騰した

GBA版ではタイプが何だろうとカウンターで跳ね返すことが出来る。
無論、タイプが何だろうとミラーコートで跳ね返すことは不可能。

**めざパの必要性 [#necessity]
前項でも説明したとおり、サブウェポンが足りないポケモンや技スペースに余裕のあるポケモンが主に使用する
それ以外にも弱点のタイプや使用ポケモンが出た際に交代で出てくるであろう特定の「タイプ」のポケモンを攻撃する際に用いられる
ヌケニン対策のためにも悪・霊・岩等が稀に使われる
例 サンダースがガブリアス、ジバコイル対策にめざパ氷・地面を使用する

特殊型のサブウェポン以外では使用されることがない上、使用されるのは氷・地面・格闘・炎・電気・水・草とある程度限られている
しかしめざめるパワーは厳選作業を普段よりも多く要することが多いため、誰もが必ず通るような道ではない
おまけにサンダースのようにめざめるパワーがなくても他の補助技などで補えるポケモンが居たり
パーティを組んで対戦するため組み合わせ次第で幾らでも弱点をカバーすることが可能なので
必須なのかと問われると肯定はできない

偶にめざパが必須であると言わんばかりに主張する人がいるようだが、
威力が最大で70ということもあり、メインウェポンの相性補完・苦手な相手への奇襲、
つまりサブウェポン以外として成り立たないので、必須という訳ではない
別に無くてもいいけど、あると便利な技と言える


**タイプ [#wa780862]
ある個体値が奇数の時、
それがHPなら1、攻撃なら2、防御なら4、素早さなら8、特攻なら16、特防なら32を入れる。
それを合計したものを仮に『タイプの素』と名づける。
タイプは、
(『タイプの素』)×15÷63(端数切り捨て)
の計算結果で決まり、以下のようになる。
|計算結果|『タイプの素』|タイプ|
|0|0〜4|闘|
|1|5〜8|飛|
|2|9〜12|毒|
|3|13〜16|地|
|4|17〜20|岩|
|5|21〜25|虫|
|6|26〜29|霊|
|7|30〜33|鋼|
|8|34〜37|炎|
|9|38〜41|水|
|10|42〜46|草|
|11|47〜50|電|
|12|51〜54|超|
|13|55〜58|氷|
|14|59〜62|龍|
|15|63|悪|

つまりは各個体値が奇数の時の値と、その合計であるタイプの素の値とそれに該当するタイプを覚えれば計算が足算だけで少し楽かもしれない

悪の確率は他と比べかなり低く、逆に闘、虫、草となる確率は若干高い。

↓を見ればわかるが、素早さか特攻がUでないとでないタイプがあるので注意。
特に鋼対策でめざパがほしい場合、地面タイプでないと最速にできない。
闘・炎→素早さU・特攻U
地・電→素早さor特攻U
岩・超→素早さU
飛・毒・水・草→特攻U


タイプから逆引き
奇数(★)と偶数(‐)
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|
|CENTER:かくとう|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:かくとう|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:かくとう|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:かくとう|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:かくとう|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:ひこう|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:ひこう|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:ひこう|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:ひこう|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:どく|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:どく|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:どく|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:どく|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:じめん|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:じめん|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:じめん|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:じめん|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|
|CENTER:いわ|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:いわ|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:いわ|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:いわ|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:むし|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:むし|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:むし|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:むし|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:むし|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:ゴースト|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:ゴースト|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:ゴースト|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:ゴースト|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:はがね|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:はがね|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:はがね|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:はがね|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|
|CENTER:ほのお|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:ほのお|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:ほのお|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:ほのお|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:みず|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:みず|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:みず|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:みず|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:くさ|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:くさ|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:くさ|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:くさ|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:くさ|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:でんき|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:でんき|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:でんき|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:でんき|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|
|CENTER:エスパー|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:エスパー|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:エスパー|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:エスパー|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:こおり|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:こおり|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:こおり|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:こおり|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:ドラゴン|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:ドラゴン|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:ドラゴン|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:ドラゴン|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:あく|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|

|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|
|CENTER:かくとう|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
|CENTER:ほのお|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
|CENTER:みず|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
|CENTER:くさ|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|
|CENTER:でんき|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
|CENTER:こおり|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
|CENTER:じめん|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
|CENTER:どく|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
|CENTER:むし|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|
|CENTER:いわ|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|
|CENTER:ひこう|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|
|CENTER:エスパー|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|
|CENTER:ゴースト|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
|CENTER:あく|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
|CENTER:ドラゴン|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|
|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):タイプ|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):HP|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):攻撃|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):防御|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特攻|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):特防|CENTER:BGCOLOR(whitesmoke):素早|
|CENTER:はがね|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:30|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:31|
||CENTER:31|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|
||CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:31|CENTER:30|

**威力 [#ra5e837c]
それぞれの個体値を4で割った余りが2か3の時、
HPなら1、攻撃なら2、防御なら4、素早さなら8、特攻なら16、特防なら32を入れる。
それらの合計×40/63+30(端数切り捨て)
が威力となり、最高70、最低30である。
↑初心者なんだが正確な個体値がわからないと威力ってわからないの?
↑根気よく虱潰しにしていけば、そこそこ絞れない事もない。
↑実戦レベルの威力を絞り込みたいのなら面白い方法がある。
テクニシャンドーブルにスキルスワップを覚えさせ、
ダブルバトルでスワップ前後のダメージを比べる。
レベル上相手を倒しかねないときはドーブルにぶつけよう。
ダメージが明らかに違えば、威力60以下(テクニシャン発動)とわかるから
諦めたほうがいい。
……まあ本格的に厳選するなら、有無を言わさず飴を十分拾ってから
ツールと睨めっこするのに越したことはないのだが。

タイプだけ知りたければ、ダブルで味方のカクレオン相手に撃つのが手っ取り早い。
また、プラチナ・HGSSではトバリの景品交換所(HGSSだとタマムシ)にタイプを教えてくれる人がいる。
ただし威力までは教えてくれないため、自分で調べる必要がある。

Wi-Fi対戦を利用するなどして、めざパを覚えさせるポケモンの個体値を正確に調べておけば、トレーナー天国さん(ttp://trp.kuronowish.com)等のところの「めざパ測定くん」等を利用することで正確にタイプおよび威力を調べることが出来る。
ただし、殆どWi-Fi対戦を利用するのが前提であるため、環境が揃わないとなかなか実行できないかも。

ちなみに4で割った時余りが2か3の個体値は2、3、6、7、10、11、14、15、18、19、22、23、26、27、30、31
コレを覚えておけば個体値をみただけで威力70か30かそうでないかくらいは計算せずともわかるだろう
タイプによっては、偶数のみや奇数のみでコレの半分なので更に厳しい

威力から逆引き
★……4で割った余りが2か3になる個体値
‐……4で割った余りが0か1になる個体値
|CENTER:威力|CENTER:HP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:素早|CENTER:特攻|CENTER:特防|
|CENTER:70|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:69|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:68|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:68|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:67|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:66|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:66|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:65|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:64|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:64|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:63|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:63|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:62|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:61|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:61|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:60|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|
|CENTER:59|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:59|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:58|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:57|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:57|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:56|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:56|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:55|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:54|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:54|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:53|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:52|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:52|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:51|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:50|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:50|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|
|CENTER:49|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:49|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:48|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:47|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:47|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:46|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:45|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:45|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:44|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:43|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:43|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:42|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:42|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:41|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:40|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:40|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|
|CENTER:39|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:38|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:38|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:37|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:36|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:36|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:35|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:35|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:34|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:33|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:33|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:32|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:31|CENTER:★|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:31|CENTER:‐|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:30|CENTER:★|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
|CENTER:30|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|CENTER:‐|
----
&tag(データ集);