カブトプス の変更点


#author("2022-10-24T21:59:25+09:00","","")

#author("2025-07-22T23:29:41+09:00","","")
*カブトプス [#kabutops]
 No.141 タイプ:いわ/みず
 特性:すいすい(天気が「あめ」の時、すばやさが2倍になる)
    カブトアーマー(あいての こうげきが きゅうしょに あたらない)
 入手可能ソフト:FR/LG/ダイヤモンド/パール/プラチナ/SS
|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):水/岩|CENTER:BGCOLOR(#B8860B):HP|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#B8860B):防御|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):特攻|CENTER:BGCOLOR(#B8860B):特防|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):素早|
|カブトプス|CENTER:60|CENTER:BGCOLOR(#FFF07D):115|BGCOLOR(#FFF07D):CENTER:105|CENTER:65|CENTER:70|BGCOLOR(#FFF07D):CENTER:80|
|[[オムスター]]|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:BGCOLOR(#FFB46E):125|CENTER:BGCOLOR(#FFF07D):115|CENTER:70|CENTER:BGCOLOR(#69B4C8):55|
|[[ジーランス]]|CENTER:BGCOLOR(#FFF07D):100|CENTER:BGCOLOR(#FFF07D):90|CENTER:BGCOLOR(#FFB46E):130|CENTER:45|CENTER:65|CENTER:BGCOLOR(#69B4C8):55|
----
|ばつぐん(4倍)|くさ|
|ばつぐん(2倍)|でんき/かくとう/じめん|
|いまひとつ(1/2)|ノーマル/こおり/どく/ひこう|
|いまひとつ(1/4)|ほのお|
|こうかなし|---|
----
//20150719アーカイブ
同じように物理に強く、同じタイプで同じ特性の[[オムスター]]とは性能が全く違い、
向こうは特殊アタッカーだが、こちらは素早い物理アタッカーである。
同タイプ同特性の[[オムスター]]とは性能が全く違い、向こうは特殊アタッカーだがこちらは物理アタッカーである。
岩タイプもついているので、砂パで使うのもアリかもしれない。

特性のすいすいを活かしてキングドラ同様に雨パで活躍できるが、
メジャーな弱点を持つうえに、素早いアタッカーとは言え80という微妙な種族値のため、
キングドラのように雨が降ってない状態でも活躍するには、腕が必要。
特性すいすいを活かしてキングドラ同様に雨パで活躍できるが、メジャーな弱点を持つ上に80という微妙な素早さのため、
キングドラのように雨が降ってない状態でも活躍するには腕が必要。

プラチナでアクアテールを習得したが、素早いカブトプスにはひるみ効果が狙えるたきのぼりの方が便利。
むしろ馬鹿力の習得の方が大きく、ハピを確1にするのも簡単で、同時に雨パのエンペ対策として台頭してきた。
ハピに対する細かいダメージ計算の奴は、本末転倒過ぎるので消した。
//
//ページが長いし、議論も古い物ばかりなので、大幅に修正した。
//↑なんかすごい変わってるんだけど、この修正はみんなの同意のものなのか?
//↑↑馬鹿力のサブウェポンの方で上記参照とか書いてあるのにないし、大幅に修正じゃなくて削除した・・・でしょ
//↑過去ログみりゃ分かるけど、編集と言える内容だった。馬鹿力は、謎のVSハピナス計算以外に該当記事がなかったので、
//上記参照のコメントの方を消した。
//『みんなの同意』のみんなが具体的に誰の事を指すのか分からんけど、復元されてないなら支持されてるって事でいいんじゃない?
//というか俺はいいと思ったけど。良くないと思ったら必要だと思ったところを掘り返すなり書き足す・直すなりしたら?

----
#contents
----
*技考察 [#j88bb823]
''■メインウェポン''
どんな型にせよ、必ず組み込むことになる技。
|BGCOLOR(#CC9933):~技|BGCOLOR(#CC9933):~威力|BGCOLOR(#CC9933):~命中|BGCOLOR(#CC9933):~タイプ|BGCOLOR(#CC9933):~習得|BGCOLOR(#CC9933):~備考|
|BGCOLOR(#CCFFFF):たきのぼり|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:80&br;(120)|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:100|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:水|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:秘7|BGCOLOR(#CCFFFF):ほとんどのトレーナーが覚えさせるであろう、メインウェポン。&br;威力80と中途半端なので、オムスターと比較するとパワー不足か。&br;アクアテールより威力は劣るが、20%の確率で怯ませる事が出来る。|
|BGCOLOR(#CCCCFF):アクアテール|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:90&br;(135)|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:90|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:水|BGCOLOR(#CCCCFF):教え|BGCOLOR(#CCCCFF):たきのぼりと比べて威力が10上がったもう一つのメインウェポン。&br;プラチナで新たに習得した。&br;ただ命中率がたきのぼりと比べたら、多少不安定か。|
|BGCOLOR(#CCFFFF):アクアジェット|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:40&br;(60)|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:100|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:水|BGCOLOR(#CCFFFF):Lv31|BGCOLOR(#CCFFFF):一致の先制技。非常に役立つが、威力は低い。|
|BGCOLOR(#CCCCFF):いわなだれ|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:75&br;(112.5)|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:90|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:岩|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:技80|BGCOLOR(#CCCCFF):今作から“げんしのちから”が特殊化してしまったため、&br;命中率100%の岩物理技が事実上、無くなってしまった。&br;よってカブトプスに覚えさせる岩技は、この2つに絞られる。&br;どちらにしても、技が外れてしまう事を覚悟して使うこと。&br;ちなみにいわなだれだとボーマンダを確一にできない|
|BGCOLOR(#CCCCFF):ストーンエッジ|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:100&br;(150)|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:80|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:岩|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:技71|~|
|BGCOLOR(#CCFFFF):ばかぢから|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:120|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:100|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:格闘|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:教え|BGCOLOR(#CCFFFF):プラチナで習得できる優秀なウェポン。&br;火力は申し分ないが、使用後の能力ダウンに注意。|


''■その他サブウェポン(つばめがえし・つじぎり・シザークロス・かわらわりetc...)''
こいつの技に関して、議論になるのは大抵この部分。
ほとんど岩系が地震を覚えるのに対し、カブトプスは覚える事が出来ない
よって、[[マニューラ]]などと同じようなサブウェポンしか無いのだが、
どれを選んでも、どれかが欲しい事態になりがち。
相性表を見ながら、PTと相談してサブウェポンを選んでみましょう。
が、プラチナでばかぢから習得し、構成はほぼ決まってきた感も強い。

|相性表|威力|タイプ|無|BGCOLOR(#CCCCFF):炎|水|BGCOLOR(#CCCCFF):草|電|BGCOLOR(#CCCCFF):氷|岩|BGCOLOR(#CCCCFF):地|毒|BGCOLOR(#CCCCFF):超|虫|BGCOLOR(#CCCCFF):飛|闘|BGCOLOR(#CCCCFF):霊|竜|BGCOLOR(#CCCCFF):悪|鋼|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:SIZE(12){ないと反撃に困る主な相手}|
|BGCOLOR(#CCFFFF):たきのぼり|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:120|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:水||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|△|BGCOLOR(#CCCCFF):△||BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:地面タイプ|
|BGCOLOR(#CCFFFF):アクアテール|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:135|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFFFF):アクアジェット|BGCOLOR(#CCFFFF):CENTER:60|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#CC9933):いわなだれ|BGCOLOR(#CC9933):CENTER:112.5|BGCOLOR(#CC9933):CENTER:岩||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):△||BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|△|BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:飛行タイプ、ヌケニン|
|BGCOLOR(#CC9933):ストーンエッジ|BGCOLOR(#CC9933):CENTER:150|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FF9933):ばかぢから|BGCOLOR(#FF9933):CENTER:120|BGCOLOR(#FF9933):CENTER:闘|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):△|△|BGCOLOR(#CCCCFF):△||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:×||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|CENTER:〇|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:エンペルト、ユレイドル|
|BGCOLOR(#FF9933):かわらわり|BGCOLOR(#FF9933):CENTER:75|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FF9933):けたぐり|BGCOLOR(#FF9933):CENTER:--|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#CCFF33):シザークロス|BGCOLOR(#CCFF33):CENTER:80|BGCOLOR(#CCFF33):CENTER:虫||BGCOLOR(#CCCCFF):△||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):△|△|BGCOLOR(#CCCCFF):△||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|△|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:ヤドラン、ヤドキング、ルンパッパ|
|BGCOLOR(#322D4B):COLOR(white){つじぎり}|BGCOLOR(#322D4B):CENTER:COLOR(white){70}|BGCOLOR(#322D4B):CENTER:COLOR(white){悪}||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇||BGCOLOR(#CCCCFF):△|△|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:ヤドラン、ヤドキング、ヨノワール|
|BGCOLOR(#99CCCC):つばめがえし|BGCOLOR(#99CCCC):CENTER:60|BGCOLOR(#99CCCC):CENTER:飛||BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):CENTER:〇|△|BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:〇|BGCOLOR(#CCCCFF):||BGCOLOR(#CCCCFF):|△|BGCOLOR(#FFE6AA):CENTER:キノガッサ、ニョロボン&br;ヘラクロス、ドクロッグ|


''■天候技(あまごい・すなあらし)''
防御の種族値は105あるが、HPが低いので不一致地震を耐える事も稀。
よって自分で使う余裕が無いため、他のポケモンに役割を任せた方が無難。

''■積み技(つるぎのまい・ロックカット・てっぺき)''
やはり積む余裕を見つけ出すのが難しい。
積めれば強いが、天候でステータスが上がるので、
こんな物をやっているより、普通に殴った方が強いかも。

''■妨害(あやしいひかり・いばる・いやなおと・ステルスロックetc...)''
どれも中途半端で、わざわざ・・・感が否めない。
こんな物をやっているより、普通に殴った方が強いかも。
挑発など覚えられない技もあり、補助技はやや不足している。
----
**雨パ型(すいすい) [#nccd25f2]
特性:すいすい
性格:いじっぱりorようき
努力値:攻撃252 残りは素早さ調整と耐久 or 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/こだわりハチマキ/いのちのたま/しんぴのしずく(しずくプレート)
確定技:ストーンエッジorいわなだれ/
準確定技:たきのぼりorアクアテール/アクアジェット/ばかぢから
選択攻撃技:つばめがえし/じたばた/つじぎり/シザークロス/かわらわり
選択補助技:つるぎのまい/あまごい

攻撃力の高さとすいすいによる素早さの高さが魅力。 
雨パの物理エースとして使われる。
威力なら意地っ張り、同族を意識するなら陽気で。 
252振りのようき珠持ち、いじっぱりプレート持ちのエッジで威嚇込みで無振りマンダギャラが高乱数1。
いじっぱり珠持ちなら確1だがHP振りのギャラは残念ながら低乱数。それでも持ち物候補にはなると思う。

素早さVなら6振るだけで101到達。
陽気の最速スカーフガブリは212も振る。無難に130族抜きか最速でもいい。
当たり前だが、最速よりも調整の方が耐久は増す。
スカーフや積み技での130族抜きで204とかに調整してくる場合もあるから、
この辺は好みだが、それを意識して少し多めに振っておくのもいいかもしれない。

スカーフラティ抜き調整を考えてるんだが、それだけ振れば耐久犠牲になるけど
それが痛い程こいつの耐久力って大事?

↑自分はそのくらい振ってもいいとおもう。せっかくのすいすいで抜けないのは痛すぎるし。
ラティがすばやさに補正かけてなければこっちも補正なしでぬける。
先制技はルカリオのしんくうはなんかでも一発は耐えるし、タスキあってもたきのぼり→アクジェで勝てる。
補正ありA252雨たきのぼりの威力は相当だと思うんだが、調整対象のラティを落とすにはタスキかひるみあたりがないと厳しいような…

オムスターなど特殊ハイドロポンプ威力120に対して、物理たきのぼりは80しかなく、
攻撃補正・V・努力値全振り・ハチマキ・雨の条件が揃っても、一撃で倒せない敵は多い。
怯み20%はあるが、剣の舞が使えるに越したことは無い。
先制技のせいで安定して舞えなくなっているご時勢、相手の先制技、タスキ持ちを潰すためにアクアジェット安定。
ただ、アクアジェットとたきのぼりが同じ水技で被り、効率が悪くなるため、絶対に入れなきゃいけないわけではない。
パーティによっては、どっちか削っても支障は無い。
ヘラクロス・キノガッサ対策につばめがえし、ノーマル・マニューラなどにかわらわり、スターミー・ナッシーなどにシザークロスを。
それぞれパーティの他のポケモンと相談して・・・ということだったが、
プラチナで馬鹿力を習得したので、そいつらは他のポケで対策した方が無難になってきた。
しかし、あると便利なのは変わりない。
↑俺は雨パにハッサム入れてたけど
つばめがえし、バレッド、むしくいで上の奴らは対策可



**砂パ型(カブトアーマー) [#g10fb524]
特性:カブトアーマー
性格:いじっぱりorわんぱくorしんちょう
努力値:攻撃252 残り耐久or耐久特化
持ち物:
確定技:たきのぼりorアクアテール/ストーンエッジ/アクアジェット
選択技:つじぎり/シザークロス/かわらわり/つるぎのまい/いやなおと/あやしいひかり/ロックカット

砂嵐状態で特防1.5倍。
雨パ型との差別化を考えて、耐久↑性格、どくどくなどで、じわじわ攻めてもいい。
砂嵐はカバルドンやバンギラスにでも発動させた方が効率が良い。
言う間でもなく、雨パ型と比べると決定力も使いやすさも格段に落ちる。
しかし、みがわり+あやしいひかりの運ゲも出来る。
個体値Vの時、素早さに6振れば101でロックカットをすれば130族抜ける。
ほとんど変わらないので、襷に頼らず舞う型と統合した。

**特殊型 [#i524b4d8]
性格:ひかえめorおっとりorうっかりや
努力値:特攻252素早さすいすいで130組抜き調節残りHP
持ち物:いのちのたまorこだわりメガネ/きあいのタスキ
確定技:なみのり/げんしのちから
選択技:れいとうビームorふぶき/ギガドレイン/めざめるパワー(飛行or電気)/アクアジェット/だいちのちから/きんぞくおん

何の捻りも無い特殊型。
しかし特攻65は低いと思ったら、性格補正と努力値全振りで、
補正無し・努力値全振りのランターンと同じになる。戦力にならないわけではない。

何より、意表を突ける。
岩や鋼などは防御より特防が低い奴が多いので、倒せる範囲はわりと広い。
物理型のようにストーンエッジやいわなだれが外れて泣きを見る事が無いので、
安心して使えるのも利点。
オムスターよりも速い上に、鉢合わせしてもギガドレインがあれば勝てる。

実際に使ってみると、意外と強かったので、ネタwikiから持ってきました。
控えめでも先制攻撃技のアクアジェットがあると便利かもしれない。

**二刀型 [#r5e3d98f]
特性:すいすい
性格:やんちゃorさみしがりorおっとりorうっかりや
努力値:攻撃252 素早さ調整 残りHPor特攻
持ち物:きあいのタスキorヤタピのみ
物理技:ストーンエッジorいわなだれorアクアジェットorたきのぼりorつばめがえしorかわらわりorつじぎり
orアクアテール
特殊技:れいとうビームorふぶきorげんしのちからorギガドレインorマッドショットorだいちのちから
補助技:みがわりorあまごいorあやしいひかりorこらえるorきんぞくおん

物理の破壊力と特殊の技のレパートリーを両方とも取ろうとする型。
普通の物理型より、こっちの方が止まりにくいかもしれない。
勇敢なら無振りでも特攻70(0)~85(V)
勇敢の場合、素早さV・4振りで、かつすいすい状態で最速ブニャット抜きの182
やんちゃならいじっぱりと努力値振りは同じ。[[サメハダー]]を越えられるか?

**スカーフ型 [#td9e1873]
特性:カブトアーマーorすいすい
性格:ようき
努力値:素早さ252 攻撃252 残りHP
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:たきのぼりorアクアテール/いわなだれorストーンエッジ
選択技:ばかぢから/つばめがえし/かわらわり/シザークロス/つじぎり

カブトアーマーの方が無難だが、絶対ではない。

**こらカム型 [#a66384ba]
特性:カブトアーマー
性格:いじっぱりorようき
努力値:攻撃252 素早さ252 HP6
持ち物:カムラのみ
確定技:たきのぼりorストーンエッジorアクアテール/こらえる
選択技:つじぎり/シザークロス/つるぎのまい/じたばた/あやしいひかり

読みが重要。意表もつける。つるぎのまいが積めれば
先制技に弱いのは仕方がない。

*覚える技 [#hee6b5e6]
**レベルアップ [#ibbb119f]
|カブト&br;GBA|カブトプス&br;GBA&br;ホウエン|カブトプス&br;GBA&br;カントー|カブト&br;DS|カブトプス&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP||
|-|-|-|-|1|フェイント|50|100|ノーマル|物理|10|COLOR(red){★}|
|1|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|-|1|-|-|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20||
|13|13|13|6|6|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|19|19|19|11|11|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
|25|25|25|16|16|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|31|31|31|21|21|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|37|37|37|26|26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|-|-|31|31|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|49|55|55|36|36|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|-|40|40|-|40|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|43|46|46|41|45|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
|55|65|65|46|54|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|-|-|-|51|63|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
|-|-|-|-|72|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
COLOR(red){※Lv50戦では「つじぎり」を覚えないので注意!}
COLOR(red){★プラチナ/HGSSのみ}

**技マシン [#a097abab]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15|
|秘05|うずしお|15|70|みず|特殊|15 HGSSのみ|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|秘07|たきのぼり|80|100|みず|物理|15|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|

**タマゴ技 [#f50eb321]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20|
|○|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20|
|○|こうそくスピン|20|100|ノーマル|物理|40|
|○|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20|
|○|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10|
|×|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15|
|×|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
|×|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|

**教え技 [#o0f8a35c]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ダイビング|80|100|みず|物理|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|

*遺伝 [#ue5becc7]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[水中3>すいちゅう3グループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|7905歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4080歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=7:1|
**遺伝経路 [#o2190bde]
|じたばた|:[[ヒンバス>ミロカロス]](L30)など|