カメックス の変更点


#author("2023-10-16T18:04:34+09:00","","")
#author("2024-12-01T23:41:39+09:00","","")
*カメックス [#blastoise]
 No.009 タイプ:みず
 特性:げきりゅう(HPが残り1/3以下になると、みずタイプの技の威力が1.5倍になる)
 入手可能ソフト:FR/LG/HG/SS
||CENTER:BGCOLOR(#208dd6):HP|CENTER:BGCOLOR(#8B6241):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#208dd6):防御|CENTER:BGCOLOR(#8B6241):特攻|CENTER:BGCOLOR(#208dd6):特防|CENTER:BGCOLOR(#8B6241):素早|
|カメックス|CENTER:79|CENTER:83|CENTER:100|CENTER:85|CENTER:BGCOLOR(PINK):105|CENTER:78|
|[[オーダイル]]|CENTER:85|CENTER:105|CENTER:100|CENTER:79|CENTER:83|CENTER:78|
|[[ラグラージ]]|CENTER:100|CENTER:110|CENTER:90|CENTER:85|CENTER:90|CENTER:60|
|[[エンペルト]]|CENTER:84|CENTER:86|CENTER:88|CENTER:111|CENTER:101|CENTER:60|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|でんき/くさ|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/みず/こおり/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
----
//20150904アーカイブ
物理・特殊・反射・耐久・サポートのどれをさせてもある程度活躍してくれるポケモン。

アクアジェットとねこだましとあくびの存在はかなり重要。
ハッキリとした使い道が確定されてない分相手に読み合いを強いる事が出来る。
反射技の印象がやや強いため、意外とサポート技が使いやすい。
しかしHGSSでオーダイルがアクアジェットを、ラグラージがあくびを習得してしまった。
ねこだましや高速スピンがこいつの専売特許か。

ここ二刀流無いけど…俺二刀流で使ってるけどかなり使い勝手いいよ。
性格おっとり努力値HP252特攻252攻撃6技 波乗り 地震 冷凍B ハイカノ
ハイカノは最後っ屁に結構使える。BTですごく活躍してくれたけど…どうだろう?
↑二刀流という能力値でもない気がするが…。
まあ物理耐久特化とかにしてたら、アクアジェット+ハイドロポンプなども十分あり。
元々攻撃&特攻値に差が余り無いので、どっちも覚えさせておくと相手突破するときに何かと便利。

二刀流にするにも性格に悩む。もともと決定力はあまりないから物理か特殊一本でいいと思う。毒毒や反射でもいいわけだし
↑確かに普通にアタッカーにするとラグの完全劣化だな。
特殊基本に物理技一つ混ぜるとか物理基本に特殊技混ぜる程度なら意外といいと思う。
やったこと無いけど。一番上の型は…知らん。
↑俺はアクアジェット・地震・冷凍ビーム・高速スピンで使ってるけどいい感じ。
火力不足は気になるがアタッカー潰しに最適で、痒いところに手が届くのが強み…だと思う。

プラチナで新たに鉄壁を習得。おかげでミラーコートが使いやすくなった。
物理受けにするにも良い。エンペも覚えるが地面格闘弱点のあっちは物理受けが少々やりにくい。
ちなみに補正無しのHPだけでも意地っ張りエレキブルの雷パンチくらいは耐えられる。

物理基本型と特殊基本型の持ち物がたべのこし限定なのはちょっと違和感を感じるな。
専用の型は作る必要はないと思うが、メガネやスカーフ、いのちのたまとかは持ち物の候補にも上がらないのか?
↑2種類の反射技、欠伸、猫騙しを生かしたい型(要するに基本型?)に拘りは採用しにくいかなぁと思う。
ただし拘りアイテム自体は採用の価値がないことはないけど、↑のやり取りを見るとどうなのかなぁって感じかな?
↑というかカメックスに「基本型」というのはないと思う。
欠伸,猫騙し,反射は差別化用として候補に上げらるだけの技であって、これら全て無くても十分な活躍ができる。

ところで高速スピンがどの型の候補にも入ってないのはどうした訳だ?
あとテンプレは図太い波乗りorドロポン冷Bスピン欠伸

あまごいを使っているのは俺だけかな?火力UPできる上に激流発動ドロポンはすさまじいと思うんだ。他でやれはなしの方向でw

HGSSでしおふきを習得したが、火力不足が否めない。
#region2(しおふき、またスカーフについて){{{

単純な威力は激流ドロポン(120*1.5=180)>珠ドロポン(120*1.3=156)>潮吹き(150)。

耐久の高さから何回か行動できるという利点もあるが、水タイプアタッカーとしては、積み持ちか、すいすい雨パ向けのポケモンが適任。
スカーフを巻くにしても噴火持ちより硬く、ホエルオーより素早く、雨前提の戦法と違い1ターンでできる奇襲とはいえ、
前述の低火力ではクロバット、サンダースどころか、マルマインすらスカーフでは倒せないとため、奇襲以上にはならない。
(ちなみにスカーフホエルオーの利点には、しおふき後もじばくという最終手段が残されていると言うのもある。)
なお、サブウェポンに気合玉があるが、「特攻が同程度の気合玉の使える水タイプ」にはゴルダック、フローゼルがいる。

↑使ってみたが普通に使えるぞ、スカーフ控え目カメックスだが。
しおふきでゲンガー1発で倒せた。自分が1発食らったら引っ込めてハイドロ連射でおk。
あんまサブ技の方は使う機会ないな、先発ガブ来た時は冷凍撃ったけど。
130抜く必要ないと思うよ。控え目でも臆病ホエルオーより速いし、その上補整で火力もホエルオーより上だし。
先発水に当たった時が逃げしかないのがきついくらい。
遺伝させなかったが、あくびあったらあくび撃ち逃げがいいかもしんない。
↑↑確かにスカーフなら適性高いのは他にも居るだろうけど、型の豊富さや読みにくさがカメックスの強み。
仮に誰かの劣化だとしても、バリエーションが広がるスカーフは十分に記載する価値があると思う。
↑バリエーションが広がるとかそういう抽象的な理由はいらない
はっきりいって既存の型の選択肢に入れるので十分
↑その既存の型の方が抽象的どころかいい加減過ぎるんだが
努力値配分・性格もorのオンパレードで何の役にも立たないし
スカーフで得る役割ははっきりしてるんだから独立させるべきだと思う
↑鵜呑みにすんなよ! 自分で考えて勝ってこそのポケモン対戦だぞ!
努力値配分・性格で倒せる奴が変わってくる。
役に立たないって言ってるけど、どれにすれば誰に勝てるのかくらい調べればいい話。
そもそもポケモンの型って、あなたの言うスカーフ型のようにはっきりさせないと駄目なのかな
いい加減って言ってるけど、どの努力値配分・性格にも長所と短所がある。
説明不足で役に立たないっていうならまだ理解できるけど、
orのオンパレードで役に立たないっておかしいと思う
↑正直、あそこまで選択肢だらけではどこが「型」なのか全く分からない。
考えうる配分の組み合わせを片っ端から入れまくってるだけで、まるでまとまってない。端からまとめを放棄してる。
「目的に応じた性格にする」「努力値508を臨機応変に配分する」「必要と思われる技を入れる」の三言で説明して終わるのと大差ない。
せめて技の組み合わせのシナジーとか努力値配分の目的とか運用の指標みたいなものを少しでいいから書いて欲しい。
今の状態ではただのデータの羅列に過ぎず、参考にすらならない。
↑なるほど、納得です
↑↑↑考えるだけなら資料提供して終わりで良い  ところでここまでいい加減なのならいっそ議論用ページ作らないか?

勝手にまとめて悪いけどスカーフ型は新たに作ってもいいのかな?
特殊型とは回し方とか違うし新たに作った方が良さそうだと思う 個人的に
てかその特殊型も「メインがカウンター・ミラコ」って書いてるけどどういう認識で特殊型なのかよく分からん。誰か説明くれ・・・

}}}
----
#contents
----

*技考察 [#m6917088]
|>|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):攻撃技|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):威力|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):命中|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):タイプ|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):効果と性能|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):習得|CENTER:BGCOLOR(#5A8BCD):備考|
|BGCOLOR(#8B6241):SIZE(12px){メ&br;イ&br;ン&br;技}|BGCOLOR(#8BBDEE):ハイドロポンプ|BGCOLOR(#8BBDEE):120|BGCOLOR(#8BBDEE):80|BGCOLOR(#8BBDEE):みず|BGCOLOR(#8BBDEE):なし|BGCOLOR(#8BBDEE):Lv40|BGCOLOR(#8BBDEE):特殊型の主力技。威力はあるがたまに外す。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):なみのり|BGCOLOR(#8BBDEE):95|BGCOLOR(#8BBDEE):100|~|BGCOLOR(#8BBDEE):なし|BGCOLOR(#8BBDEE):秘03|BGCOLOR(#8BBDEE):特殊型の主力技その2。命中安定で威力はそこそこ。&br;PPも多いので耐久型でも使える。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):だくりゅう|BGCOLOR(#8BBDEE):95|BGCOLOR(#8BBDEE):85|~|BGCOLOR(#8BBDEE):命中↓3割|BGCOLOR(#8BBDEE):タマゴ|BGCOLOR(#8BBDEE):命中はやや不安だが追加効果は馬鹿にならない。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):しおふき|BGCOLOR(#8BBDEE):150※|BGCOLOR(#8BBDEE):100|~|BGCOLOR(#8BBDEE):威力HP依存|BGCOLOR(#8BBDEE):タマゴ|BGCOLOR(#8BBDEE):威力は最強。使い勝手は最悪。スカーフ以外では扱いにくい。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):たきのぼり|BGCOLOR(#8BBDEE):80|BGCOLOR(#8BBDEE):100|~|BGCOLOR(#8BBDEE):怯み2割|BGCOLOR(#8BBDEE):秘07|BGCOLOR(#8BBDEE):物理型の主力技。素早さ的に怯みが期待できるかは微妙。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):アクアテール|BGCOLOR(#8BBDEE):90|BGCOLOR(#8BBDEE):90|~|BGCOLOR(#8BBDEE):なし|BGCOLOR(#8BBDEE):Lv28|BGCOLOR(#8BBDEE):物理型の主力その2。若干威力が高いが若干命中が低い。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):アクアジェット|BGCOLOR(#8BBDEE):40|BGCOLOR(#8BBDEE):100|~|BGCOLOR(#8BBDEE):先制技|BGCOLOR(#8BBDEE):タマゴ|BGCOLOR(#8BBDEE):微妙な火力なのでダメ押しに使える。激流との相性も◯。|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AACCFF):SIZE(12px){基本的に物理か特殊のどちらかでも良いが二刀流の選択も無くはない。&br;その場合は物理主体の方が良い。鬼火を受けてもそれなりに火力をたたき出せるハイドロポンプがサブに有る方が動きやすくもなる。&br;ちなみにアクアジェットは一部の遺伝技と共存出来ないので要注意。}|
|BGCOLOR(#8B6241):SIZE(12px){サ&br;ブ&br;特&br;殊&br;}|BGCOLOR(#E6E6F6):れいとうビーム|BGCOLOR(#E6E6F6):95|BGCOLOR(#E6E6F6):100|BGCOLOR(#E6E6F6):こおり|BGCOLOR(#E6E6F6):氷1割|BGCOLOR(#E6E6F6):技13|BGCOLOR(#E6E6F6):特殊型のサブウェポン。水との相性補完性能は良好だが、&br;ただし、サブがこれだけだと水タイプになにもできない。|
|~|BGCOLOR(#E6E6F6):ふぶき|BGCOLOR(#E6E6F6):120|BGCOLOR(#E6E6F6):70|~|BGCOLOR(#E6E6F6):氷1割|BGCOLOR(#E6E6F6):技14|BGCOLOR(#E6E6F6):特殊型のサブウェポンその2。基本的には同じ。霰で必中。&br;特攻が物足りないので威力が欲しい場合はこちらも有り。|
|~|BGCOLOR(#D5BD94):きあいだま|BGCOLOR(#D5BD94):120|BGCOLOR(#D5BD94):70|BGCOLOR(#D5BD94):かくとう|BGCOLOR(#D5BD94):特防↓1割|BGCOLOR(#D5BD94):技52|BGCOLOR(#D5BD94):水に等倍で通るめざパ以外の唯一の特殊技。|
|~|BGCOLOR(#F6F6F6):めざめるパワー|BGCOLOR(#F6F6F6):70|BGCOLOR(#F6F6F6):100|BGCOLOR(#F6F6F6):※|BGCOLOR(#F6F6F6):なし|BGCOLOR(#F6F6F6):技10|BGCOLOR(#F6F6F6):相性補完用。対水タイプ用の電気が無難。草でもいい。&br;ギャラドスにはこれがないと極めてキツイ状況になる。|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AACCFF):SIZE(12px){あまり範囲の広い方とは言えないため、特殊アタッカーとして使う場合は補助技かめざパが必須。&br;特に水タイプへの対抗策が少ないため何かしらの抵抗手段が欲しいところ。}|
|BGCOLOR(#8B6241):SIZE(12px){サ&br;ブ&br;物&br;理&br;}|BGCOLOR(#E6E6F6):ゆきなだれ|BGCOLOR(#E6E6F6):60※|BGCOLOR(#E6E6F6):100|BGCOLOR(#E6E6F6):こおり|BGCOLOR(#E6E6F6):SIZE(12px){優先度-4&br;被弾時威力倍}|BGCOLOR(#E6E6F6):技72|BGCOLOR(#E6E6F6):かなり癖のある氷技。物理型なら選択肢としては有り。|
|~|BGCOLOR(#E6E6F6):れいとうパンチ|BGCOLOR(#E6E6F6):75|BGCOLOR(#E6E6F6):100|~|BGCOLOR(#E6E6F6):氷1割|BGCOLOR(#E6E6F6):教え|BGCOLOR(#E6E6F6):癖はないが威力も控えめ。&br;交代読みで打つ場合はこっちの方が強い。|
|~|BGCOLOR(#D5BD94):きあいパンチ|BGCOLOR(#D5BD94):150|BGCOLOR(#D5BD94):100|BGCOLOR(#D5BD94):かくとう|BGCOLOR(#D5BD94):溜め技|BGCOLOR(#D5BD94):技01|BGCOLOR(#D5BD94):使うならあくびとセットで。サブ技としては最も威力が出る。|
|~|BGCOLOR(#D5BD94):かわらわり|BGCOLOR(#D5BD94):75|BGCOLOR(#D5BD94):100|~|BGCOLOR(#D5BD94):壁破壊|BGCOLOR(#D5BD94):技31|BGCOLOR(#D5BD94):相手に壁を貼られる事が多い場合は役に立つ。&br;欠伸がなくても使える格闘技。|
|~|BGCOLOR(#D5B45A):じしん|BGCOLOR(#D5B45A):100|BGCOLOR(#D5B45A):100|BGCOLOR(#D5B45A):じめん|BGCOLOR(#D5B45A):なし|BGCOLOR(#D5B45A):技26|BGCOLOR(#D5B45A):安定した物理技。対一部の水タイプ用。&br;ランターンやエンペルト、ドククラゲ等を狩れる。|
|~|BGCOLOR(#ACACB4):いわなだれ|BGCOLOR(#ACACB4):75|BGCOLOR(#ACACB4):90|BGCOLOR(#ACACB4):いわ|BGCOLOR(#ACACB4):怯み3割|BGCOLOR(#ACACB4):技80|BGCOLOR(#ACACB4):ギャラドスに弱点を突ける唯一の物理技。|
|~|BGCOLOR(#F6F6F6):ねこだまし|BGCOLOR(#F6F6F6):40|BGCOLOR(#F6F6F6):100|BGCOLOR(#F6F6F6):ノーマル|BGCOLOR(#F6F6F6):SIZE(12px){先制技&br;怯み100%}|BGCOLOR(#F6F6F6):タマゴ|BGCOLOR(#F6F6F6):襷潰しや火力の補強、ダメ押し等に。|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AACCFF):SIZE(12px){岩雪崩をもっていない限りギャラドスが極めてキツイ。あれば何とかはなるが・・・。&br;攻撃範囲はそれなりだが不一致のため致命傷というほどのダメージは中々出にくい。やはりフルアタではなく補助技が幾らか欲しいところ。}|
|BGCOLOR(#8B6241):SIZE(12px){補&br;助&br;技&br;}|BGCOLOR(#E6BDE6):ミラーコート|BGCOLOR(#E6BDE6):--|BGCOLOR(#E6BDE6):100|BGCOLOR(#E6BDE6):エスパー|BGCOLOR(#E6BDE6):反射|BGCOLOR(#E6BDE6):タマゴ|BGCOLOR(#E6BDE6):安易に見せずにプレッシャーを与えつつココぞというときに。&br;一致弱点でもサンダース程度までなら確実耐えられる。&br;アクアジェット、ねこだましとの共存は不可能。|
|~|BGCOLOR(#D5BD94):カウンター|BGCOLOR(#D5BD94):--|BGCOLOR(#D5BD94):100|BGCOLOR(#D5BD94):かくとう|BGCOLOR(#D5BD94):反射|BGCOLOR(#D5BD94):SIZE(12px){教え&br;(GBA)}|BGCOLOR(#D5BD94):旧作限定技なので殆ど奇襲に近い技。&br;DP以降の遺伝技全般と共存出来ないのが難点。|
|~|BGCOLOR(#F6F6F6):あくび|BGCOLOR(#F6F6F6):--|BGCOLOR(#F6F6F6):100|BGCOLOR(#F6F6F6):ノーマル|BGCOLOR(#F6F6F6):眠り|BGCOLOR(#F6F6F6):タマゴ|BGCOLOR(#F6F6F6):どちらかというと流すための技。居座って寝てもそれはそれ。&br;きあいパンチなんかと相性が良い。|
|~|BGCOLOR(#9999cc):どくどく|BGCOLOR(#9999cc):--|BGCOLOR(#9999cc):85|BGCOLOR(#9999cc):どく|BGCOLOR(#9999cc):猛毒|BGCOLOR(#9999cc):技06|BGCOLOR(#9999cc):水タイプに対する補助技での対抗策、耐久型での削り技。&br;居座るタイプには元々あくびで強いので倒しにくい奴用。|
|~|BGCOLOR(#E6BDE6):ねむる|BGCOLOR(#E6BDE6):--|BGCOLOR(#E6BDE6):--|BGCOLOR(#E6BDE6):エスパー|BGCOLOR(#E6BDE6):回復|BGCOLOR(#E6BDE6):技44|BGCOLOR(#E6BDE6):耐久型や居座るならコレ。|
|~|BGCOLOR(#BDCDC5):てっぺき|BGCOLOR(#BDCDC5):--|BGCOLOR(#BDCDC5):--|BGCOLOR(#BDCDC5):はがね|BGCOLOR(#BDCDC5):防御↑↑|BGCOLOR(#BDCDC5):Lv34|BGCOLOR(#BDCDC5):鈍足物理に対してとても強くなれる。&br;挑発が無ければギャラドスにも競り勝てるかも。|
|~|BGCOLOR(#8BBDEE):アクアリング|BGCOLOR(#8BBDEE):--|BGCOLOR(#8BBDEE):--|BGCOLOR(#8BBDEE):みず|BGCOLOR(#8BBDEE):回復|BGCOLOR(#8BBDEE):タマゴ|BGCOLOR(#8BBDEE):コレを出して食べ残しを持ちあくび連打するとかなりウザイ。&br;出すタイミングは出て来る厄介な奴を欠伸で流す時が良さげ。|
|~|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AACCFF):SIZE(12px){そこまで多いとは言えないが流し性能が高い物や相手を力技で強引に突破するために使える技が多め。&br;上手く使えば相手を引っ掻き回しつつ削ることや回復が出来る。}|
----
*型考察 [#p5c647a7]
**物理基本型 [#xd64104d]
性格:わんぱくorしんちょうorいじっぱりorようき
努力値:HP252 防御or特防252or攻撃252or素早さ252
持ち物:たべのこし
確定技:たきのぼり/アクアジェットorねこだまし 
選択技:ミラーコートorカウンター/じしん/ゆきなだれ/いわなだれ/かわらわりorきあいパンチ

いじっぱりでねこだまし→出来る限りたきのぼり→げきりゅう発動→アクアジェットなら結構ダメージを与えられる。
ねこだましとアクアジェットはパウワウを親にすれば同時遺伝できる
技は特殊より豊富。

ただしたきのぼり→激流アクアジェットの流れはオーダイルに火力と物理耐久で負けるので注意。
あくびかミラーコート辺りがないと劣化になってしまう・・・のだがミラコはジェットと両立出来ない。
そしてあくび→物理技の流れはラグラージにできてしまう。耐久と火力で勝り更にあっちはじしんもタイプ一致。反射技もある。
かといって他の二匹と差別化しようとしてもあくび+ジェットの両立はエンペでも出来る。しかもエンペのが火力が上。
・・・単に差別化だけしたいならねこだましでも放り込んどけばいいが殆ど襷潰し程度にしかならない。難しいところである。

ミラーコートとカウンターはねこだまし、アクアジェットと両立できないので注意

ここに書いてある性格、努力値配分とは違うけど、
いじっぱりHP攻撃252でアクアテール/アクアジェット/ゆきなだれ/あくび@たべのこしの奴使ってるが結構使いやすい。
剣舞からつないでくるか受けとして出して勝てそうな相手にはテール、突破できそうにない奴には欠伸やって退場。
自分より早い竜相手には雪雪崩→とどめのジェット。
ほぼ同じことができる上自分で舞えるエンペルトの方がいい、と思われるかもしれないが地面や格闘が弱点でない点は高く評価できると思う。
マリルリの方が威力は高いが、激流発動時のジェットの威力はなかなかだし、向こうは雪雪崩を覚えない。
どちらも4倍ドラゴンに先手取れることなんてないので、相手がヤチェ持ちならこっちの方が多めにダメージ与えられる。
この技構成だとラプラスやランターン等を突破できないので、タイマン時の事を考えるとテールを地震か気合パンチに変えた方がいいかもしれない。

**特殊基本型 [#m20dad33]
性格:おだやかorずぶといorひかえめ
努力値:受け重視ならHP252 防御or特防252/アタッカーなら特攻252 残り素早さor耐久
持ち物:たべのこし
技:ミラーコートorカウンター/なみのり/ハイドロポンプ/しおふき/れいとうビーム/きあいだまorあくびorくろいきり

耐久はそこそこ。素早さもそこそこ。火力もそこそこ。あくまで全体的にそこそこ。
エンペルト程ではないが激流発動時のハイドロポンプの威力はかなりのものがある。
それ以外は平凡かそれより少し劣る程度なので補助技を上手く使って立ち回るのが大切。

普通に殴る上では(激流発動時はともかく)他の水のほうが火力や範囲で勝る場合が多いのでミラコ、カウンター他補助技がカギ。
水に対する有効打がきあいだまかめざパ電気or草、もしくはあくびで流すか毒を放り込むくらいしか無いため、
水タイプにもかかわらず水(特に貯水)に不利な点はやや問題。反射技や毒で返せないことも無いが、基本的にかなり不利。

反射はミロカロス、激流アタッカーのとしてはエンペ、耐久としてはシャワーズやスイクン辺りに単純スペックでは劣る。
なのでそこら辺を意識した方が良いが意識しすぎて技構成が奇抜になり動きにくくなりすぎてもそれはそれで問題なのである程度は折り合いをつけて。
ちなみに激流アタッカーとして火力面では劣るがインファイト・地震が効果抜群でないのはエンペルトとの大きな違いでもある。

ちなみにラスターカノンは水・氷が効かない水に対して効かないので実質氷ピンポイント狙いにしかならない。
それでもきあいだまがあるので命中率を考慮しない場合ほぼユキメノコ、ルージュラ、デリバード、フリーザーピンポイント。
範囲が狭すぎるし、そもそも弱点ラスターカノン<等倍ハイドロポンプなので入れる必要性は皆無。
水を半減する唯一の氷であるユキノオーにも刺さるが、ただのHP振りで乱2なので交代読み込みでも対策には厳しい所。
なのでラスター入れるくらいなら何かしらのピンポイント対策でめざパでも入れた方がマシ。

無振り無補正の地震でHP振りランターンが中乱2。シュカオボン食べ残しor眠カゴが多いランターンは落とせないか……
彼我の努力地振りによっては10万をミラコしても倒しきれない可能性が。
↑そんなめんどくさい事しないでも、どくどくぶち込んでしまった方が速いでしょう

こいつの火力不足がほとんど感じられないし、この項目の反射メインって部分消した方がいいんじゃないか?
選択肢としては有りだろうけど、優先度相当低く感じる(実際持たせたが打つ場面も少ない上に普通に殴った方が強い)
↑補正252振りで激流発動+プレート持たせるとポンプでHP振りグロス、無振りガブ辺りまで乱数。
下降補正でもアクジェ撃てば確殺できる。自前の耐久で激流は発動しやすいし、素早さ調整すれば普通に強い

**あくび気合パンチ型 [#veec1b6e]
性格:いじっぱりorゆうかんorれいせいorがんばりや
努力値:HP252 攻撃252 防御6
持ち物:たべのこしorたつじんのおびorいのちのたま
技:あくび/きあいパンチ/選択技1/選択技2
選択技1:じしんorれいとうビーム
選択技2:ハイドロポンプorなみのりorアクアジェット

あくび+気合パンチのコンボ。決まれば結構強い。
勿論特攻に振ってあくび+ハイドロポンプでも良い。威力はそっちの方が上。
食べ残しを持って適当にあくび連打してるだけで回復と流しを同時に行える。

ダースとかが出てきてもあくびで流せる。
↑身代わり張られたらしょうがないけど
問題は決定力の低さか。まあ気合パンチの威力は十分だと思うが。
気合パンチと思わせておいてハイドロポンプを普通に撃つのもあり。

俺が使ってみての感想
あくび→気合パンチの流れは、相手がラムカゴ持ちでない限り、かなり高い確率で成功するので、相手の持ち物が読めれば意外と成功する。
しかし、あくびで相手流して、交代で出てきたのが物理受けのヤドランとかグライオンとか無道とかだと、結構厳しい。
(こちらがあくびするターンに物理受け出してくるんじゃないか、と思う方もいるかもしれないが、
こいつは型が読めないため、確実に物理受けに交代してくるかというとそうでもない)
まあ、たいてい物理受けは再生回復系なので(=カゴ持ちはそんなにいない)、あくびをすれば流れていくとは思うが、
先に相手が麻痺などの状態異常になっていると、こちらが引かざるを得なくなるので要注意。
また、それ以外でもドラゴン飛行のボーマンダやカイリューが出てくると、
こちらが氷技を持っていないと水技も気合パンチも効きづらいので要注意。
↑地球投げってどうよ。あくび⇔地球投げで上手くはまってカイリューともう1匹は誰だか忘れたが2匹倒せたことがあるんだが。
↑地球投げが前作技教えなのが厳しい、アクアジェットと両立できないから。ジェット使わないならいいんだけどさ。
↑↑↑3 両刀のこの型使ってるけどヤチェじゃないグライオンなら冷凍ビームで落とせる ヤドランは元々天敵だから欠伸して逃げた方が無難だね
欠伸で流すのが肝心だからPTの中に状態異常を使うのは入れないほうがいいかもね

水タイプ全般に言えることだけどめざパ電は候補に入らない?
ギャラ・ヤドランがいることがわかっているならそれなりに使えると思うんだ 倒すまではいかなくても交換しやすくなるし
こいつらはギャラには挑発、ヤドランにはねむねごがあるし交代しやすくなるのは大きいと思う
↑もともと水と電気は攻撃タイプ的に相性がいいので無くはないと思うけど、4倍突けるのが水飛行だけだし
 氷なんかと比べるとサブウェポンとしては火力が微妙かもね。
 ヤドランは頑張っても確定3程度だから交代から普通に受けられるし。ミラコでも入れとけばいいかなってかんじ。

HGSSにてラグが欠伸習得。アクジェ等を入れないとラグの劣化になってしまうので注意 
そして欠伸をうまく使わないとアクジェ覚えた身代わりダイルの劣化になってしまうという・・・
そして欠伸+アクジェの構成はエンペルトでも出来て火力も上っていう・・・エンペは一応気合パンチ覚えないけど。
コイツが新しくHGSSで覚えた潮吹きは命中以外ドロポンの方が使えるという・・・
↑素早さではラグに勝ってるしラグは草4倍(電無効だが)
あとは型が読みにくい以上完全に劣化ではない、見劣りしがちだが・・・

意表はつけるけどこいつの攻撃じゃ威力不足が否めないんだよね

**てっぺき型 [#pb212047]
性格:おだやか
努力値:HP252 特防252
持ち物:たべのこしorカゴのみ
確定技:てっぺき
選択技:なみのりorだくりゅう/れいとうビーム/めざめるパワー(電気)/ちきゅうなげ/ねむる/どくどく/みがわり/ほえる/ねごと/ミラーコート/アクアリング/あくび

特防特化+てっぺきで両受け風。
挑発ギャラドスの起点にされたくないならめざパ電気がほぼ必須。

これってずぶといで物理特化はなし?
特殊受けはほかでカバーすればいいし
↑こいつの種族知的に両受けがいい気がする。てっぺき物理特化と思わせて特防振ってミラコとか。
↑オレは防御特化カメと特防特化のフシギバナで組んでるが結構いい感じ。
時々カメに特防欲しい時もあるけど。

なんで確定技と選択技の両方にねむるがあるんだ?
どっちを消せばいいんだろうか?
↑持ち物に食べ残しがあるのに、ねむる確定はおかしいので、確定技のほうを削除。

**みがわり型 [#fbfd00f8]
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:特攻252 素早さ252or調整(最低でも最速60族抜き) 残り耐久
持ち物:カムラのみorヤタピのみ
確定技:ハイドロポンプorなみのり
選択技:れいとうビーム/めざめるパワー(電気)or(草)or(地面)/アクアジェット/あまごい

エンペルトより速い素早さを生かして素早さ60族などを相手に先手みがわりを展開。
耐久無振りでも不一致10まんボルト,タイプ一致でも陽気エレキブルのかみなりパンチくらいは耐える。

ヤタピのみ持ちならひかえめな性格の場合、ヤタピのみで特攻1段階上昇+げきりゅう発動状態のハイドロポンプでHP振りジバコイル,ポリゴン2確定1発。

カムラのみ持ちなら素早さ調整で素早さ130族を抜き去る事が可能。
火力が若干足りないのだが、雨さえ降らせればハイドロポンプだけは激流発動下でヤタピのみ持ちと同等の破壊力を叩き出せる。
↑調整じゃなくて全振りだろ
↑こいつのすばやさ種族値は78だから素早さの性格補正有り個体値Vなら188振るだけでいいんじゃないのか?
ひかえめなら全振りしても無理だし。

どちらの木の実がいいかはお好み次第、カメックスが実持ちは珍しいため意表が付ける、火力もそこそこ。

**こだわり型 [#dc3832d8]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフorこだわりメガネ
確定技:ハイドロポンプorなみのり
選択技:しおふき(スカーフ)/れいとうビーム/めざめるパワー電気/きあいだま/アクアジェット

スカーフならHGSSで新たに取得したしおふきを生かせる。
スカーフを持たせたひかえめ素早さ252だと125族までは抜けるがおくびょう素早さ252だとあのテッカニンを抜ける。

元々しおふきやハイドロポンプで威力は足りているのだが特攻が低めなため火力を出すのが難しい。
こだわりメガネだとカメックスが抱える特攻不足を解消出来る。

しおふきは体力に威力が左右されるので、体力が減ったらげきりゅうからの他の水技で攻撃。

許可を得ずに立てたから問題あるなら理由をつけて言ってくれ。勝手な事してすまん。
許可を得ずに立てたから問題あるなら理由をつけて言ってくれ。
ただ明らかに回し方が違うし俺としてはスカーフは別にあってもいいんじゃないかなと思う。
↑「こだわり型」とかにしてメガネも持ち物に入れて欲しいかも。
範囲は確実に狭まるけど、その分確定数が一気に増える。
どうせ130族抜いたところで弱点つかない限り殺せない奴らばかりなんだし、
威力重視のメガネも十分選択肢に入ると思う。
↑「こだわり型」とかにしてメガネも持ち物に入れて欲しいかも。範囲は確実に狭まるけど、その分確定数が一気に増える。
どうせ130族抜いたところで弱点つかない限り倒せない奴らばかりなんだし、威力重視のメガネも十分選択肢に入ると思う。
↑しおふきのためにスカーフ巻くって型なのにメガネ追加するとかおかしいだろ

ていうかこの型、しおふき確定なのにアクアジェットが候補に入ってるっておかしくないか?

