クイタラン の変更点


#author("2021-03-09T00:29:52+09:00","","")
*クイタラン [#y4c078f9]
 No.631 タイプ:ほのお
 特性:くいしんぼう(HPが半分以下になると木の実を使う)
    もらいび(受けた炎タイプの技を無効にし、交代するまで炎技の威力が1.5倍になる)
 夢特性:しろいけむり(能力を下げられない)
 体重:58.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
|CENTER:BGCOLOR(#C54A31):COLOR(#FFC531)|CENTER:BGCOLOR(#A48B73):HP|CENTER:BGCOLOR(#C54A31):COLOR(#FFC531){攻撃}|CENTER:BGCOLOR(#A48B73):防御|CENTER:BGCOLOR(#C54A31):COLOR(#FFC531){特攻}|CENTER:BGCOLOR(#A48B73):特防|CENTER:BGCOLOR(#C54A31):COLOR(#FFC531){素早}|
|CENTER:クイタラン|CENTER:85|CENTER:97|CENTER:66|CENTER:105|CENTER:66|CENTER:65|
|CENTER:[[ヘルガー]]|CENTER:75|CENTER:90|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(PINK):110|CENTER:BGCOLOR(PINK):80|CENTER:95|
|CENTER:[[ゴウカザル]]|CENTER:76|CENTER:104|CENTER:71|CENTER:104|CENTER:71|CENTER:BGCOLOR(PINK):108|
|CENTER:[[ウインディ]]|CENTER:BGCOLOR(PINK):90|CENTER:110|CENTER:BGCOLOR(PINK):80|CENTER:100|CENTER:BGCOLOR(PINK):80|CENTER:95|
|CENTER:[[エンブオー]]|CENTER:BGCOLOR(PINK):110|CENTER:BGCOLOR(PINK):123|CENTER:65|CENTER:100|CENTER:65|CENTER:65|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|みず/いわ/じめん|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/くさ/むし/こおり/はがね|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
※特性「もらいび」の場合、ほのお無効
攻撃と特攻が高めだが、残念ながら他の炎と比べ種族値が劣る。 
----
#contents
----
*覚える技 [#q257fca9]
**レベルアップ [#cd4cf320]
|BW|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|したでなめる|20|100|ゴースト|物理|30|
|1|やきつくす|30|100|ほのお|特殊|15|
|6|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|
|11|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20|
|16|ほのおのうず|35|85|ほのお|特殊|15|
|21|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15|
|26|よこどり|-|-|あく|変化|10|
|31|はじけるほのお|70|100|ほのお|特殊|15|
|36|むしくい|60|100|むし|物理|20|
|41|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|46|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|
|51|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|56|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10|
|56|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20|
|56|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10|
|61|れんごく|100|50|ほのお|特殊|5|
#author("2022-08-24T13:28:27+09:00","","")

**技マシン [#c85f8496]
|マシン|技|威力|命中|タイプ|分類|PP|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技59|やきつくす|30|100|ほのお|特殊|15|
|技61|おにび|-|75|ほのお|変化|15|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり |-|-|ノーマル|変化|10|
|技94|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|

**タマゴ技 [#uc7cd852]
|BW|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|○|だましうち|60|-|あく|物理|20|
|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|○|ねっぷう|100|90|ほのお|特殊|10|
|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|
|○|ふいうち|80|100|あく|物理|5|
|○|まきつく|15|90|ノーマル|物理|20|

**教え技 [#h385bf92]
|BW2|技|威|命|タイプ|分類|PP|備考|
|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
|CENTER:○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|CENTER:○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20||
|CENTER:○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|CENTER:○|いえき|-|100|どく|変化|10||
|CENTER:○|ねっぷう|100|90|ほのお|特殊|10||
|CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|CENTER:○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|CENTER:○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|CENTER:○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|CENTER:○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|CENTER:○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||

*遺伝 [#ld4a5ed1]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|

**遺伝経路 [#e9ee6610]
全て[[ドーブル]]でOK。