クリムガン の変更点


#author("2021-03-09T00:29:52+09:00","","")
*クリムガン [#v7811ac9]
 No.621 タイプ:ドラゴン
 特性:さめはだ(接触攻撃を受けると最大HPの1/8ダメージを与える)
       ちからずく(攻撃技の追加効果が無くなり、威力が1.3倍になる)
 夢特性:かたやぶり(相手の特性を無視して攻撃できる)
 体重:139.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
||CENTER:BGCOLOR(#316AAC):COLOR(#D5BD6A){HP}|CENTER:BGCOLOR(#D50041):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#316AAC):COLOR(#D5BD6A){防御}|CENTER:BGCOLOR(#D50041):特攻|CENTER:BGCOLOR(#316AAC):COLOR(#D5BD6A){特防}|CENTER:BGCOLOR(#D50041):素早|
|クリムガン|CENTER:77|CENTER:120|CENTER:90|CENTER:60|CENTER:90|CENTER:48|
|[[オノノクス]]|CENTER:76|CENTER:147|CENTER:90|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:97|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|こおり/ドラゴン|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/みず/でんき/くさ|
|いまひとつ(1/4)|---|
----
数少ない単ドラゴンタイプ。合計種族値は低いが、攻撃力が高く技も豊富。
鈍足はへびにらみ・ふいうちである程度カバーでき、これらは他のドラゴンとの差別化の意味でも重要。
恵まれた耐性とふいうちのおかげで相手を流しやすい
----
#contents
----
''威力補正についての補足(小数点以下切り上げ)''
|CENTER:BGCOLOR(#e0e0e0):補正内容|CENTER:BGCOLOR(#e0e0e0):倍率|CENTER:BGCOLOR(#e0e0e0):条件|
|BGCOLOR(#e8e8e8):ドラゴンタイプの技|x 1.5|タイプ一致|
|BGCOLOR(#e8e8e8):技「リベンジ」|x 2.0|相手からダメージを受けていて、かつその相手に対して技を発動した場合|
|BGCOLOR(#e8e8e8):特性「ちからずく」|x 1.3|相手のランクを下げる、あるいは自分のランクを上げるなど追加効果のある技&br()急所に当たりやすい技(つじぎり)や自分の能力が下がる技(ばかぢから)などは対象外|
ちからずく補正のあるドラゴンタイプの技は覚えない。
#author("2022-08-24T13:27:53+09:00","","")

*覚える技 [#mc00e323]
**レベルアップ [#bbdec73d]
|Lv.|わざ|威力|命中|タイプ|分類|PP|
|1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30|
|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35|
|5|つめとぎ|-|-|あく|変化|15|
|9|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|13|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10|
|18|りゅうのいかり|1|100|ドラゴン|特殊|10|
|21|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|25|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|27|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|31|なしくずし|70|100|ノーマル|物理|20|
|35|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|
|40|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
|45|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10|
|49|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|
|55|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|
|62|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10|

**技マシン [#d62949f7]
|No.|わざ|威力|命中|タイプ|分類|PP|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|1|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|1|100|ノーマル|物理|20|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|1|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|1|100|あく|物理|10|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|
|技59|やきつくす|30|100|ほのお|特殊|15|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10|
|技94|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|

**タマゴ技 [#i21c6e60]
|わざ|威力|命中|タイプ|分類|PP||
|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|へびにらみ|-|90|ノーマル|変化|30||
|ふいうち|80|100|あく|物理|5||

**教え技 [#la7bec32]
|BW|BW2|技|威|命|タイプ|分類|PP|備考|
||CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
||CENTER:○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
||CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
||CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
||CENTER:○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
||CENTER:○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
||CENTER:○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
||CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15||
||CENTER:○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5||
||CENTER:○|ねっぷう|100|90|ほのお|特殊|10||
||CENTER:○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
||CENTER:○|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
||CENTER:○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
||CENTER:○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
||CENTER:○|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10||
|CENTER:○|CENTER:○|りゅうせいぐん|140|90|ドラゴン|特殊|5||

**その他 [#v48ce58e]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|バークアウト|55|95|あく|特殊|15|ポケスマのゾロアークから遺伝(ゾロアーク→ズルッグ→クリムガン)|

*遺伝 [#n2760dcf]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]/[[怪獣>かいじゅうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|7650歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3825歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|

**遺伝経路 [#le79e3eb]
|ほのおのキバ|:|[[アーボック>アーボック]](Lv.1)|
|かみなりのキバ|:|アーボック(Lv.1)|
|ブレイククロー|:|[[陸上>りくじょうグループ]]→[[サイホーン>ドサイドン]](タマゴ技)|
|だましうち|:|[[ズルッグ>ズルズキン]](Lv.9)|
|おいうち|:|アーボ(タマゴ技)|
|アイアンテール|:|アーボ(タマゴ技)|
|ポイズンテール|:|アーボ(タマゴ技)|
|よこどり|:|アーボ(タマゴ技)|
|メタルクロー|:|[[ココドラ>ボスゴドラ]](Lv.15)|
|へびにらみ|:|アーボ(Lv.12)|
|ふいうち|:|アーボ(タマゴ技)、ニドラン♂(タマゴ技)|