- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- コモルー へ行く。
#author("2022-10-05T10:52:28+09:00","","")
#author("2022-10-05T10:52:46+09:00","","")
*コモルー [#s404b191]
No.372 タイプ:ドラゴン
特性:いしあたま(反動ダメージのある技を使っても反動を受けない)
入手可能ソフト:ルビー/サファイア/パール/プラチナ/HG/SS
|BGCOLOR(lightgray):|BGCOLOR(#666699):HP|BGCOLOR(lightgray):攻撃|BGCOLOR(#666699):防御|BGCOLOR(lightgray):特攻|BGCOLOR(#666699):特防|BGCOLOR(lightgray):素早|
|コモルー |65|95|100|60|50|50|
|[[ハクリュー]]|61|84|65|70|70|70|
|[[ボーマンダ]]|95|135|80|110|80|100|
----
|ばつぐん(4倍) ||
|ばつぐん(2倍) |こおり/ドラゴン|
|いまひとつ(1/2)|ほのお/みず/でんき/くさ|
|いまひとつ(1/4)||
|こうかなし||
----
//20140621アーカイブ
種族値合計420。タイプがドラゴンのみなので弱点はドラゴンと氷だけ。
ボーマンダ同様に竜の舞とドラゴンダイブを同時に覚えるが、半端な型だとボーマンダに劣る。
ボーマンダより防御種族値が高いが、威嚇を考えると結果的にボーマンダの方が耐久が高い。
素の状態でも、ボーマンダより防御20高い変わりにHP30低いから無振り同士だと物理耐久の差はわずか0.7%しかない。
石頭なので捨て身タックルを使いたくなるが、一致ドラゴンクローと威力が同じ上にタイプ相性で劣るので使う余地は無い。
よって特性を活かせる技は無い。ダブルではものまねを使えば無理やり特性を活かすこともできなくはない。
ドラゴンと氷しか弱点が無くトリパにも使える点などを生かしボーマンダとの明確な差別化を目指す。
----
#contents
----
*型考察 [#b33524c5]
**物理受け型 [#o2e5be08]
性格:わんぱくorのんき
努力値:HP252 防御252
持ち物:たべのこし/カゴのみ/オボンのみ など
確定技:ドラゴンクローorドラゴンダイブ
選択技:シャドークロー/つばめがえし/かみくだく/しねんのずつき/ねむる/かわらわり/いわなだれ/だいもんじ/てっぺき
無補正無振り大文字でHP振りエアームドが乱数2発になる。
弱点が少なく半減属性が4つあるものの、それほど硬くない上に受けられる相手も限られるので注意。
**竜の舞型 [#k1b55f69]
性格:ようきorせっかちorむじゃき
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/こうかくレンズ/威力UP系 など
確定技:ドラゴンクローorドラゴンダイブ/りゅうのまい
選択技:シャドークロー/つばめがえし/かみくだく/しねんのずつき/かわらわり/いわなだれ/だいもんじ
最速で竜の舞を一回積めば最速100族をギリギリ抜かせる。
ほぼ劣化ボーマンダだが、ボーマンダより弱点が少なく氷技の脅威がいくらか和らぐ。
大文字でエアームドが乱数2発になるので、大文字を使う場合はせっかちorむじゃきで。
氷技の脅威は和らがない。普通にスターミークラスの冷凍(道具無し)でも即死
見かけは氷2倍だがマンダに比べて種族値に決定的な差があるから4倍だろうと2倍だろうと関係なく死ぬ
しかも竜舞一回する為にターン消費する割に抜けるのが100族じゃ話にならない
↑防御高いんだし、わざわざ特殊氷使いの前に出す必要はないと思うが...。
氷の礫は余裕で耐えるね。ただ俺も攻撃じゃなくてHS振った方が格段に使いやすいと思う。
相手の物理耐えて一回舞って100抜き、まだ前々余裕があるならもう一回舞うか弱点技で攻撃に移る、って形でいいと思う。
----
*覚える技 [#kc3dcec2]
**レベルアップ [#b0d931e7]
|タツベイ&br;GBA|コモルー&br;GBA|タツベイ&br;DS|コモルー&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|1|1|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|
|5|5|5|5|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|9|9|10|10|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30|
|17|17|16|16|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
|21|21|20|20|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30|
|25|25|25|25|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25|
|-|30|-|30|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|33|38|31|32|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|-|-|35|37|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
|37|47|40|43|こわいかお|-|90|ノーマル|変化|10|
|41|56|46|50|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|49|69|50|55|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|53|78|55|61|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
**技マシン [#pc28aa00]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|遺伝|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|○|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|○|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|○|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|○|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|○|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|○|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|○|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|○|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|○|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|○|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|○|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|○|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|○|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|○|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|○|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10|○|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|○|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|○|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|○|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|○|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|○|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|○|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|○|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|○|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|○|
**タマゴ技 [#i3bb0534]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|ハイドロポンプ|120|80|みず|特殊|5|
|○|あばれる|90|100|ノーマル|物理|20|
|○|りゅうのいかり|-|100|ドラゴン|特殊|10|
|○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|
|○|りゅうのまい|-|-|ドラゴン|変化|20|
|×|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15|
|×|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|×|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10|
:同時遺伝不可|ハイドロポンプ&ドラゴンダイブ
**教え技 [#w5196709]
|FL|Em|XD|DP|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○|||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○|||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○||||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○|||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○|||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|りゅうせいぐん|140|90|ドラゴン|特殊|5|
|||||CENTER:○|CENTER:○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|5|
|||||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|
|||||CENTER:○|CENTER:○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|
|||||CENTER:○|CENTER:○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15 ※|
||||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
COLOR(red){※「てっぺき」はコモルーの時だけ習得可能。}
**その他 [#z0a0b126]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|配布(ポケセン)|
|ねがいごと|-|-|ノーマル|変化|10|配布(ポケセン)|
*遺伝 [#ed63147a]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|ドラゴン|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|10455歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5355歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化後|[[ボーマンダ]]|
**遺伝経路 [#s511f2e6]
|ハイドロポンプ|:[[タッツー>キングドラ]](L35)/[[ミロカロス]](L37)/[[ギャラドス]](L41)|
|りゅうのまい|:[[タッツー>キングドラ]](L38)/[[チルタリス]](L39)/[[ギャラドス]](L44)/[[ミニリュウ>カイリュー]](L45)など|
|ほのおのキバ|:自力(Lv.)など|
|ドラゴンダイブ|:[[ミニリュウ>カイリュー]](L35)/[[フカマル>ガブリアス]](L37)/[[チルット>チルタリス]](卵)など|