ディアルガ の変更点


#author("2022-10-14T15:23:37+09:00","","")
*ディアルガ [#gf6ae04e]
#author("2022-10-14T15:24:12+09:00","","")
*ディアルガ [#dialga]
 No.483 タイプ:はがね/ドラゴン
 特性:プレッシャー(相手のPPを多く減らす)
 入手可能ソフト:ダイヤモンド/プラチナ/HG/SS
 ※ハートゴールド、ソウルシルバーでは2009年映画配布で手に入れたアルセウスを持っていないと入手不可
 専用アイテム:こんごうだま(ディアルガに持たせると鋼技・ドラゴン技の威力が1.2倍になる)
|CENTER:BGCOLOR(#BDCDDE):|CENTER:BGCOLOR(#397BB4):HP|CENTER:BGCOLOR(#BDCDDE):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#397BB4):防御|CENTER:BGCOLOR(#BDCDDE):特攻|CENTER:BGCOLOR(#397BB4):特防|CENTER:BGCOLOR(#BDCDDE):素早|
|ディアルガ|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:90|
|[[パルキア]]|CENTER:90|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:120|CENTER:100|
|[[ギラティナ]]|CENTER:150|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:90|

----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう/じめん|
|ふつう(1倍)|ほのお/こおり/ドラゴン|
|いまひとつ(1/2)|ノーマル/みず/でんき/ひこう/エスパー/むし/いわ/ゴースト/あく/はがね|
|いまひとつ(1/4)|くさ|
|こうかなし|どく|
----
//20151124アーカイブ
・ドラゴンと鋼は共に半減できるタイプが多い。
・カイオーガに有利でグラードンにやや不利。
・特殊耐久がミュウ並だが、幸い、特攻の高い格闘or地面ポケはルカリオ位。
    耐久に振ればタイプ一致で弱点を突かれても大抵耐えてくれる(拘りは別)。    
・パルキア同様特攻の積み技を覚えないのでハピナスはまず無理(他ポケ頼み)。
↑攻撃がムクホーク並なんだからアイアンとか入れて2刀流にすれば楽に突破できるんだがな。種族値これだし2刀の方がよくね?
↑かいふくふうじを併用すれば有利に戦えるな。技スペース無いだろうけど
↑↑雨補正でアクアテール2発のパルキアに比べると、命中不安定なアイアンテールでもハピナスに3発必要なディアルガで二刀は厳しい。
↑アイアンテールで防御下がればハピは交代しかできなくなるぞ。
ビルドアップ+ドラゴンクローなら安定だが、スペースがきつい・・・
↑なら逆鱗でどうでしょか?対ハピ以外にも伝説戦に多い瞑想積んだ相手に対して使い道あるのでは
もっとも、積み無しでメイン技に逆鱗を使うような型は、格下である600組ドラゴンの劣化だが

・襷持ち弱点タイプポケに弱い(既にステロ撒いてる状態で出すのが好ましい)。
・専用技「ときのほうこう」は「はかいこうせん」と同じ仕様なので使いにくい。
・ダイパの仕様で性格の厳選がしやすい。
・ドラゴンの中で唯一ドラゴンが弱点ではない=はがねの中で唯一ドラゴンが半減ではない

↑ダイパの仕様で、てことはプラチナのはシンクロ効かないのか?
↑プラチナでも、シンクロで固定できる

流星群は身代わりに当てても特攻が下がる
咆哮も次ターンに動けなくなる。こいつより速い身代わり持ちが来ると乙

パルキアと違って水が1/4じゃないがノーマル半減できる分防御面は雨パ受けに相応しいものだが
如何せん覚える技が攻撃技ばかりで旨味が薄いのが一番の問題

流星群の破壊力は雫ラティについで2位
↑道具持たせるなら眼鏡ディアルガのが強いのでは

HGSSにてメタルバーストを習得。
一撃ではまず倒れない耐久と禁止級伝説のなかでは遅めな素早さを考慮すれば
有用性はけっこうあるかもしれない。

----
#contents
----
*候補技の特徴 [#sa3bddad]
|ときのほうこう|専用技。威力150。とても高いが、反動付きなので実用性は薄い。|
|りゅうせいぐん|特攻が2段階下がる。撃ち逃げ出来る。乱数になるポケが多い。|
|りゅうのはどう|連発出来る。弱点を突かれないポケにはこれで。|
|はどうだん|鋼の弱点を突けるが読まれてゲンガー出されると危険。|
|だいちのちから|同じく鋼2倍だが浮遊ポケには効果を為さない。ゲンガー・ドータクン強し。|
|だいもんじ/オーバーヒート|特攻特化オーバーヒートで防御特化ドータクンを確定1発(特防特化でも高乱数一撃)。&br()カイオーガが頻繁に出される中、炎技に対する風当たりは強すぎる。|
|ラスターカノン|無効化はされないがメジャーな水に半減される。ドータクン・催眠ミロカロス辺りが危険。|
|かみなり|カイオーガ対策。読まれてガブリアス出されると危険(地面技誘発が出来るか?)。|
|じしん|大体撃つ対象は防御の高い岩や鋼なので、一発耐えられてから反撃されるパターンが多いが、多数のタイプ(純粋なタイプなら5つ)に対して弱点が突けるところは美味しい。|

**スタンダード [#q2d26570]
性格:ひかえめ
努力値:特攻252 HP252  or  HP調整 防御調整
持ち物:いのちのたまorラムのみorこんごうだまorこだわりメガネ
技:りゅうのはどう/10まんボルト/かみなり/かえんほうしゃ/だいもんじ/れいとうビーム/ふぶき/はどうだん/ラスターカノン/だいちのちから

**スカーフ型 [#de864486]
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:HP(いじっぱりガブリ地震耐え調整) 素早さ130抜き調整 残り特攻
持ち物:こだわりスカーフ
技:りゅうせいぐん/はどうだん/ふぶき/かみなり/オーバーヒートorだいもんじ/だいちのちから/ラスターカノン

臆病なら特攻全振りが可能(それでも控えめの方が決定力は高いが・・・)。個体値が高ければ努力値は更に余る
グラードンに勝てなくはないが分が悪い。

**物理型 [#g0930d43]
性格:いじっぱり
努力値:HP252 攻撃252 素早さ6
持ち物:カゴのみorラムのみ
確定技:ビルドアップ/ドラゴンクロー
選択技:ねむる/じしん/かわらわり/ストーンエッジ/シャドークロー/アイアンヘッド/りゅうせいぐん/オーバーヒート/げきりん

ビルドアップが積めるので、ちょっとやそっとの地震では崩れない
プラチナの教え技でアイアンヘッド覚えられる。

主に積む前提ならば命中が安定している技や行動に拘束されない技がよい

**二刀型 [#n8136d15]
性格:ゆうかん
努力値:攻撃252 特攻252
持ち物:いのちのたま
確定技:りゅうのはどう/ドラゴンクロー
選択技:はどうだん/ラスターカノン/じしん/ときのほうこう/だいちのちから/きりさく/げきりん/ストーンエッジ/りゅうせいぐん/かわらわり

がんばればハピを突破できる。
ただ、特殊一致ドラゴン技が流星群だけだと使った後は物理受けで終わりなので、その場合はドラゴンクローをやめて竜の波動をいれるべし(まあいないだろうが)。
基本的に物理ドラゴン、特殊ドラゴン、特殊非ドラゴン、物理非ドラゴンの構成で良いかもしれない。ドラゴンの代わりに鋼を入れるのも可。

提案なんだが、いっそのこと攻撃無振りで、相手によってビルドアップを積むのはどうだろう?そうすれば耐久あがるし、ハピナスも破れる。
↑毒が効かないからハピ相手でも積めるしな。ただ技のスペースに余裕がなくなるが・・・
↑怖いのはビルドパルキアの劣化になりそうな点だが・・・
↑物理耐久も上だし耐性の数もパルキアの3倍はあるから劣化ではないと思う。

はどうだんに注意

ドラゴンクロー/ビルドアップ/オーバーヒート/ときのほうこう で使ってみたらかなり強い。
耐性が多い分積み易い上にドラゴン半減する鋼タイプの大半を狩れるオバヒも便利。
咆哮は役割破壊程度に使うのが吉

**トリパ始動型 [#t546a1c4]
性格:れいせい
努力値:HP252 特攻252 防御or特防6
持ち物:くろいてっきゅうorラムのみorシュカのみ
確定技:トリックルーム/りゅうのはどう
選択技:かえんほうしゃ/だいちのちから/ラスターカノン

伝説では数少ないトリックルームの使い手、
そしてその中では最鈍、最高耐久、最高火力と言う事無しの性能を誇る。

伝説戦での格闘、地震技はグラードンの地震、
またはその他色々のはどうだんしか無い。はどうだんは余裕で耐えるが地震が飛んでくると危ない。

*覚える技 [#o0e2edf5]
**レベルアップ [#ja589a9f]
|DPt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20|
|1|1|こわいかお|-|90|ノーマル|変化|10|
|10|6|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35|
|20|10|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
|-|19|パワージェム|70|100|いわ|特殊|20|
|-|24|メタルバースト|-|100|はがね|物理|10|
|30|28|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|40|46|ときのほうこう|150|90|ドラゴン|特殊|5|
|50|-|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15|
|60|33|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
|70|15|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|80|42|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10|
|90|37|はどうだん|90|-|かくとう|特殊|20|
**技マシン [#hd1a7277]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15|
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技50|オーバーヒート|140|90|ほのお|特殊|5|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技59|りゅうのはどう|90|100|ドラゴン|特殊|10|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|技91|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10|
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
**教え技 [#n5a51a08]
|DP|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|りゅうせいぐん|140|90|ドラゴン|特殊|5|
||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10|
||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
||CENTER:○|CENTER:○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|
||CENTER:○|CENTER:○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|
|||CENTER:○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5|
|||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|

*遺伝 [#iddf9fdf]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|