データ集/ダメージ計算式 の変更点


#author("2022-10-20T22:03:35+09:00","","")
#author("2022-10-26T16:55:47+09:00","","")
[[データ集]]
----
#contents
----
*ダメージ計算式 [#la645367]
&color(red){GBA版と細かい部分で変更されているので注意。};

((攻撃側のレベル × 2 ÷ 5 + 2)× 技の威力 × 攻撃側の能力値 ÷ 防御側の能力値 ÷ 50 + 2)×(85~100)÷ 100
ただし、各計算ごとに小数点以下切捨て。
攻撃側の能力値・防御側の能力値というのは
物理技のときは 攻撃する側の こうげき 攻撃される側の ぼうぎょ
特殊技のときは 攻撃する側の とくこう 攻撃される側の とくぼう
最終ダメージは
タイプ一致で1.5倍、タイプ補正でさらに数倍(0.25~4倍)される。
(急所、乱数、タイプ一致、タイプ補正(1回目)、タイプ補正(2回目)の順に掛けられ、そのつど切捨て処理が入る)

よく使うであろうLv.50のときの計算式は上の式に攻撃側のLv=50を入れて整理すると

(22 × 技の威力 × 攻撃側の能力値 ÷ 防御側の能力値 ÷ 50 + 2 )×(0.85~1)
となる。
最後の0.85~1倍する項によりダメージに&color(red){16段階};の幅が生まれ、確定では倒せないけど乱数で倒せるなどと言った影響を与える。

また、技の中には少し違ったダメージ計算がされるものがある(みらいよち・はめつのねがい、はきだす、ふくろだたき等)

**ダメージ補正位置 [#a2c8a5ed]
|技の威力|[[ちからのハチマキ・ものしりメガネ>データ集/道具の効果#id_c10a60e7]] / [[各タイプ強化アイテム・プレート>データ集/道具の効果#id_3cd52ec5]] / [[こんごうだま・しらたま>データ集/道具の効果#id_24dccd93]] / [[でんきだま>データ集/道具の効果#id_272854f4]]|
|  〃|[[かんそうはだ>データ集/特性の効果#id_d4082394]] / [[たいねつ>データ集/特性の効果#id_c14de33b]] / [[あついしぼう>データ集/特性の効果#id_aaf2dd91]]|
|  〃|[[すてみ>データ集/特性の効果#id_163f7763]] / [[てつのこぶし>データ集/特性の効果#id_a1a6f30b]] / [[テクニシャン>データ集/特性の効果#id_7988fdcd]] / [[とうそうしん>データ集/特性の効果#id_703afc80]] / [[しんりょく・もうか・げきりゅう・むしのしらせ>データ集/特性の効果#id_dd2c2c03]]|
|  〃|[[てだすけ>データ集/技の効果/変化技#id_45dc2583]]|
|  〃|[[みずあそび・どろあそび>データ集/技の効果/変化技#id_a48035c7]](テクニシャンより後)|
|  〃|[[たつまき・かぜおこし>データ集/技の効果/攻撃技#id_a4c6deac]](テクニシャンより前)|
|  〃|[[しっぺがえし>データ集/技の効果/攻撃技#id_cce3bc2b]] / [[ウェザーボール>データ集/技の効果/攻撃技#id_8e08c90e]] / [[ころがる・アイスボール>データ集/技の効果/攻撃技#id_30bad378]] / [[れんぞくぎり>データ集/技の効果/攻撃技#id_917a7b3b]](テクニシャンより前)|
|  〃|[[しおふき・ふんか>データ集/技の効果/攻撃技#id_b3941cf3]]|
|  〃|[[じゅうでん>データ集/技の効果/変化技#id_b4550abc]](テクニシャンより前)|
|攻撃側の能力値|[[スロースタート>データ集/特性の効果#id_047a968b]](ふといホネ・こだわりハチマキより前)|
|  〃|[[ヨガパワー・ちからもち>データ集/特性の効果#id_1b8fcc4a]](ふといホネより前)|
|  〃|[[こだわりハチマキ・こだわりメガネ>データ集/道具の効果#id_2d9d6b3b]] / [[ふといホネ>データ集/道具の効果#id_3f4746bd]] / [[しんかいのキバ>データ集/道具の効果#id_eb54ea18]] / [[こころのしずく>データ集/道具の効果#id_e176f1f8]]|
|  〃|[[こんじょう>データ集/特性の効果#id_2a049b07]] / [[はりきり>データ集/特性の効果#id_5b0fdec1]](ふといホネより後)|
|  〃|[[サンパワー>データ集/特性の効果#id_ba34f2b3]](しんかいのキバより後)|
|  〃|[[フラワーギフト>データ集/特性の効果#id_49b12e35]](ヨガパワー・ちからもち・ふといホネより後)|
|  〃|[[プラス>データ集/特性の効果#id_bd366e88]] / [[マイナス>データ集/特性の効果#id_bd366e88]]|
|  〃|[[ランク補正>データ集/ダメージ計算式#id_6c4fde97]](一番最後)|
|防御側の能力値|[[しんかいのウロコ>データ集/道具の効果#id_eb54ea18]] / [[メタルパウダー>データ集/道具の効果#id_8b3a7c65]] / [[こころのしずく>データ集/道具の効果#id_e176f1f8]]|
|  〃|[[ふしぎなうろこ>データ集/特性の効果#id_2a049b07]](メタルパウダーより後)|
|  〃|[[だいばくはつ・じばく>データ集/技の効果/攻撃技#id_ed3da04f]](ふしぎなうろこより後)|
|  〃|[[すなあらし>データ集/技の効果/変化技#id_16b9615e]](しんかいのウロコより後)|
|  〃|[[フラワーギフト>データ集/特性の効果#id_49b12e35]](しんかいのウロコより後)|
|  〃|[[ランク補正>データ集/ダメージ計算式#id_6c4fde97]](一番最後)|
|+2直前|[[リフレクター・ひかりのかべ>データ集/技の効果/変化技#id_1395ce94]](ダブルバトルより前)|
|  〃|[[ダブルバトル(2体攻撃技、3体攻撃技)>データ集/ダメージ計算式#id_a75ac0f6]]|
|  〃|[[天候補正(炎技・水技・ソーラービーム)>データ集/技の効果/変化技#id_16b9615e]](ダブルバトルより後)|
|  〃|[[もらいび>データ集/特性の効果#id_a1bc6521]](天候補正より後)|
|+2以降(乱数前)|[[急所>データ集/ダメージ計算式#id_32f66479]]|
|  〃|[[さきどり>データ集/技の効果/変化技#id_c4d82f53]](急所より後)|
|  〃|[[メトロノーム>データ集/道具の効果#id_db978e4a]](急所より後)|
|  〃|[[いのちのたま>データ集/道具の効果#id_1506535a]](急所より後)|
|+2以降|乱数(0.85倍~1.00倍)|
|+2以降(乱数後)|タイプ一致、[[てきおうりょく>データ集/特性の効果#id_ca303a00]](タイプ相性より前)|
|  〃|[[タイプ相性>データ集/ダメージ計算式#id_9b226526]]|
|  〃|[[弱点半減の実>データ集/道具の効果#id_7e7b8786]] / [[ホズのみ>データ集/道具の効果#id_8acee2c0]](タイプ相性より後)|
|  〃|[[たつじんのおび>データ集/道具の効果#id_5c469658]](タイプ相性より後)|
|  〃|[[いろめがね>データ集/特性の効果#id_29679747]](タイプ相性より後)|
|  〃|[[ハードロック・フィルター>データ集/特性の効果#id_6db861b0]](タイプ相性より後)|
|不明|[[おいうち>データ集/技の効果/攻撃技#id_de8ad29b]] / [[しおみず>データ集/技の効果/攻撃技#id_6815d728]] / [[きつけ・めざましビンタ>データ集/技の効果/攻撃技#id_ac6dc28e]] / [[トリプルキック>データ集/技の効果/攻撃技#id_a29839ce]]|
| 〃|[[ダメおし>データ集/技の効果/攻撃技#id_42f889d6]] / [[ふみつけ>データ集/技の効果/変化技#id_dccbe9ed]] / [[リベンジ・ゆきなだれ>データ集/技の効果/攻撃技#id_cce3bc2b]]|
| 〃|[[なみのり・うずしお>データ集/技の効果/攻撃技#id_a4c6deac]] / [[マグニチュード・じしん>データ集/技の効果/攻撃技#id_a4c6deac]]|
| 〃|[[からげんき>データ集/技の効果/攻撃技#id_fab38f4f]](攻撃or威力に補正)|
| 〃|[[はきだす>データ集/技の効果/その他の技#id_2200506a]](特攻or威力に補正)|
| 〃|[[やけど>データ集/状態異常#id_fd101588]](リフレクター・光の壁補正の前or防御に補正)|
|(威力不定)|[[じたばた・きしかいせい>データ集/技の効果/攻撃技#id_729e607e]] / [[おんがえし・やつあたり>データ集/技の効果/攻撃技#id_cf7ed7b9]] / [[マグニチュード>データ集/技の効果/攻撃技#id_c027ceb4]] / [[プレゼント>データ集/技の効果/攻撃技#id_dd3efa50]] / [[めざめるパワー]]|
|  〃|[[けたぐり・くさむすび>くさむすびとけたぐり]] / [[ジャイロボール>データ集/技の効果/攻撃技#id_15b8622a]] / [[しぜんのめぐみ]] / [[なげつける]] / [[きりふだ>データ集/技の効果/攻撃技#id_73c05904]] / [[しぼりとる・にぎりつぶす>データ集/技の効果/攻撃技#id_34385f9e]] / [[おしおき>データ集/技の効果/攻撃技#id_b8bb5452]]|
※それぞれの項目内での順番は、ダメージ計算の順番を表しているわけではありません。

**ランク補正 [#rank]
ランクは各ステータス-6から+6まであり、バトル開始直後は0。
ランクの変動に応じて、それぞれの能力値に補正がかかる(小数点以下切捨て)
***攻撃・特攻・防御・特防・素早さ [#abcds]
|ランク|CENTER:-6|CENTER:-5|CENTER:-4|CENTER:-3|CENTER:-2|CENTER:-1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:6|
|倍率|2/8|2/7|2/6|2/5|2/4|2/3|2/2|3/2|4/2|5/2|6/2|7/2|8/2|

:ランクの変化|あがった⇒+1&br;ぐーんとあがった⇒+2&br;さがった⇒-1&br;がくっとさがった⇒-2&br;パワーぜんかいになったorさいだいまであがった⇒+12(攻撃)
:補正の位置(攻撃・特攻・防御・特防)|ダメージ計算式の「攻撃側の能力値」「防御側の能力値」

***回避率・命中率 [#bc7d8cb5]
|ランク|CENTER:-6|CENTER:-5|CENTER:-4|CENTER:-3|CENTER:-2|CENTER:-1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:6|
|倍率|3/9|3/8|3/7|3/6|3/5|3/4|3/3|4/3|5/3|6/3|7/3|8/3|9/3|
※ランク=自分の命中率ランク-相手の回避率ランク
:他の命中率補正とは独立している|特性(ふくがん、すながくれ、ゆきがくれ、はりきり、ちどりあし)&br()道具(ひかりのこな、のんきのおこう)&br()じゅうりょく

**急所 [#ceef2e86]
**急所 [#critical]
|急所ランク|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4以上|
|急所率|1/16|1/8|1/4|1/3|1/2|
プラチナバージョンは急所率上昇?(要検証)
※特性「カブトアーマー」「シェルアーマー」のポケモンへの攻撃は急所に当たらない。
※「おまじない」の効果がある場合は急所に当たらない。
:急所ランクの計算|急所に当たりやすい技……+1&br()特性「きょううん」……+1&br()持ち物「するどいツメ」「ピントレンズ」……+1&br()持ち物「ながねぎ」「ラッキーパンチ」……+2&br()「はりきっている」(サンのみorきあいだめ)……+2
:「急所に当たった」時は、相手に与えるダメージが2倍になる。|ダメージ計算式の乱数の前に掛ける。&br()「リフレクター」「ひかりのかべ」の補正(0.5倍,0.75倍)を無視する&br()不利なランク補正を無視する。(自分の攻撃・特攻ランクがマイナスなら0にする・相手の防御・特防ランクがプラスなら0にする)&br()特性「スナイパー」のポケモンの攻撃時には3倍。
:急所ランクの計算|
急所に当たりやすい技……+1
特性「きょううん」……+1
持ち物「するどいツメ」「ピントレンズ」……+1
持ち物「ながねぎ」「ラッキーパンチ」……+2
「はりきっている」(サンのみorきあいだめ)……+2
:「急所に当たった」時は、相手に与えるダメージが2倍になる。|
ダメージ計算式の乱数の前に掛ける。
「リフレクター」「ひかりのかべ」の補正(0.5倍,0.75倍)を無視する
不利なランク補正を無視する。(自分の攻撃・特攻ランクがマイナスなら0にする・相手の防御・特防ランクがプラスなら0にする)
特性「スナイパー」のポケモンの攻撃時には3倍。

**ダブルバトル [#double_battle]
|&b(){対象}|&b(){3体}|&b(){2体}|&b(){1体}|
|[[2体攻撃技>データ集/技の効果/その他の技#id_310873aa]]|-|3/4倍|1倍|
|[[3体攻撃技>データ集/技の効果/その他の技#id_332b29cd]]|3/4倍|3/4倍|1倍|
|[[だいばくはつ・じばく>データ集/技の効果/攻撃技#id_ed3da04f]]|3/4倍|1倍|1倍|
対象が何体いるかの判定は個々のポケモンのダメージ計算時に行われる。つまり、ダメージ処理の途中で対象が一匹になったときは威力が下がらない。

**タイプ相性 [#t6edba8d]
ダメージ計算では、タイプ一致の後に補正がかかる。
横が攻撃する技のタイプ、縦が技を受けるポケモンのタイプ
|  |無|炎|水|電|草|氷|闘|毒|地|飛|超|虫|岩|霊|竜|悪|鋼|
|無|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|△|×|-|-|△|
|炎|-|△|△|-|○|○|-|-|-|-|-|○|△|-|△|-|○|
|水|-|○|△|-|△|-|-|-|○|-|-|-|○|-|△|-|-|
|電|-|-|○|△|△|-|-|-|×|○|-|-|-|-|△|-|-|
|草|-|△|○|-|△|-|-|△|○|△|-|△|○| -|△|-|△|
|氷|-|△|△|-|○|△|-|-|○|○|-|-|-| -|○|-|△|
|闘|○|-|-|-|-|○|-|△|-|△|△|△|○|×|-|○|○|
|毒|-|-|-|-|○|-|-|△|△|-|-|-|△|△|-|-|×|
|地|-|○|-|○|△|-|-|○|-|×|-|△|○|-|-|-|○|
|飛|-|-|-|△|○|-|○|-|-|-|-|○|△|-|-|-|△|
|超|-|-|-|-|-|-|○|○|-|-|△|-|-|-|-|×|△|
|虫|-|△|-|-|○|-|△|△|-|△|○|-|-|△|-|○|△|
|岩|-|○|-|-|-|○|△|-|△|○|-|○|-|-|-|-|△|
|霊|×|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|-|○|-|△|△|
|竜|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|△|
|悪|-|-|-|-|-|-|△|-|-|-|○|-|-|○|-|△|△|
|鋼|-|△|△|△|-|○|-|-|-|-|-|-|○|-|-|-|△|

タイプが2つあるポケモンの場合、
ノーマル、ほのお、みず、でんき、くさ、こおり、かくとう、どく、じめん、ひこう、エスパー、むし、いわ、ゴースト、ドラゴン、あく、はがね
の順にタイプ相性補正がかかる。
----
&tag(データ集);