ハブネーク の変更点


#author("2022-10-22T17:00:59+09:00","","")
#author("2024-02-08T00:26:26+09:00","","")
*ハブネーク [#n44095ee]
 No.336 タイプ:どく
 特性:だっぴ(状態異常を治すことがある)
 入手可能ソフト:サファイア/エメラルド/HG/SS
||CENTER:BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){HP};|CENTER:BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){攻撃};|CENTER:BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){防御};|CENTER:BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){特攻};|CENTER:BGCOLOR(#414A5A):&color(#9452E6){特防};|CENTER:BGCOLOR(#C5AC18):&color(#AC3131){素早};|
|ハブネーク|CENTER:73|CENTER:100|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:60|CENTER:65|
|[[アーボック]]|CENTER:60|CENTER:85|CENTER:69|CENTER:65|CENTER:79|CENTER:80|

----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|じめん/エスパー|
|いまひとつ(1/2)|くさ/かくとう/どく/むし|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
----
//20131001アーカイブ
攻撃と特攻の高さが目に付くが、素早さと耐久が低く攻撃機会に恵まれない。

プラチナにてふいうち、アクアテールを習得。
アーボックとの差別化のためにもふいうちは入れておきたいが、その場合へびにらみは必要だろうか?
↑まあ麻痺させて損はしないから入れておいてもいいかと。むしろふいうちと相性がいいのはちょうはつだな。アーボックは覚えないから差別化も充分。
大抵の悪がこいつより素早く、かつ挑発を撃てる。
タイプは違うものの、耐久も一致技も貧弱なこいつでは何も考えずにその二つをぶち込むと他の劣化になるので注意。
↑・↑↑アーボックとハブネークって使い方全然違くね?

HGSSですりかえを習得。
スカーフとの相性が良くなったかもしれない。

----
#contents
----
**へびにらみ型 [#f0848b86]
性格:いじっぱりorひかえめ
努力値:素早さ252 攻撃or特攻252
持ち物:こうかくレンズorフォーカスレンズ
確定技:へびにらみ
選択物理技:どくづき/じしん/アイアンテール/つじぎり/かみくだく/シザークロス/アクアテール/ふいうち
選択特殊技:ヘドロばくだん/かえんほうしゃ/あくのはどう

持ち物はフォーカスの方がいい
自分より素早さが遅いヤツに蛇にらみをすることは少ないし、こいつだと睨み外した場合何も出来ずに終わることが多い
ため、安定性を上げるためにもフォーカスの方がいい感じ。
↑テール入れるなら広角じゃねぇの?
そもそもアイアンテールって誰想定だ?
↑ルカリオのラスターカノンと同じような感じじゃね?
↑↑プテラ、フリーザーなどの鋼弱点で地面効かない相手とか。プテラは地震くることが多いけど

目覚パ氷もよさげ。竜に起点にされるのを防げる。
↑氷に限らず自分で覚えないタイプだったら便利に使っていけそうだな

アクアテールって候補に入らない?実際ドサイドン誘って潰せた。確1にはならんが。
炎相手にも打てる。こっちも都度確2だが、不意打ちでとどめ刺せばおk。
ちなみに自分は素早さでなくHP振りにしてるから攻撃を耐えられるかはわからんが…。
↑案外使いやすかった。一応加えておく。問題あったら削除してくれ


**すりかえ型 [#nd2c65de]
性格:ようきorおくびょう
努力値:攻撃252or特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:すりかえ
選択技(物理):ふいうちorかみくだく/じしん/どくづき/アクアテール/シザークロス
選択肢(特殊):ヘドロばくだん/かえんほうしゃ/めざめるパワー/あくのはどう
選択肢(補助技):へびにらみ
何故かなかったので作ってみた。

最速スカーフで120族(フーディン、ダグトリオ等)を抜ける。
スカーフすりかえで相手を縛った後に攻撃,へびにらみで戦っていきたい。
が、耐久が耐久なので正直どうなのか微妙。


**二刀型 [#q5192ff2]
性格:むじゃきorせっかち
努力値:攻撃調整 特攻調整 残り素早さ
持ち物:いのちのたま
選択補助技:へびにらみ
選択物理技:ふいうち/じしん/どくづき/シザークロス/アクアテール/かみくだく
選択特殊技:ギガドレイン/ヘドロばくだん/かえんほうしゃ/あくのはどう

すばやさで勝る受けポケを倒す型
努力値と技は倒したい敵に合わせてチョイス。

↑のへびにらみ型に入っていたので、こちらにもアクアテールを追加。アイアンテールよりはぜんぜん採用の余地があると思う。

調整がノータッチだったので軽く計算してみた

物理(基本珠持ち補正有
252:噛み砕く⇒耐久無振りユキメノコ確1
236:地震⇒HP振りヒードラン確1(補正有
228:アクアテール⇒耐久無振りプテラ確1(珠持ち無補正
204:アクアテール⇒耐久無振り(AD振り)ドサイドン確1
180:シザークロス⇒耐久無振りマニューラ確1
164:シザークロス⇒耐久無振りアブソル確1(珠持ち無補正
148:地震⇒耐久無振りゴウカザル確1(珠持ち無補正
  アクアテール⇒HP振りバンギ確2
132:噛み砕く⇒耐久無振りゲンガー確1(珠持ち無補正
116:シザークロス⇒HP振りナッシー確1(珠持ち無補正

特殊(基本珠持ち補正有
252:ヘドロ爆弾⇒HP振りルンパッパ確1
  火炎放射⇒HP振りハガネール確1
244:ギガドレイン⇒耐久無振りナマズン確1
  火炎放射⇒HP振りエアームド確1
196:ギガドレイン⇒HP振りヌオー確1(珠持ち無補正
156:ヘドロ爆弾⇒HP振りユキノオー確1
  火炎放射⇒耐久無振りルカリオ確1(珠持ち無補正
124:火炎放射⇒特防特化ハッサム確1(珠持ち無補正


少しやりすぎた感があるので「これはいらねえだろ」ってのは逐次消してくれておk
ヤドランとかラグラージとか仮想敵に入りそうなやつでも確(高乱数)2~乱数1の域を出ないものは省いた
タスキじゃないとサルとかは実際つぶせないが
かといって珠補正有り極振りアクアテールでもカバ確3という威力不足・・・

''<技考察>''
|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''特殊技''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''威力''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''命中''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''タイプ''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''習得''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''効果''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''備考''};|
|BGCOLOR(#E6E6FA):ヘドロばくだん|BGCOLOR(#E6E6FA):90(135)|BGCOLOR(#E6E6FA):100|BGCOLOR(#E6E6FA):どく|BGCOLOR(#E6E6FA):技36|BGCOLOR(#E6E6FA):どく3割|BGCOLOR(#E6E6FA):命中・威力は申し分ないが、ご存知、毒は範囲が狭い。|
|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|技35|やけど1割|命中100。鋼を突破するにはじしんよりもこちらか。しかし威力不足は否めない。|
|BGCOLOR(#E6E6FA):あくのはどう|BGCOLOR(#E6E6FA):80|BGCOLOR(#E6E6FA):100|BGCOLOR(#E6E6FA):あく|BGCOLOR(#E6E6FA):技79|BGCOLOR(#E6E6FA):ひるみ2割|BGCOLOR(#E6E6FA):威力不足でも、ひるみ2割で形勢逆転できることはある。|

|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''物理技''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''威力''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''命中''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''タイプ''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''習得''};|CENTER:BGCOLOR(#555555):&color(ORANGE){''備考''};|
|BGCOLOR(#E6E6FA):どくづき|BGCOLOR(#E6E6FA):80(120)|BGCOLOR(#E6E6FA):100|BGCOLOR(#E6E6FA):どく|BGCOLOR(#E6E6FA):Lv52|BGCOLOR(#E6E6FA):物理タイプ一致技。やはり範囲が狭いのはどうしようもない。|
|じしん|100|100|じめん|技26|威力・命中安定の物理主力技。|
|BGCOLOR(#E6E6FA):かみくだく|BGCOLOR(#E6E6FA):80|BGCOLOR(#E6E6FA):100|BGCOLOR(#E6E6FA):あく|BGCOLOR(#E6E6FA):Lv28|BGCOLOR(#E6E6FA):対超・霊に。|
|ふいうち|80|100|あく|教え|新しく覚えた先制技。ただ読まれることも十分視野に。|
|BGCOLOR(#E6E6FA):アクアテール|BGCOLOR(#E6E6FA):90|BGCOLOR(#E6E6FA):90|BGCOLOR(#E6E6FA):みず|BGCOLOR(#E6E6FA):教え|BGCOLOR(#E6E6FA):HGSSで新たに覚えた水技。岩地に4倍取れるだけでなく、威力も十分。惜しむらくはその命中か。|
|シザークロス|80|100|むし|技81|対草・悪・超に。|


*個体値測定 [#r254df7f]
ハブネークLv.8[ ]内はドーピング回数
HP   32  これで29or30or31 [0]
攻撃  ↓21 / 24 / ↑26 [3]
防御  ↓16 / 18 / ↑19 [5]
特攻  ↓21 / 24 / ↑26 [3]
特防    ↓16 / 18 / ↑19 [5]
素早  ↓16 / 18 / ↑19 [1]

上の数値でV確定 

*覚える技 [#p0743b8a]
**レベルアップ [#s2e9c3e1]
|GBA|DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|まきつく|15|85|ノーマル|物理|20|
|7|7|したでなめる|20|100|ゴースト|物理|30|
|10|10|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|16|16|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25|
|19|19|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|25|25|へびにらみ|-|75|ノーマル|変化|30|
|28|28|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|34|34|どくどくのキバ|50|100|どく|物理|15|
|37|37|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|43|43|くろいきり|-|-|こおり|変化|30|
|-|46|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
|-|52|どくづき|80|100|どく|物理|20|
|-|55|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5|
**技マシン [#f875ba6a]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技79|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
**タマゴ技 [#od00928f]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|備考|
|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|×|こわいかお|-|90|ノーマル|変化|10||
|×|ダメおし|50|100|あく|物理|10||
|×|つじぎり|70|100|あく|物理|15|Lv|
|×|すりかえ|-|100|あく|変化|10|HGSSのみ|
**教え技 [#o081a9e1]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ふいうち|80|100|あく|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|

*遺伝 [#s91246b3]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]/[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#qd23961a]
全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|すりかえ|レベル|[[ペルシアン]]・[[マッスグマ]]|
}}


&tag(ポケモン,第三世代,どくタイプ,りくじょうグループ,ドラゴングループ,だっぴ);