- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- バクオング へ行く。
#author("2023-10-22T17:12:14+09:00","","")
#author("2024-02-07T23:27:20+09:00","","")
*バクオング [#lef78c50]
No.295 タイプ:ノーマル
特性:ぼうおん(音に関係する技を無効)
入手可能ソフト:ルビー/サファイア/エメラルド/ダイヤモンド/パール/プラチナ/HG/SS
|CENTER:BGCOLOR(#6A5ACD):HP|CENTER:BGCOLOR(GOLD):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#6A5ACD):防御|CENTER:BGCOLOR(GOLD):特攻|CENTER:BGCOLOR(#6A5ACD):特防|CENTER:BGCOLOR(GOLD):素早|
|CENTER:104|CENTER:91|CENTER:63|CENTER:91|CENTER:63|CENTER:68|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|ゴースト|
----
//20130702アーカイブ
防御・特防63は低く思えるが、耐久無振りでもHP:防御:特防=2:1:1に近い数値になってくれるので、決して紙耐久というわけではない。
無補正ガブリアスのげきりんは確定で耐えられる。
覚える技のタイプは割と豊富。
二刀流可能な種族値と豊富な攻撃技のおかげで、弱点を突ける相手はかなり多い。そして自身の弱点は格闘のみ。
バクオングが覚える攻撃技
||物理|特殊|
|無|おんがえし、すてみタックル|ハイパーボイス、はかいこうせん|
|炎|ほのおのパンチ|かえんほうしゃ、だいもんじ、オーバーヒート|
|水||なみのり|
|電|かみなりパンチ|でんげきは|
|草||ソーラービーム|
|氷|ゆきなだれ、れいとうパンチ|れいとうビーム、ふぶき、こごえるかぜ|
|闘|かわらわり、アームハンマー、けたぐり|きあいだま|
|地|じしん||
|超|しねんのずつき|じんつうりき|
|岩|いわなだれ||
|霊||シャドーボール|
|悪|かみくだく||
ほえるが効かないので、テッカバトンを受けるのにお勧めかもしれない。
HGSSでアームハンマーとけたぐりを習得
どちらも瓦割りと選択になると思われる
----
#contents
----
**物理型 [#p71550b3]
性格:ゆうかんorいじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ無振り70組or80組+α 残り特攻や耐久
持ち物:たつじんのおびorいのちのたまorこだわりハチマキ
確定技:おんがえしorすてみタックル
選択技:オーバーヒートorほのおのパンチ/ゆきなだれorれいとうパンチ/じしん/かみくだく/かわらわりorアームハンマーorけたぐり/いわなだれ/いやなおと/カウンター
ヨプよりも、火力不足を補う持ち物のほうが便利と思われる。
エアームド相手にオーバーヒートもおいしい。
性格についてだがオバヒor大文字使うなら勇敢じゃなく、やんちゃor寂しがりで70族抜き調整した方が良いと思う。
**特殊型 [#x22ba73c]
性格:ひかえめorれいせい
努力値:特攻252 素早さ無振り70組or80組+α 残り攻撃や耐久
持ち物:たつじんのおびorいのちのたまorこだわりメガネ
確定技:ハイパーボイス/オーバーヒートorだいもんじ
選択技:なみのり/れいとうビーム/きあいだま/シャドーボール/じんつうりき/じしん/カウンター
物理型と違い、なみのりなどが高威力になり対応範囲が広くなるのが一番のメリット
こだわりメガネ持ちだいもんじ、いのちのたまorこだわりメガネ持ちオーバーヒートでHP252振りメタグロス確定1発
選択肢にアームハンマーはダメだろうか。
無振りでもおっとりとかの攻撃にマイナス補正かからない+命の珠なら図太い防御252ハピも高乱数2発、←と同条件+攻撃に28振れば確2になる。
**スカーフ特殊型 [#q805db2a]
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ244
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ハイパーボイス
選択技:だいもんじorオーバーヒート/れいとうビーム/シャドーボール/きあいだま/なみのり/じんつうりき/はかいこうせん
ばくれつパンチの運ゲーに賭けない限りハピ突破は無理なのでいっそのこと特殊型に。
素早さ244振り+スカーフで125族を抜ける。
↑ハピナスにはがむしゃら当てて撤退はどうだろう?
こいつのHPでも無振りならば、ハピのHP160~170くらいまで落せる。
**バトン受け型 [#cc72aeca]
性格:おっとりorうっかりや
努力値:特攻252 素早さ100(130組抜き)or140(マルマイン抜き)
持ち物:いのちのたま
確定技:ハイパーボイス
選択技:だいもんじ/れいとうビーム/きあいだま/なみのり/じしん
すばやさランク+2をバトンしてもらって暴れる。
プテラは特防がU未満なら冷凍ビームで確1
クロバットは中乱数1
HP6振りサンダースは攻撃36振り地震で確1
HP6振りマルマインは攻撃100必要
↑130族抜きのステ振りだと、HP152、特攻252、素早さ100で6余る。
いっそ106にして130族抜き調整を抜けるようにしたらどうかな?
↑V前提なら能力値は100でも106でも変わらない。HPもVなら、152だと半端が出るから156であるべき。
ただ、108以上振って130族抜きを抜く調整自体はもちろんあり。
----
*個体値測定法 [#o82044c9]
簡易判定 以下の数値でU/V
Lv.11 ゴニョニョ
|HP|39|
|攻撃|20(+で22/-で18)|
|防御|14(+で15/-で12)|
|特攻|20(+で22/-で18)|
|特防|14(+で15/-で12)|
|素早|15(+で16/-で13)|
(全ステータスドーピング回数2回)
*覚える技 [#j2d38c86]
**レベルアップ [#ef559d81]
|ゴニョニョ&br;GBA|ドゴーム&br;GBA|バクオング&br;GBA|ゴニョニョ&br;DS|ドゴーム&br;DS|バクオング&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|-|-|-|-|-|1|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15|
|-|-|-|-|-|1|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15|
|-|-|-|-|-|1|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15|
|1|1|1|1|1|1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35|
|5|5|5|5|5|5|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
|11|11|11|11|11|11|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15|
|15|15|15|15|15|15|とおぼえ|-|-|ノーマル|変化|40|
|-|-|-|-|20|20|かみつく|60|100|あく|物理|25|
|21|23|23|21|23|23|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20|
|25|29|29|25|29|29|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20|
|31|37|37|31|37|37|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|-|-|-|-|-|40|かみくだく|80|100|あく|物理|15|
|35|43|45|35|43|45|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|41|51|55|41|51|55|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|41|51|55|41|51|55|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|45|57|63|45|57|63|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|
|-|-|40|-|-|71|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
**技マシン [#de596227]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技50|オーバーヒート|140|90|ほのお|特殊|5|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘03|なみのり|95|100|みず|特殊|15|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘05|うずしお|15|70|みず|特殊|15 HGSSのみ|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|
**タマゴ技 [#z7b3f7b0]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP||
|○|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15||
|○|いばる|-|90|ノーマル|変化|15||
|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|30||
|○|きつけ|60|100|ノーマル|物理|10||
|×|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|×|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|×|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|HGSSのみ|
**教え技 [#ob0eb1c1]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||||じこあんじ※|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
&color(red){※技マシンで「じこあんじ」を覚えないので注意!};
**その他 [#g200157f]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|フラフラダンス|-|100|ノーマル|変化|20|配布(愛·地球博)|
*遺伝 [#sb5fed8d]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#t88322ae]
全て[[ドーブル]]でOK。