- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ヤルキモノ へ行く。
#author("2023-10-21T23:12:57+09:00","","")
#author("2024-02-07T23:10:32+09:00","","")
*ヤルキモノ [#y54a0b15]
No.288 タイプ:ノーマル
特性:やるき(ねむり状態にならない)
入手可能ソフト:ルビー/サファイア/エメラルド/ダイヤモンド/パール/プラチナ/HG/SS
|やる気あります|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):HP|CENTER:BGCOLOR(#FF6262):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):防御|CENTER:BGCOLOR(#FF6262):特攻|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):特防|CENTER:BGCOLOR(#FF6262):素早|
|CENTER:ヤルキモノ|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:90|
|CENTER:[[オコリザル]]|CENTER:65|CENTER:105|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:95|
進化系の[[ケッキング]](ただしなまけ持ち)
|CENTER:BGCOLOR(#FAEBD7):HP|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#FAEBD7):防御|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):特攻|CENTER:BGCOLOR(#FAEBD7):特防|CENTER:BGCOLOR(#F0F8FF):素早|
|CENTER:150|CENTER:160|CENTER:100|CENTER:95|CENTER:60|CENTER:100|
----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|かくとう|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|ゴースト|
----
//20150104アーカイブ
ケッキングのように種族値は高くないが、毎ターン動けるので決して劣化ではない。
眠らないので、パーティに忍ばせておけばさいみんじゅつもあくびも怖くない。
同じ素早さ、攻撃力が上、タイプ一致先制技持ちの[[ザングース]]との違いは豊富な補助技。
特に、素早さ90から繰り出されるアンコールは非常に便利。
他にも比較対象となるノーマルポケモンはいるが、やはり補助技はヤルキモノにとって大きな差別化要因となる。
ヤルキモノに進化すると &color(red){あくび};、 &color(red){なまける};、 &color(red){だましうち};、 &color(red){ドわすれ};、 &color(red){ほしがる};、 &color(red){じたばた}; を覚えないので注意
プラチナでふいうち、ダストシュートを習得
しかしねむりの弱体化で存在感はかなり薄らいだ
さて、オコリザルがアンコールを習得してしまった。
特性も変わらんし、ノーマルタイプと言う点で何か差別できる?
↑あくび、なまける、オコリザルに勝る物理耐久とビルドアップ
----
#contents
----
**アンコール型 [#tc36a3c0]
性格:ようきorいじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252 HP4n+1調整
持ち物:カムラのみorチイラのみorたべのこし
確定技:アンコール/きあいパンチorきしかいせい/みがわり
選択技:おんがえしorつじぎりorじたばたorじしん
催眠や補助技をアンコールして身代わり
そのまま気合パンチしたり身代わりでHP調整してじたばたや起死回生などで相手を翻弄しよう
アンコールとじたばたが使えるのはパッチールとナマケロ種だけ。
この2つ+こらえるは相性が良くて、相手より速い場合、アンコール警戒でそのまま殴ってきたらこらえるでHP1になってじたばた!
相手が補助使ったならアンコールをかけられる。
↑HGSSでミミロップもできるように。
こっちのほうが速いが、火力は勝っている。
**ビルドアップ型 [#k8040b34]
性格:いじっぱり
努力値:HP252 素早さ調整 残り攻撃
持ち物:たべのこしorオボンのみ
確定技:ビルドアップ/なまける/おんがえし
選択技:じしんorドわすれorつじぎりorアンコールorあくび
物理耐久はなかなかありビルドアップでさらに強化出来る
ただし特殊が来ると脆い
**耐久型 [#ba89d4e7]
性格:ずぶといorわんぱくorおだやかorしんちょう
努力値:HP252 素早さ調整 残り防御or特防
持ち物:たべのこしorヨプのみ
確定技:なまける
選択技1:ビルドアップorドわすれorアンコールorあくびorちょうはつorみがわり
選択技2:どくどくorつじぎりorじしんorブレイククローorきあいパンチorしたばた
高めの素早さのおかげで振れば相手に先制して積めることが多い。こいつをどのような受けとするかで選択肢は変わる。
相手のちょうはつや毒鋼が怖いなら攻撃技を1つ入れておけばいい。相手の防御下がるしブレイククローとかオススメ
身代わりあると楽かも。
**カウンター型 [#iafb8860]
性格:ようきorいじっぱり
努力値:素早さ252 耐久調整 残り攻撃
持ち物:きあいのタスキorカムラのみ
確定技:カウンター/じたばた
選択技:じしんorつじぎりorこらえる
カウンターを1発かましてさらにじたばた
先制技注意
*個体値V測定法 [#e0c4e614]
ナマケロLv8がんばりや
HP :31(5)
攻撃:18(5)
防御:18(5)
特攻:14(5)
特防:14(5)
速さ:14(9)
以上の数値でオールV。括弧内はドーピング回数。
*覚える技 [#n58516d7]
**レベルアップ [#z0ebc635]
|ナマケロ|ヤルキモノ|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35|
|1|-|あくび|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|1|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30|
|7|7|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|
|13|-|なまける|-|-|ノーマル|変化|10|
|-|13|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
|19|-|だましうち|60|-|あく|物理|20|
|-|19|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15|
|25|-|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|
|-|25|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|31|-|ほしがる|40|100|ノーマル|物理|40|
|-|31|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|37|37|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|43|-|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15|
|-|43|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|-|49|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|
**技マシン [#h787b59b]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|
|技05|ほえる|-|100|ノーマル|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技24|10まんボルト|95|100|でんき|特殊|15|
|技25|かみなり|120|70|でんき|特殊|10|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技35|かえんほうしゃ|95|100|ほのお|特殊|15|
|技38|だいもんじ|120|85|ほのお|特殊|5|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
|秘08|ロッククライム|90|85|ノーマル|物理|20|
**タマゴ技 [#p1053d9e]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|おいうち|40|100|あく|物理|20|
|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|
|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10|
|○|のろい|-|-|???|変化|10|
|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|×|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10|
|×|つじぎり|70|100|あく|物理|15|
**教え技 [#wd888caf]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||||いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れんぞくぎり|10|95|むし|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|ふいうち|80|100|あく|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|ダストシュート|120|70|どく|物理|5|
|||||CENTER:○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
※ナマケロはいびきをPt/HSでも覚えられる。
*遺伝 [#n9dbf065]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|3840歩|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
|BGCOLOR(SILVER):進化後|[[ケッキング]]|
**遺伝経路 [#h32780a2]
全て[[ドーブル]]でOK。