- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ルナトーン へ行く。
#author("2022-10-23T14:53:12+09:00","","")
#author("2024-02-08T00:26:48+09:00","","")
*ルナトーン [#a4d87e3d]
No.337 タイプ:いわ/エスパー
特性:ふゆう(地面タイプの攻撃技、まきびし、どくびしを無効)
入手可能ソフト:サファイア/XD/HG/SS
||CENTER:BGCOLOR(#DECD5A):HP|CENTER:BGCOLOR(#C5B462):攻撃|CENTER:BGCOLOR(#DECD5A):防御|CENTER:BGCOLOR(#C5B462):特攻|CENTER:BGCOLOR(#DECD5A):特防|CENTER:BGCOLOR(#C5B462):素早|
|ルナトーン|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:65|CENTER:95|CENTER:85|CENTER:70|
|[[ソルロック]]|CENTER:70|CENTER:95|CENTER:85|CENTER:55|CENTER:65|CENTER:70|
-----
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|みず/くさ/じめん/むし/ゴースト/あく/はがね|
|いまひとつ(1/2)|ノーマル/ほのお/どく/ひこう/エスパー|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
※特性「ふゆう」により、じめん無効
----
//20120908アーカイブ
ルナトーンは特殊よりのステータス。
抵抗5つと無効が1つあるので、交代で受け出ていく機会が多いのは利点。
しかし弱点も6つと多く非常に撃たれ弱い。
物理耐久はかなり低く、耐久無振りだとようきガブリアス(攻撃252振り)のげきりんで落ちる。
また先制技のアクアジェット、バレットパンチ、ふいうちでも大ダメージになってしまう。
特殊相手でも弱点の多さにより素での殴り合いでは分は無いだろう。
なので催眠術で相手の動きを止める事が必要となる。命中とターン数の弱体化はされたが戦略の主軸になる。
HGSSで『いたみわけ』『じゅうりょく』『マジックコート』を習得。
----
#contents
----
**特殊アタッカー型 [#pecf7ba8]
性格:ひかえめ、
努力値:特攻252 素早さ調整(控えめV時84振りで実数101)or252 残りHP
持ち物:こうかくレンズorきあいのタスキ
攻撃技:サイコキネシス/げんしのちから/ふぶきorれいとうビーム/シャドーボール/だいちのちから/シグナルビーム/くさむすび
補助技:さいみんじゅつ/ロックカット/いたみわけ
特殊アタッカー全体と比べると火力は低めな位置。素早さも遅く単純なアタッカー能力では見劣りしてしまう。
低耐久の高速アタッカー相手ならば弱点を突いて倒せるが、
ロックカットは積む暇をどのように作るかが問題。技の切り替えが効くので催眠術とのセットが有効になるだろう。
くさむすびが候補に無かったので一応追加。
岩タイプでこの技を使えるのは、もともと草複合のユレイドルを除くとルナトーンとソルロックのみ。
弱点突こうと出てきた水地面組などを狙えそうだが、控えめでもH振りラグ乱1では少し火力不足か?
**バトンタッチ型 [#od9a1a2d]
性格:おだやか
努力値:HP252 素早さ調整 残り特防
持ち物:こうかくレンズorフォーカスレンズ
技:バトンタッチ/さいみんじゅつ
積み技:ロックカット/めいそう/コスモパワー
選択技:サイコキネシス/げんしのちから/いたみわけ
基本は特殊アタッカー相手に耐えながらロックカット→催眠術→交代際にバトンタッチという流れ。
ただし耐久振りでも弱点の多さや補助技で戦略を崩される可能性は高いため、誰を相手にやるかは考え所。
瞑想、コスモパワーならば先に催眠術で交代際に積んで後攻バトンとなるだろう。
ただこちらは耐久力を上げるとはいえ2回攻撃を受ける事になるので厳しいか。
欲張って余枠にもう一つ積み技を入れて交代ターンにさらに積む事も出来るが無償降臨の機会を失うのでお勧めは出来ない。
挑発などに弱くはなるがダメージ蓄積が前提なので痛み分けは良相性。
**トリパ型 [#e70a31b7]
性格:のんき
努力値:HP252 防御252
持ち物:フォーカスレンズorしめったいわ
確定技:トリックルーム/さいみんじゅつ
退場技:バトンタッチ/だいばくはつ
選択技:めいそう/リフレクター/ひかりのかべ/ステルスロック/サイコキネシス/あまごい
ソルロックよりは安定してトリックルームが発動できる、後攻催眠は長続きする。
退場技の大爆発の威力は低く、エスパーらしく補助技が優秀なので切ってもいい。
バンギラスやカバルドンの弱点を受けてやれないのは痛い。
↑これどういう意味?
先発対峙の可能性が多いバンギラスやカバルドンと鉢合わせすると、
効果抜群の弱点技で一撃で落とされ、トリックルームができないのが欠点、て事?
↑どういう意味も読んだ通りだろ
バンギの弱点の虫水草鋼、カバの弱点の水草と弱点が被るから脆いこいつじゃ辛い
↑『て』が一個多いのか。ありがとう。理解した。ついでに修正した。
*個体値測定法 [#m99a7b68]
ルナトーン Lv7 [ ]内は薬の数 特防以外V確定
のんき
HP 30 [ 6 ]
攻撃 16 [ 7 ]
防御 18 [ 10 ]
特攻 22 [ 9 ]
素早 16 [ 6 ]
※特防は19[ 0 ]で30~31
*覚える技 [#y6fa37e5]
**レベルアップ [#jb751fca]
|GBA|DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|たいあたり|35|95|ノーマル|物理|35|
|1|1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30|
|7|1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25|
|13|9|いわおとし|50|90|いわ|物理|15|
|19|12|さいみんじゅつ|-|70|エスパー|変化|20|
|-|20|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
|25|23|サイコウェーブ|-|80|エスパー|特殊|15|
|-|31|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|
|31|34|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20|
|-|42|かいふくふうじ|-|100|エスパー|変化|15|
|37|45|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10|
|43|53|みらいよち|80|90|エスパー|特殊|15|
|49|56|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|
**技マシン [#e68a4e85]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技13|れいとうビーム|95|100|こおり|特殊|10|
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10|
|技39|がんせきふうじ|50|80|いわ|物理|10|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5|
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5|
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5|
**教え技 [#h35aeeae]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|
|||CENTER:○|||じばく|200|100|ノーマル|物理|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
|||||CENTER:○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|
|||||CENTER:○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5|
|||||CENTER:○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|
**その他 [#d8e2b361]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|XD|
*遺伝 [#eb55eab9]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|6630歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3570歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
**遺伝経路 [#o1ca00d6]
タマゴ技無し。