- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- レディアン へ行く。
#author("2022-10-12T21:27:04+09:00","","")
#author("2022-10-12T21:27:18+09:00","","")
*レディアン [#z157856b]
No.166 タイプ:むし/ひこう
特性:むしのしらせ(HPが最大の3分の1以下になったとき、虫タイプの技の威力が1.5倍になる)
はやおき(眠り状態から回復するまでのターンが、通常の半分になる。技「ねむる」にも適用される。)
入手可能ソフト:コロシアム/FR/LG/エメラルド/XD/ダイヤ/パール/プラチナ/SS
||CENTER:BGCOLOR(#FF4A41):HP|CENTER:BGCOLOR(#6A6A6A):&color(#F6E673){攻撃};|CENTER:BGCOLOR(#FF4A41):防御|CENTER:BGCOLOR(#6A6A6A):&color(#F6E673){特攻};|CENTER:BGCOLOR(#FF4A41):特防|CENTER:BGCOLOR(#6A6A6A):&color(#F6E673){素早};|
|レディアン|CENTER:55|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:55|CENTER:&color(red){110};|CENTER:85|
|[[テッカニン]]|CENTER:61|CENTER:90|CENTER:45|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:&color(red){160};|
----
|ばつぐん(4倍)|いわ|
|ばつぐん(2倍)|ほのお/でんき/こおり/ひこう|
|いまひとつ(1/2)|むし|
|いまひとつ(1/4)|くさ/かくとう|
|こうかなし|じめん|
----
//20130603アーカイブ
バトンタッチをするのが主な役割。
素早さは[[テッカニン]]と比べものにならないほどかけ離れているが
高い特殊防御とリフレクター、光の壁など耐久面ではかなり優れている。
ねむると特性はやおきを組み合わせるのも面白い。
反面攻撃に関しては何にも期待出来ないので組み込まないか、
挑発対策&あわよくば能力上がれ的な感じで銀色の風でも。
↑一応先制技のマッハパンチを覚える
テッカニンは先制技が無いので差別という意味でもいいかも
ちなみに、はたきおとすをテッカニンは覚えない。
余裕があれば耐久系の回復道具とか潰してもいいかも。
↑↑眠ると早起きのコンボは微妙、攻撃力皆無で流しも出来ないこいつが居座る意味は余りない
弱点が多いので耐えて1発か2発、同時に今作の火力・スピードインフレ&挑発強化でバトンも殆ど出来ない
こいつの運用は特殊相手に受け出して壁貼って落ちて後続を暴れやすくするという中継役が限界かと
相手の速さと技次第で蜻蛉返りやアンコールが偶に使えるぐらいか
このページでまともに使えるのは壁貼り型とスカーフ型ぐらいじゃないかな、こいつにスカーフ使ってしまうのも微妙だけど
↑次からは根拠もセットで
↑↑今使ってるけど素早さ種族値低くはないんで出してアンコか交換読んで、詰んでバトンが普通に出来ている
スターミーのなみのり1発受けてから冷凍Bまだ耐える。耐えて1発か2発なんてのはコイツをナメすぎ。甘い。
↑スターミーが波乗りって時点で気になるが、道具無しスターミーで計算してもあんまり意味が無いと思うぞ。
珠スターミーだと受けに出てもハイドロ→冷凍Bで落ちる。
↑↑流しについてだけど、特攻ちょい振りのむしのさざめきで、HP振りのエスパーは乱2。
特殊草・エスパー・悪は、さざめき見せれば嫌がって逃げるかも。
バトンするにしても状態異常技が毒かアイテムを投げつける位しか無いコイツは、
攻撃技の一つ位は無いと襷持ちに好き勝手されるので何かしらの攻撃手段は持っておくべき。
例えば無効も無くそれなりに使い道のあるはたきおとすとか、とりあえず先制技のマッパとか。
----
#contents
----
**バトン型 [#y88d1419]
特性:はやおき
性格:おくびょうorようき
努力値:HP252 素早さ252
持ち物:ひかりのねんどorきあいのタスキorチイラのみorカムラのみ
確定技:バトンタッチ
選択技:こうそくいどうorつるぎのまい/リフレクターorひかりのかべ/ねむる/みがわり/とんぼがえり/アンコール
リフレクターとねむるで粘りながら、こうそくいどうを積んでバトンタッチ。攻撃手段がないのは、ご愛嬌。
テッカニンの劣化と言われがちだが、テッカニンより耐久力があるのとリフレクターが使えるのが魅力。
意外と半減タイプが多く、更にその中にはメジャーなタイプが多いので、アンコール目的で降臨しやすい。
相手パーティに一匹は居る撒き、積み、地面、格闘技持ちに痛い目みせてやれ!ちなみに地面&水タイプのポケモンと相性が良さげ。
相手の破壊力にもよるが
・相手が物理型の時はリフレクター→光の壁
・相手が特殊型の時は光の壁→リフレクター
とやると、結構安定して二枚壁を張れたりする。
こうそくいどう/バトンタッチ/ひかりのかべ/アンコール で使ってるが優秀すぎる。地・闘・草技を読んで出してアンコール。
ほぼ確実に相手は替えてくるのでそこで高速移動。これでほぼ確実にバトンができるし、抜群でも相手が特殊アタッカーなら壁貼ればけっこう耐えてくれる。
バトン先には鈍足で物理に硬いアタッカーがいいかも。俺はドサイドンにつなげてる。
**スカーフ型 [#vffebecb]
特性:むしのしらせ
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
技:アンコール/とんぼがえり/リフレクター/いばる
要所でアンコ、リフレク、止めを高確率で決める。いじっぱりでも130調整組は抜ける。
耐久無振りのフーディンなら虫の報せ発動蜻蛉で確1
↑攻撃力が皆無なので、補助メインならトンボよりはたきおとすとかどうだろ?
なお、はたきおとすとアンコールは両方ツボツボから遺伝可能
↑叩き落とすは連続で使うこと考えるときつくないか?
↑でも上の技構成だと、どっちにしろとんぼ以外一回使ったら引っ込めるしかないんでないか
↑叩き落とすだとレディアンが倒れるか、相手の行動2回素で通すことになる。戻りかた不自然で拘りばれるし。
拘り型で体力に振って、アンコール/リフレクター/ひかりのかべ/しんぴのまもり で壁役に徹しても。
↑拘り型で壁オンリーだとちょいきついかも、威張るかトンボは入れといてもいいかもね
ロックカット読みで出した際に先制アンコできると美味しい
**耐久・かく乱型 [#e9ac544c]
特性:はやおき
性格:わんぱく
努力値:HP252 防御252
持ち物:かえんだま
技:どろぼう/なげつける/ひかりのかべorアンコール/ねむるorはねやすめ
火炎玉を投げつけて火傷させれば、攻撃130族の補正あり252振りのストーンエッジ程度は耐えることができる。(低乱数1発)
(回復技が羽休めなら持久も充分に可能)
泥棒→投げつけるが地味に面白い。
はたきおとすはなしなのか?ヘドロとか叩き落せるよ!
が、遅い相手を狙う必要があってかなり範囲は狭い・・・。
↑ヘドロは粘着持ちが結構いるからなぁ・・・
*個体値測定 [#ue665bdb]
**簡易測定 [#sd4c4c1b]
レディバ Lv.10
|CENTER:能力|CENTER:+補正|CENTER:無補正|CENTER:-補正|
|CENTER:HP|CENTER:|CENTER:31|CENTER:|
|CENTER:攻撃|CENTER:13|CENTER:12|CENTER:10|
|CENTER:防御|CENTER:15|CENTER:14|CENTER:12|
|CENTER:特攻|CENTER:17|CENTER:16|CENTER:14|
|CENTER:特防|CENTER:26|CENTER:24|CENTER:21|
|CENTER:素早|CENTER:20|CENTER:19|CENTER:17|
以上の数値になればUV確定。
**個体値V測定法 [#pa32184c]
レディバLv.8がんばりや
HP:27(1)
攻撃:12(7)
防御:14(9)
特攻:14(1)
特防:22(9)
素早:18(9)
以上の数値でオールV。括弧内はドーピング回数。
簡易判定後、そのままV判定を行うなら以下参照。
レディバ Lv.11
|CENTER:能力|CENTER:+補正|CENTER:無補正|CENTER:-補正|CENTER:ドーピング回数|
|CENTER:HP|CENTER:|CENTER:35|CENTER:|CENTER:[7]|
|CENTER:攻撃|CENTER:14|CENTER:13|CENTER:11|CENTER:[1]|
|CENTER:防御|CENTER:16|CENTER:15|CENTER:13|CENTER:[0]|
|CENTER:特攻|CENTER:20|CENTER:19|CENTER:17|CENTER:[7]|
|CENTER:特防|CENTER:28|CENTER:26|CENTER:23|CENTER:[0]|
|CENTER:素早|CENTER:23|CENTER:21|CENTER:×|CENTER:[2]|
ドーピング後、上記数値になればV確定。
素早下降補正の場合、Lv.14の時に、
インドメタシンを1個使い、22になればV確定となる。
*覚える技 [#ma2521b0]
**レベルアップ [#o7ed26e5]
|レディバ&br;GBA|レディアン&br;GBA|レディバ&br;DS|レディアン&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|1|1|たいあたり|35|95|ノーマル|物理|35|
|8|8|6|6|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20|
|15|15|9|9|れんぞくパンチ|18|85|ノーマル|物理|15|
|22|24|14|14|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|
|22|24|14|14|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|
|22|24|14|14|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|
|-|-|17|17|マッハパンチ|40|100|かくとう|物理|30|
|29|33|22|24|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|
|-|-|25|29|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|
|43|51|30|36|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|
|36|42|33|41|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
|50|60|38|48|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|-|-|41|53|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10|
**技マシン [#re916fb3]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技19|ギガドレイン|60|100|くさ|特殊|10|
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技51|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技60|ドレインパンチ|60|100|かくとう|物理|5|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|
**タマゴ技 [#naa32683]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20|
|○|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|
|○|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|
|×|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10|
|×|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|
|×|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|
|×|はたきおとす|20|100|あく|物理|20|
|×|むしくい|60|100|むし|物理|20|
**教え技 [#nf858128]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|30|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ころがる|30|90|いわ|物理|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|
||||CENTER:○|CENTER:○|エアカッター|55|95|ひこう|特殊|25|
||||CENTER:○|CENTER:○|はたきおとす|20|100|あく|物理|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||||CENTER:○|CENTER:○|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|
|||||CENTER:○|いとをはく|-|95|むし|変化|40|
|||||CENTER:○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|
|||||CENTER:○|むしくい|60|100|むし|物理|20|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|
**その他 [#y78944ee]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20|XD|
|リフレッシュ|-|-|ノーマル|変化|20|XD|
*遺伝 [#ab24ff21]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#j1ff0962]
|ぎんいろのかぜ|:自力(マ)|
|アンコール|:[[ツボツボ]](L14)など|