第三世代のポケモン の変更点


#author("2022-08-24T13:30:03+09:00","","")
*第三世代のポケモン [#na947078]
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:||>|CENTER:|c
|~NO.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|h
|254|[[ジュカイン]]|くさ||
|257|[[バシャーモ]]|ほのお|かくとう|
|260|[[ラグラージ]]|みず|じめん|
|262|[[グラエナ]]|あく||
|264|[[マッスグマ]]|ノーマル||
|267|[[アゲハント]]|むし|ひこう|
|269|[[ドクケイル]]|むし|どく|
|272|[[ルンパッパ]]|みず|くさ|
|275|[[ダーテング]]|くさ|あく|
|277|[[オオスバメ]]|ノーマル|ひこう|
|279|[[ペリッパー]]|みず|ひこう|
|282|[[サーナイト]]|エスパー||
|284|[[アメモース]]|むし|ひこう|
|286|[[キノガッサ]]|くさ|かくとう|
|288|[[ヤルキモノ]]|ノーマル||
|289|[[ケッキング]]|ノーマル||
|291|[[テッカニン]]|むし|ひこう|
|292|[[ヌケニン]]|むし|ゴースト|
|295|[[バクオング]]|ノーマル||
|297|[[ハリテヤマ]]|かくとう||
|299|ノズパス&size(12){ →[[ダイノーズ]]};|いわ||
|301|[[エネコロロ]]|ノーマル||
|302|[[ヤミラミ]]|あく|ゴースト|
|303|[[クチート]]|はがね||
|306|[[ボスゴドラ]]|はがね|いわ|
|308|[[チャーレム]]|かくとう|エスパー|
|310|[[ライボルト]]|でんき||
|311|[[プラスル]]|でんき||
|312|[[マイナン]]|でんき||
|313|[[バルビート]]|むし||
|314|[[イルミーゼ]]|むし||
|315|ロゼリア&size(12){ →[[ロズレイド]]};|くさ|どく|
|317|[[マルノーム]]|どく||
|319|[[サメハダー]]|みず|あく|
|321|[[ホエルオー]]|みず||
|323|[[バクーダ]]|ほのお|じめん|
|324|[[コータス]]|ほのお||
|326|[[ブーピッグ]]|エスパー||
|327|[[パッチール]]|ノーマル||
|328|[[ナックラー]]|じめん||
|330|[[フライゴン]]|じめん|ドラゴン|
|332|[[ノクタス]]|くさ|あく|
|324|[[チルタリス]]|ドラゴン|ひこう|
|335|[[ザングース]]|ノーマル||
|336|[[ハブネーク]]|どく||
|337|[[ルナトーン]]|いわ|エスパー|
|338|[[ソルロック]]|いわ|エスパー|
|340|[[ナマズン]]|みず|じめん|
|342|[[シザリガー]]|みず|あく|
|344|[[ネンドール]]|じめん|エスパー|
|346|[[ユレイドル]]|いわ|くさ|
|348|[[アーマルド]]|いわ|むし|
|350|[[ミロカロス]]|みず||
|351|[[ポワルン]]|ノーマル||
|352|[[カクレオン]]|ノーマル||
|354|[[ジュペッタ]]|ゴースト||
|356|サマヨール&size(12){ →[[ヨノワール]]};|ゴースト||
|357|[[トロピウス]]|くさ|ひこう|
|358|[[チリーン]]|エスパー||
|359|[[アブソル]]|あく||
|362|[[オニゴーリ]]|こおり||
|365|[[トドゼルガ]]|こおり|みず|
|366|[[パールル]]|みず||
|367|[[ハンテール]]|みず||
|368|[[サクラビス]]|みず||
|369|[[ジーランス]]|みず|いわ|
|370|[[ラブカス]]|みず||
|372|[[コモルー]]|ドラゴン||
|373|[[ボーマンダ]]|ドラゴン|ひこう|
|376|[[メタグロス]]|はがね|エスパー|
|377|[[レジロック]]|いわ||
|378|[[レジアイス]]|こおり||
|379|[[レジスチル]]|はがね||
|380|[[ラティアス]]|ドラゴン|エスパー|
|381|[[ラティオス]]|ドラゴン|エスパー|
|382|[[カイオーガ]]|みず||
|383|[[グラードン]]|じめん||
|384|[[レックウザ]]|ドラゴン|ひこう|
|385|[[ジラーチ]]|はがね|エスパー|
|386|[[デオキシス]]|エスパー||
#author("2023-08-15T11:35:51+09:00","","")
*第三世代のポケモン [#Generation3]

#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d4e8c9):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|c
|254|[[ジュカイン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||70|85|65|105|85|120|530|
|257|[[バシャーモ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|80|120|70|110|70|80|530|
|260|[[ラグラージ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|100|110|90|85|90|60|535|
|262|[[グラエナ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||70|90|70|60|60|70|420|
|264|[[マッスグマ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||78|70|61|50|61|100|420|
|267|[[アゲハント]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|70|50|100|50|65|395|
|269|[[ドクケイル]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|60|50|70|50|90|65|385|
|272|[[ルンパッパ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|80|70|70|90|100|70|480|
|275|[[ダーテング]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|90|100|60|90|60|80|480|
|277|[[オオスバメ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|85|60|75|50|125|455|
|279|[[ペリッパー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|50|100|95|70|65|430|
|282|[[サーナイト]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||68|65|65|125|115|80|518|
|284|[[アメモース]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|70|60|62|100|82|80|454|
|286|[[キノガッサ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|60|130|80|60|60|70|460|
|288|%%%[[ヤルキモノ]]%%%|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||80|80|80|55|55|90|440|
|289|[[ケッキング]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||150|160|100|95|65|100|670|
|291|[[テッカニン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|61|90|45|50|50|160|456|
|292|[[ヌケニン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|1|90|45|30|30|40|236|
|295|[[バクオング]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||104|91|63|91|73|68|490|
|297|[[ハリテヤマ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||144|120|60|40|60|50|474|
|299|%%%ノズパス%%%&size(12){ →[[ダイノーズ]]};|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||30|45|135|45|90|30|375|
|301|[[エネコロロ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||70|65|65|55|55|90|400|
|302|[[ヤミラミ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|50|75|75|65|65|50|380|
|303|[[クチート]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||50|85|85|55|55|50|380|
|306|[[ボスゴドラ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|70|110|180|60|60|50|530|
|308|[[チャーレム]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|60|75|60|75|80|410|
|310|[[ライボルト]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||70|75|60|105|60|105|475|
|311|[[プラスル]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||60|50|40|85|75|95|405|
|312|[[マイナン]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||60|40|50|75|85|95|405|
|313|[[バルビート]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]||65|73|75|47|85|85|430|
|314|[[イルミーゼ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]||65|47|75|73|85|85|430|
|315|%%%ロゼリア%%%&size(12){ →[[ロズレイド]]};|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|50|60|45|100|80|65|400|
|317|[[マルノーム]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||100|73|83|73|83|55|467|
|319|[[サメハダー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|120|40|95|40|95|460|
|321|[[ホエルオー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||170|90|45|90|45|60|500|
|323|[[バクーダ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|70|100|70|105|75|40|460|
|324|[[コータス]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||70|85|140|85|70|20|470|
|326|[[ブーピッグ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||80|45|65|90|110|80|470|
|327|[[パッチール]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||60|60|60|60|60|60|360|
|330|[[フライゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|80|100|80|80|80|100|520|
|332|[[ノクタス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|115|60|115|60|55|475|
|334|[[チルタリス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|90|70|105|80|490|
|335|[[ザングース]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||73|115|60|60|60|90|458|
|336|[[ハブネーク]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]||73|100|60|100|60|65|458|
|337|[[ルナトーン]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|55|65|95|85|70|460|
|338|[[ソルロック]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|90|95|85|55|65|70|460|
|340|[[ナマズン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|110|78|73|76|71|60|468|
|342|[[シザリガー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|63|120|85|90|55|55|468|
|344|[[ネンドール]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|70|105|70|120|75|500|
|346|[[ユレイドル]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|86|81|97|81|107|43|495|
|348|[[アーマルド]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|75|125|100|70|80|45|495|
|350|[[ミロカロス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||95|60|79|100|125|81|540|
|351|[[ポワルン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](晴れ)|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](雨)|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||70|70|70|70|70|70|420|
|351|BGCOLOR(#f5f5f5):[[ポワルン]](霰)|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||70|70|70|70|70|70|420|
|352|[[カクレオン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||60|90|70|60|120|40|440|
|354|[[ジュペッタ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||64|115|65|83|63|65|455|
|356|%%%サマヨール%%%&size(12){ →[[ヨノワール]]};|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||40|70|130|60|130|25|455|
|357|[[トロピウス]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|99|68|83|72|87|51|460|
|358|[[チリーン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||65|50|70|95|80|65|425|
|359|[[アブソル]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||65|130|60|75|60|75|465|
|362|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||80|80|80|80|80|80|480|
|365|[[トドゼルガ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|110|80|90|95|90|65|530|
|366|%%%[[パールル]]%%%|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||35|64|85|74|55|32|345|
|367|[[ハンテール]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||55|104|105|94|75|52|485|
|368|[[サクラビス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||55|84|105|114|75|52|485|
|369|[[ジーランス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|100|90|130|45|65|55|485|
|370|[[ラブカス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||43|30|55|40|65|97|330|
|373|[[ボーマンダ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|95|135|80|110|80|100|600|
|376|[[メタグロス]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|135|130|95|90|70|600|
|377|[[レジロック]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||80|100|200|50|100|50|580|
|378|[[レジアイス]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||80|50|100|100|200|50|580|
|379|[[レジスチル]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]||80|75|150|75|150|50|580|
|380|[[ラティアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|80|90|110|130|110|600|
|381|[[ラティオス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|90|80|130|110|110|600|
|''382''|[[カイオーガ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||100|100|90|150|140|90|670|
|''383''|[[グラードン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]||100|150|140|100|90|90|670|
|''384''|[[レックウザ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|105|150|90|150|90|95|680|
|''385''|[[ジラーチ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|100|100|100|100|100|100|600|
|''386''|[[デオキシス]](ノーマル)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|150|50|150|50|150|600|
|''386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](アタック)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|180|20|180|20|150|600|
|''386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](ディフェンス)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|70|160|70|160|90|600|
|''386''|BGCOLOR(#f5f5f5):[[デオキシス]](スピード)|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||50|95|90|95|90|180|600|
}}

&tag(世代);