第二世代のポケモン の変更点


#author("2022-08-24T13:30:18+09:00","","")
*第二世代のポケモン [#rcec3506]
#table_edit2(table_mod=open){{
|CENTER:||>|CENTER:|c
|~NO.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|h
|154|[[メガニウム]]|くさ||
|157|[[バクフーン]]|ほのお||
|160|[[オーダイル]]|みず||
|162|[[オオタチ]]|ノーマル||
|164|[[ヨルノズク]]|ノーマル|ひこう|
|166|[[レディアン]]|むし|ひこう|
|168|[[アリアドス]]|むし|どく|
|169|[[クロバット]]|どく|ひこう|
|171|[[ランターン]]|みず|でんき|
|176|トゲチック&size(12){ →[[トゲキッス]]};|ノーマル|ひこう|
|178|[[ネイティオ]]|エスパー|ひこう|
|181|[[デンリュウ]]|でんき||
|182|[[キレイハナ]]|くさ||
|184|[[マリルリ]]|みず||
|185|[[ウソッキー]]|いわ||
|186|[[ニョロトノ]]|みず||
|189|[[ワタッコ]]|くさ|ひこう|
|190|エイパム&size(12){ →[[エテボース]]};|ノーマル||
|192|[[キマワリ]]|くさ||
|193|ヤンヤンマ&size(12){ →[[メガヤンマ]]};|むし|ひこう|
|195|[[ヌオー]]|みず|じめん|
|196|[[エーフィ]]|エスパー||
|197|[[ブラッキー]]|あく||
|198|ヤミカラス&size(12){ →[[ドンカラス]]};|あく|ひこう|
|199|[[ヤドキング]]|みず|エスパー|
|200|ムウマ&size(12){ →[[ムウマージ]]};|ゴースト||
|201|[[アンノーン]]|エスパー||
|202|[[ソーナンス]]|エスパー||
|203|[[キリンリキ]]|ノーマル|エスパー|
|205|[[フォレトス]]|むし|はがね|
|206|[[ノコッチ]]|ノーマル||
|207|グライガー&size(12){ →[[グライオン]]};|じめん|ひこう|
|208|[[ハガネール]]|はがね|じめん|
|210|[[グランブル]]|ノーマル||
|211|[[ハリーセン]]|みず|どく|
|212|[[ハッサム]]|むし|はがね|
|213|[[ツボツボ]]|むし|いわ|
|214|[[ヘラクロス]]|むし|かくとう|
|215|ニューラ&size(12){ →[[マニューラ]]};|あく|こおり|
|217|[[リングマ]]|ノーマル||
|219|[[マグカルゴ]]|ほのお|いわ|
|221|イノムー&size(12){ →[[マンムー]]};|こおり|じめん|
|222|[[サニーゴ]]|みず|いわ|
|224|[[オクタン]]|みず||
|225|[[デリバード]]|こおり|ひこう|
|226|[[マンタイン]]|みず|ひこう|
|227|[[エアームド]]|はがね|ひこう|
|229|[[ヘルガー]]|ほのお|あく|
|230|[[キングドラ]]|みず|ドラゴン|
|232|[[ドンファン]]|じめん||
|233|[[ポリゴン2]]|ノーマル||
|234|[[オドシシ]]|ノーマル||
|235|[[ドーブル]]|ノーマル||
|237|[[カポエラー]]|かくとう||
|241|[[ミルタンク]]|ノーマル||
|242|[[ハピナス]]|ノーマル||
|243|[[ライコウ]]|でんき||
|244|[[エンテイ]]|ほのお||
|245|[[スイクン]]|みず||
|247|[[サナギラス]]|いわ|じめん|
|248|[[バンギラス]]|いわ|あく|
|249|[[ルギア]]|エスパー|ひこう|
|250|[[ホウオウ]]|ほのお|ひこう|
|251|[[セレビィ]]|エスパー|くさ|
#author("2023-08-15T11:27:05+09:00","","")
*第二世代のポケモン [#Generation2]

#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f9edc9):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|c
|154|[[メガニウム]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||80|82|100|83|100|80|525|
|157|[[バクフーン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||78|84|78|109|85|100|534|
|160|[[オーダイル]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||85|105|100|79|83|78|530|
|162|[[オオタチ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||85|76|64|45|55|90|415|
|164|[[ヨルノズク]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|100|50|50|86|96|70|452|
|166|[[レディアン]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|55|35|50|55|110|85|390|
|168|[[アリアドス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|70|90|70|60|70|40|400|
|169|[[クロバット]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|85|90|80|70|80|130|535|
|171|[[ランターン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]|125|58|58|76|76|67|460|
|176|%%%トゲチック%%%&size(12){ →[[トゲキッス]]};|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|55|40|85|80|105|40|405|
|178|[[ネイティオ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|65|75|70|95|70|95|470|
|181|[[デンリュウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||90|75|85|115|90|55|510|
|182|[[キレイハナ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||75|80|95|90|100|50|490|
|184|[[マリルリ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||100|50|80|60|80|50|420|
|185|[[ウソッキー]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]||70|100|115|30|65|30|410|
|186|[[ニョロトノ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||90|75|75|90|100|70|500|
|189|[[ワタッコ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|55|70|55|95|110|460|
|190|%%%エイパム%%%&size(12){ →[[エテボース]]};|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||55|70|55|40|55|85|360|
|192|[[キマワリ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||75|75|55|105|85|30|425|
|193|%%%ヤンヤンマ%%%&size(12){ →[[メガヤンマ]]};|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|65|65|45|75|45|95|390|
|195|[[ヌオー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|95|85|85|65|65|35|430|
|196|[[エーフィ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||65|65|60|130|95|110|525|
|197|[[ブラッキー]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||95|65|110|60|130|65|525|
|198|%%%ヤミカラス%%%&size(12){ →[[ドンカラス]]};|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|60|85|42|85|42|91|405|
|199|[[ヤドキング]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|95|75|80|100|110|30|490|
|200|%%%ムウマ%%%&size(12){ →[[ムウマージ]]};|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||60|60|60|85|85|85|435|
|201|[[アンノーン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||48|72|48|72|48|48|336|
|202|[[ソーナンス]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||190|33|58|33|58|33|405|
|203|[[キリンリキ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|70|80|65|90|65|85|455|
|205|[[フォレトス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|75|90|140|60|60|40|465|
|206|[[ノコッチ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||100|70|70|65|65|45|415|
|207|%%%グライガー%%%&size(12){ →[[グライオン]]};|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|65|75|105|35|65|85|430|
|208|[[ハガネール]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|75|85|200|55|65|30|510|
|210|[[グランブル]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||90|120|75|60|60|45|450|
|211|[[ハリーセン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|65|95|85|55|55|85|440|
|212|[[ハッサム]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|70|130|100|55|80|65|500|
|213|[[ツボツボ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|20|10|230|10|230|5|505|
|214|[[ヘラクロス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|80|125|75|40|95|85|500|
|215|%%%ニューラ%%%&size(12){ →[[マニューラ]]};|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|55|95|55|35|75|115|430|
|217|[[リングマ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||90|130|75|75|75|55|500|
|219|[[マグカルゴ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|60|50|120|90|80|30|430|
|221|%%%イノムー%%%&size(12){ →[[マンムー]]};|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|100|100|80|60|60|50|450|
|222|[[サニーゴ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|65|55|95|65|95|35|410|
|224|[[オクタン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||75|105|75|105|75|45|480|
|225|[[デリバード]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|45|55|45|65|45|75|330|
|226|[[マンタイン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|85|40|70|80|140|70|485|
|227|[[エアームド]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|65|80|140|40|70|70|465|
|229|[[ヘルガー]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|75|90|50|110|80|95|500|
|230|[[キングドラ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|75|95|95|95|95|85|540|
|232|[[ドンファン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]||90|120|120|60|60|50|500|
|233|%%%[[ポリゴン2]]%%%&size(12){ →[[ポリゴンZ]]};|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||85|80|90|105|95|60|515|
|234|[[オドシシ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||73|95|62|85|65|85|465|
|235|[[ドーブル]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||55|20|35|20|45|75|250|
|237|[[カポエラー]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||50|95|95|35|110|70|455|
|241|[[ミルタンク]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||95|80|105|40|70|100|490|
|242|[[ハピナス]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||255|10|10|75|135|55|540|
|243|[[ライコウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||90|85|75|115|100|115|580|
|244|[[エンテイ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]||115|115|85|90|75|100|580|
|245|[[スイクン]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||100|75|115|90|115|85|580|
|248|[[バンギラス]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|100|134|110|95|100|61|600|
|''249''|[[ルギア]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|106|90|130|90|154|110|680|
|''250''|[[ホウオウ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|106|130|90|110|154|90|680|
|''251''|[[セレビィ]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|100|100|100|100|100|100|600|
}}

&tag(世代);