WCS2010 の変更点


#author("2022-10-02T15:27:59+09:00","","")
#author("2022-10-02T15:29:10+09:00","","")
*ポケモンWCS2010 [#wcs2010]

[[WCS]]/ [[2008>VGS2008]] / [[2009>WCS2009]] / 2010

----
#contents
----
**レギュレーションページ [#regulation]
-配信レギュレーション
--https://web.archive.org/web/20100629150630/http://www.pokemon.co.jp/special/wcs0910/game/reg.html

※オンライン予選はなく会場に赴いての対戦のみ




**基本ルール [#rules]
-ダブルバトル
-『ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー』の全国図鑑No.001~No.493のポケモンのみ使用可
ただし[[ミュウ]]、[[セレビィ]]、[[ジラーチ]]、[[デオキシス]]、[[フィオネ]]、[[マナフィ]]、
[[ダークライ]]、[[シェイミ]]、[[アルセウス]]は使用不可。
-以下の禁止級のポケモンを''2匹''まで手持ちに入れられる
[[ミュウツー]]、[[ルギア]]、[[ホウオウ]]、[[カイオーガ]]、[[グラードン]]、[[レックウザ]]、
[[ディアルガ]]、[[パルキア]]、[[ギラティナ]]
-本戦では手持ち6匹中3匹を禁止級として良く、対戦ではその中から禁止級を最大2匹まで選出できる。
-本戦は見せあいなし6→4、予選はあらかじめ4匹固定


**特徴 [#feature]

**要注意ポケモン [#attention]

*パーティ [#party]
出場者のパーティや持ち物など
<参考>
-bulbapedia
ttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/User:Carbonific/List_of_Pok%C3%A9mon_Video_Game_World_Finalist_Teams

-シニア優勝者 Kazuyuki Tsuji氏のブログ
ttps://web.archive.org/web/20090923044949/ttp://d.hatena.ne.jp/toutetu/20090821

-公式サイトはflash必須のため閲覧できず、公式レポートは画像が潰れており確認不可。
https://web.archive.org/web/20110103154636/http://www.pokemon.co.jp/special/wcs0910/report/world1008/
**シニア部門 [#r18f4609]
後のマスターと統合されている。


:Ray Rizzo氏(優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[ハリテヤマ]]|かえんだま|ローキック|ねこだまし|じしん|まもる|こんじょう||
|BGCOLOR(#dedede):[[クレセリア]]|オボンのみ|サイコキネシス|てだすけ|トリックルーム|ひかりのかべ|ふゆう||
|BGCOLOR(#dedede):[[ディアルガ]]|ヨプのみ|りゅうのはどう|かみなり|かえんほうしゃ|トリックルーム|プレッシャー||
|BGCOLOR(#dedede):[[カイオーガ]]|きょうせいギプス|しおふき|かみなり|れいとうビーム|まもる|あめふらし||
|BGCOLOR(#dedede):[[グラードン]]|くろいてっきゅう|じしん|いわなだれ|なげつける|まもる|ひでり||
|BGCOLOR(#dedede):[[ルンパッパ]]|いのちのたま|くさむすび|ハイドロポンプ|やどりぎのタネ|まもる|すいすい||
}}

:Yasuki Tochigi氏(準優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[ゴウカザル]]||ねこだまし|インファイト|||もうか||
|BGCOLOR(#dedede):[[ルギア]]|いのちのたま|ふぶき|だいちのちから|みがわり||プレッシャー||
|BGCOLOR(#dedede):[[パルキア]]||あくうせつだん|みがわり|まもる||プレッシャー||
|BGCOLOR(#dedede):[[カイオーガ]]|こだわりスカーフ|かみなり||||あめふらし||
|BGCOLOR(#dedede):[[バンギラス]]|きあいのタスキ|いわなだれ|しっぺがえし|ローキック|まもる|すなおこし||
|BGCOLOR(#dedede):[[ルンパッパ]]|たべのこし|くさむすび|やどりぎのタネ|みがわり|まもる|すいすい||
}}
**ジュニア部門 [#md62c485]
:Shota Yamamoto氏(優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[ルンパッパ]]|ラムのみ|ねこだまし|くさむすび|やどりぎのタネ|まもる|すいすい||
|BGCOLOR(#dedede):[[クレセリア]]||めざめるパワー炎|てだすけ|||ふゆう||
|BGCOLOR(#dedede):[[ホウオウ]]|たべのこし|せいなるほのお|ブレイブバード|みがわり|まもる|プレッシャー||
|BGCOLOR(#dedede):[[グラードン]]|くろいてっきゅう|じしん|いわなだれ|なげつける|まもる|ひでり||
|BGCOLOR(#dedede):[[チェリム]]|オボンのみ|くさむすび|やどりぎのタネ|にほんばれ|まもる|かんそうはだ||
|BGCOLOR(#dedede):[[パルキア]]||||||プレッシャー|詳細不明|
}}


:Santa Ito氏(準優勝)|
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#cccccc):種族名|BGCOLOR(#cccccc):持ち物|BGCOLOR(#cccccc):技1|BGCOLOR(#cccccc):技2|BGCOLOR(#cccccc):技3|BGCOLOR(#cccccc):技4|BGCOLOR(#cccccc):特性|BGCOLOR(#cccccc):CENTER:備考|h
|BGCOLOR(#dedede):[[ルンパッパ]]|たべのこし|ねこだまし|くさむすび|やどりぎのタネ|まもる|すいすい|詳細不明|
|BGCOLOR(#dedede):[[クレセリア]]|カゴのみ|サイコキネシス|でんじは|いばる|ねむる|ふゆう||
|BGCOLOR(#dedede):[[ディアルガ]]||りゅうのはどう|かえんほうしゃ|まもる||プレッシャー|詳細不明|
|BGCOLOR(#dedede):[[カイオーガ]]||しおふき|かみなり|れいとうビーム||あめふらし|詳細不明|
|BGCOLOR(#dedede):[[ギラティナ]]||シャドーダイブ|かげうち|||プレッシャー|詳細不明|
|BGCOLOR(#dedede):[[ドクロッグ]]||||||かんそうはだ|詳細不明|
}}


----
&tag(パーティ考察);