ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
こうぶつグループ
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
076 | ゴローニャ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
185 | ウソッキー | こうぶつ | 50 | 50 | ウソハチは未発見 | |
208 | ハガネール | こうぶつ | 50 | 50 | ||
362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
476 | ダイノーズ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 |
タグ: