ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
その他の技
たくわえる・のみこむ・はきだす
「たくわえる」には防御・特防ランクを1段階ずつ上昇させる効果もある。
「のみこむ」「はきだす」を使用すると「たくわえる」の回数はリセットされ、上昇した能力も元に戻る。
| 回数 | のみこむ(回復量) | はきだす(威力) | はきだす(ダメージ補正) |
| 1 | 最大HPの1/4 | 100 | 1倍 |
| 2 | 最大HPの1/2 | 100 | 2倍 |
| 3 | 最大HPと同値 | 100 | 3倍 |
- 備考
- 既に3回蓄えているときの「たくわえる」は失敗する。
「はきだす」「のみこむ」を失敗した場合も「たくわえる」回数はリセットされる。
「かいふくふうじ」状態では「のみこむ」を使えない。
「のみこむ」「はきだす」使用時には「たくわえる」で上昇した分だけ防御・特防ランクが低下するのであって、「たくわえる」の回数分低下するわけではない。
「たくわえる」の回数はバトンタッチで引き継げないが、防御・特防ランク上昇は引き継ぐことができる。
「はきだす」は「オウムがえし」で返せない。 - 「はきだす」のダメージ計算は通常と異なる
- 乱数による低下なし(×0.85~1ではなく常に×1)
※急所に当たる。(普通の技と同じ、「急所に当たらない」というのはガセ)
ほごしょく・ひみつのちから・しぜんのちから
使ったフィールドによって以下の効果が変わる。
ほごしょく:何のタイプに変化するか
ひみつのちから:追加効果(3割)
しぜんのちから:何の技が出るか
| 場所1 | 場所2 | ほごしょく | ひみつのちから | しぜんのちから |
| 室内 | ストリート/カジノシアター/キャッスル コーラル/バトルタワー/通信対戦 | ノーマル | まひ | トライアタック |
| 草むら・水溜り | ウォーター/サニーパーク | くさ | ねむり | タネばくだん |
| 砂地 | サンセット | じめん | 命中1段階↓ | じしん |
| 沼地 | じめん | 素早1段階↓ | どろばくだん | |
| 岩場・洞窟 | クリスタル/マグマ/スタービュー | いわ | ひるみ | いわなだれ |
| 水上 | ゲート | みず | 攻撃1段階↓ | ハイドロポンプ |
| 雪原 | こおり | こおり | ふぶき | |
| 氷上 | こおり | こおり | れいとうビーム |
- 備考
- 「しぜんのちから」は変化技として扱われる。
2体攻撃技
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
| ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 |
| ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 |
| いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 |
| スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| あわ | 20 | 100 | みず | 特殊 | 30 |
| いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| ねっぷう | 100 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 |
| ふんか | 150 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 |
| だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
| かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
| ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| ダークホール | - | 80 | あく | 変化 | 10 |
3体攻撃技
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
| じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 |
| フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
| ふんえん | 80 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
必中技
- 命中判定がなされず、必ず命中する。
- スピードスター、だましうち、シャドーパンチ、つばめがえし、マジカルリーフ、でんげきは、はどうだん、マグネットボム
あてみなげ
きりふだ
わるあがき
かみなり(雨)
ふぶき(霰)
あくび
クモのす、くろいまなざし、とおせんぼう
みやぶる、かぎわける、ミラクルアイ
きりばらい(あまいかおりは必中ではない)
こころのめ、ロックオン
へんしん、ものまね、スケッチ、じこあんじ、パワースワップ、ガードスワップ、ハートスワップ
なりきり、スキルスワップ
いたみわけ
ふういん
てだすけ、つぼをつく
直接攻撃
大部分の技は、特殊=非直接攻撃、物理=直接攻撃。以下はその例外。また、変化技は全て非直接攻撃扱い。
- 特殊直接攻撃
- はなびらのまい、くさむすび、きりふだ、しぼりとる
- 物理非直接攻撃
- ネコにこばん、じばく、タマゴばくだん、とげキャノン、たまなげ、だいばくはつ、プレゼント、ひみつのちから、しぜんのめぐみ、フェイント
じしん、じわれ、ホネこんぼう、ボーンラッシュ、マグニチュード、ホネブーメラン、すなじごく
いわおとし、いわなだれ、がんせきふうじ、ロックブラスト、がんせきほう、ストーンエッジ
はっぱカッター、タネマシンガン、タネばくだん、ダブルニードル、ミサイルばり、こうげきしれい
つららばり、こおりのつぶて、ふくろだたき、なげつける、メタルバースト、マグネットボム
せいなるほのお、ゴッドバード、サイコカッター、どくばり
GBA版から変更のあった技
◆威力の変更
| 技 | 威力 GBA | 威力 DS |
| とびげり | 70 | 85 |
| とびひざげり | 85 | 100 |
| あなをほる | 60 | 80 |
| いわくだき | 20 | 40 |
| そらをとぶ | 70 | 90 |
| ダイビング | 60 | 80 |
| でんじほう | 100 | 120 |
| はなびらのまい | 70 | 90 |
| リーフブレード | 70 | 90 |
| げきりん | 90 | 120 |
| はきだす | 100 | - |
◆命中の変更
| 技 | 命中 GBA | 命中 DP | 命中 Pt,HS |
| さいみんじゅつ | 60 | 70 | 60 |
| かなしばり | 55 | 80 | |
| フラッシュ | 70 | 100 | |
| ものまね | 100 | - | |
| わるあがき | 100 | - | |
| マジックコート | 100 | - | |
| あくび | 100 | - | |
| よこどり | 100 | - | |
| いたみわけ | 100 | - | |
| くろいまなざし | 100 | - | |
| クモのす | 100 | - | |
| とおせんぼう | 100 | - | |
| ロックオン | 100 | - | |
| こころのめ | 100 | - | |
| みやぶる | 100 | - | |
| かぎわける | 100 | - | |
| なりきり | 100 | - | |
| スキルスワップ | 100 | - |
◆PPの変更
| 技 | PP GBA | PP DS |
| じこさいせい | 20 | 10 |
| ギガドレイン | 5 | 10 |
| すいとる | 20 | 25 |
| つるのムチ | 10 | 15 |
| メガドレイン | 10 | 15 |
| たくわえる | 10 | 20 |
◆優先度の変更
| 技 | 優先度 GBA | 優先度 DS |
| がまん | 0 | +1 |
◆接触・非接触の変更
| 技 | GBA | DS |
| だましうち | 非接触 | 接触 |
| ねこだまし | 非接触 | 接触 |
| ほしがる | 非接触 | 接触 |
| オーバーヒート | 接触 | 非接触 |
| げんしのちから | 接触 | 非接触 |
◆範囲の変更
| 技 | GBA | DS |
| なみのり | 敵全体 | 自分以外 |
| くろいきり | 自分 | 全体の場 |
| どろあそび | 自分 | 全体の場 |
| みずあそび | 自分 | 全体の場 |
◆確率の変更
| 技 | GBA | DS |
| ボルテッカー | 0% | 10% |
| たきのぼり | 0% | 20% |
※ボルテッカーは「まひ」、たきのぼりは「ひるみ」の効果