ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ネオラント
No.457 タイプ:みず
特性:すいすい(雨天時素早さが2倍)
よびみず(ダブルバトルで、相方に撃たれた水技も自分で受ける)
入手可能ソフト:ダイヤモンド/パール/プラチナ/ポケウォーカー
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 特性 |
| ネオラント | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | すいすい/よびみず |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | でんき/くさ |
| いまひとつ(1/2) | ほのお/みず/こおり/はがね |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
ラブカスの上位互換といわれるほどだが、種族値は平均的に低い。
どちらかというと耐久力のほうが高く、補助がお勧め。
素早さはまぁまぁなので、すいすいを使えばなかなかの活躍を見せてくれるかもしれない。
便利なとんぼ返りを初めとして優秀な技が結構多く、異色の技もあるので使い方次第では他の優秀なポケモンに引けをとらないポケモンとも化ける。
よびみずは「引き寄せるのみ」でダメージは受ける。
あまごい型
特性:すいすい
性格:いじっぱりorひかえめ
努力値:HP252 攻撃or特攻252
持ち物:しめったいわorラムのみ
技:あまごい/とんぼがえり/なみのりorたきのぼり/れいとうビームorしんぴのまもりorあまえる
あまごい/とんぼがえり/たきのぼり/しんぴのまもり@ラムのみで使ってみた。状態異常受けにも使えてなかなかいい
素でそこそこの素早さがあるから、雨が止んでいても鈍足組のあやぴかや電磁波には先手を取れる
とんぼがえりも交代読みで使えると一気に有利になるし、火力不足ではあるがネオラントの個性が生きる型だ
耐久型
性格:ずぶといorおだやか
努力値:HP252 防御or特防252
持ち物:たべのこし
選択補助技:アクアリング/どくどく/あまえる/まもる/いばる/てんしのキッス/メロメロ/ゆうわく
選択攻撃技:なみのり/れいとうビーム/とんぼがえり
甘えると渦潮の両立はネオラントだけ。
相手を選んで、渦潮で逃げられないようにしつつ、毒々で体力削ぎ落とし、能力下げまくる。
ネオラント見ても交換する奴少ないと思うから、相手選びが上手く行けば確実に1体落とせるんじゃないかと。
いばるじゃなくて、天使のキッスだとさらに差別化。
誘惑、メロメロ入れると異性相手に要塞化。二つの意味でいやらしい。
滅びの歌を覚えてる奴と組ませれば、
ギリギリまで居座ろうとしてる相手を拘束してそのままお釈迦、なんて事も可能。
あとこの型って交換催促も兼ねてるから、毒々効かない相手には能力下げるだけ下げて引き取り願えるし、
ステロとかまきびし撒いてあるとなお良いよね。フォレトスと組ませるといいかも。
とんぼ返り追加。毒+守るや混乱、能力ダウンで交代誘って交代際に使えるといい感じ。
銀色の風は追加効果1割だしナッシーと草悪くらしか4倍弱点付けないから消した。
サポート型
性格:ようきorおくびょう
努力値:HP252 素早さ252
持ち物:ソクノのみorオボンのみ
技:あまえる/こごえるかぜ/とんぼがえり/たきのぼりorなみのり
あまえるやこごえるかぜを撃って、とんぼがえりして次のポケモンのサポートをする型
HP252振りで不一致弱点くらいは耐える。先手あまえるも決まりやすく、意外と耐えてくれる
こごえるかぜ込みで最速130族も抜かせるが、こいつ自身には火力が無いため抜いたところで素直に殴っても返り討ち。あくまでサポート手段の一つ
交代で直るうえ1段階だけと心許ない点が多いが、ネオラントのタイプとあわせて、やどみがネタを内包したくさポケモンに渡すには丁度良い具合
でんじは、あまえる、とんぼ返りと、似た構成のパチリスが居るが、
みずタイプという点でネオラントを採用する機会は多かった
覚える技
レベルアップ
| ケイコウオ | ネオラント | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 6 | 6 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
| 10 | 10 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 13 | 13 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 17 | 17 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 |
| 22 | 22 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 26 | 26 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 29 | 29 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
| 33 | 35 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
| 38 | 42 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 |
| 42 | 48 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
| 45 | 53 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |
| 49 | 59 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |
| 秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
| 秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
タマゴ技
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| てんしのキッス | - | 75 | ノーマル | 変化 | 10 |
| あまえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
| くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
- 同時遺伝不可
- あまえる/こうそくいどう & くすぐる
教え技
| Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |
| ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
遺伝
| タマゴグループ | 水中2 |
| 孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |