- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- こうぶつグループ へ行く。
#author("2022-10-08T12:01:35+09:00","","")
*こうぶつグループ [#eg_Mineral]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):076|[[ゴローニャ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f3c4d7):101|[[マルマイン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#f9edc9):185|[[ウソッキー]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50|ウソハチは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(#f9edc9):208|[[ハガネール]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f9edc9):233|[[ポリゴン2]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):292|[[ヌケニン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):337|[[ルナトーン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):338|[[ソルロック]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):344|[[ネンドール]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):362|[[オニゴーリ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|50|50||
//|BGCOLOR(#d4e8c9):376|[[メタグロス]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):437|[[ドータクン]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):462|[[ジバコイル]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
//|BGCOLOR(#c7e2f6):474|[[ポリゴンZ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||>|不明||
|BGCOLOR(#c7e2f6):476|[[ダイノーズ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):478|[[ユキメノコ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|[[こうぶつ>こうぶつグループ]]|0|100||
}}
----
&tag(グループ);