ひこうグループ の変更点


#author("2022-10-08T12:05:34+09:00","","")
*ひこうグループ [#eg_Flying]

#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~ポケモン名|>|CENTER:''タマゴグループ''|>|CENTER:''性別比''|~備考|h
|~|~|~グループ1|~グループ2|BGCOLOR(lavender):~♂|BGCOLOR(pink):~♀|~|h
|CENTER:||>|CENTER:|BGCOLOR(#eff4ff):CENTER:|BGCOLOR(#ffe4ef):CENTER:||c
|BGCOLOR(#f3c4d7):018|[[ピジョット]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):022|[[オニドリル]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):083|[[カモネギ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[りくじょう>りくじょうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):085|[[ドードリオ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f3c4d7):142|[[プテラ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||87.5|12.5||
|BGCOLOR(#f9edc9):164|[[ヨルノズク]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):169|[[クロバット]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):178|[[ネイティオ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
//|BGCOLOR(#f9edc9):198|%%%[[ヤミカラス]]%%%|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#f9edc9):227|[[エアームド]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):277|[[オオスバメ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):279|[[ペリッパー]]|[[すいちゅう1>すいちゅう1グループ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#d4e8c9):334|[[チルタリス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):398|[[ムクホーク]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):430|[[ドンカラス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):441|[[ペラップ]]|[[ひこう>ひこうグループ]]||50|50||
|BGCOLOR(#c7e2f6):468|[[トゲキッス]]|[[ひこう>ひこうグループ]]|[[ようせい>ようせいグループ]]|87.5|12.5|トゲピーは[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
}}

----
&tag(グループ);