ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ひこうグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 018 | ピジョット | ひこう | 50 | 50 | ||
| 022 | オニドリル | ひこう | 50 | 50 | ||
| 083 | カモネギ | ひこう | りくじょう | 50 | 50 | |
| 085 | ドードリオ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 142 | プテラ | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
| 164 | ヨルノズク | ひこう | 50 | 50 | ||
| 169 | クロバット | ひこう | 50 | 50 | ||
| 178 | ネイティオ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 227 | エアームド | ひこう | 50 | 50 | ||
| 277 | オオスバメ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 279 | ペリッパー | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 398 | ムクホーク | ひこう | 50 | 50 | ||
| 430 | ドンカラス | ひこう | 50 | 50 | ||
| 441 | ペラップ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 468 | トゲキッス | ひこう | ようせい | 87.5 | 12.5 | トゲピーは未発見 |
タグ: