ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ドラゴングループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 024 | アーボック | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 130 | ギャラドス | すいちゅう2 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 149 | カイリュー | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 230 | キングドラ | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 254 | ジュカイン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 336 | ハブネーク | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 350 | ミロカロス | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | 50 | 50 | ||
| 445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
タグ: